Оприлюднено нові соціологічні опитування...
З 23 лютого по 8 березня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення клієнта провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Оцінка напрямку справ, в якому керівництво веде Україну. Сприйняття змін у соціально-економічній сфері за останні два роки.
На запитання «На Вашу думку, керівництво України веде країну в правильному чи неправильному напрямку?» 78,3% респондентів відповіли «у неправильному напрямку». Варіант «у правильному напрямку» обрали 12,0% респондентів. Ще 9,6% респондентів не змогли відповісти на запитання.
- 87,2% дорослих громадян України вважають, що за останні два роки соціально-економічна ситуація трохи або значно погіршилася. Покращення відзначають 2,8%, а 8% вважають, що, у цілому, ситуація не змінилася.
- Серед тих респондентів, які відзначають погіршення соціально-економічної ситуації, 33,2% вважають відповідальним найбільшою мірою Прем’єр-міністра А. Яценюка. Найбільшою мірою відповідальним П. Порошенка називають 24,2% дорослих громадян України. На Кабінет Міністрів у цілому покладають відповідальність 11,1% респондентів. Решта варіантів обиралися респондентами рідше.
Голосування за відставку Уряду 16 лютого і розпад коаліції.
На запитання «Як Ви, мабуть, знаєте, 16 лютого Верховна Рада заслухала звіт Кабінету Міністрів і визнала роботу Уряду незадовільною. Водночас Верховна Рада НЕ підтримала відставку Уряду. На Вашу думку, парламент вчинив правильно чи неправильно, не відправивши у відставку Уряд?» 54,6% респондентів відповіли «парламент вчинив неправильно, що не відправив у відставку Уряд». Варіант «вчинив правильно, що не відправив у відставку Уряд» обрали 19,2% респондентів. Ще 26,3% респондентів не змогли відповісти на запитання.
- На думку 27,6% дорослих громадян України найбільшу відповідальність за розпад коаліції несе Прем’єр-міністр А. Яценюк. На Президента П. Порошенка найбільшу відповідальність покладають 21,5%. На ВО «Батьківщина» / Ю. Тимошенко покладають найбільшу відповідальність 7,1% респондентів. Решта варіантів обиралися рідше.
- На запитання «На Вашу думку, які з цих кроків, наведених на картці, допомогли б вийти з політичної кризи в Україні?» 49,6% респондентів відповіли «відставка нинішнього Уряду і створення нового Уряду з новим Прем’єр-міністром». 17,4% респондентів обрали варіант «Продовження реформ нинішнім Урядом України». 14,6% вважають, що слід створити нову коаліцію в парламенті, 13,8% обрали варіант «дострокові вибори Президента України», 13,4% — «дострокові вибори до Верховної Ради України». Решта варіантів обиралися рідше.
- На запитання «Ви особисто підтримуєте чи не підтримуєте проведення найближчим часом дострокових парламентських виборів, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні?» 43,4% громадян у віці 18 років і старше відповіли, що підтримують проведення, не підтримують — 34,1%.
- На запитання «Ви особисто підтримуєте чи не підтримуєте проведення найближчим часом дострокових президентських виборів, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні?» 40,9% громадян у віці 18 років і старше відповіли, що підтримують проведення, не підтримують — 37,5%.
Думки населення України щодо того, хто найкраще впоравсяби з обов’язками Прем’єр-міністра.
На запитання «Кого з політиків, зазначених на картці, Ви хотіли б бачити на посаді Прем’єр-міністра України?» відповіді розподілилися таким чином:
- Тимошенко Юлія — 12,9%,
- Саакашвілі Міхеіл — 9,9%,
- Ляшко Олег — 6,5%,
- Садовий Андрій — 5,9%,
- Яценюк Арсеній — 5,6%,
- Бойко Юрій — 4,7%,
- Гриценко Анатолій — 3,7%,
- Яресько Наталія — 3,2%,
- Назвали інших політиків — 1,6%.
- Не хочуть бачити жодного з цих політиків на посту Прем’єр-міністра — 27,2%,
- Не визначилися зі своєю думкою — 15,8%.
Ставлення до призначення на важливі державні посади іноземців.
Серед дорослих громадян України 56,6% не підтримують «призначення іноземців на важливі державні посади в Україні». Підтримують призначення 32,9%. Ще 10,5% не визначилися зі своєю думкою.
Думки населення з приводу шляхів розв’язання конфлікту на Сході України і Мінських домовленостей
На запитання «Який варіант виходу з нинішнього воєнного конфлікту на Донбасі Ви вважаєте найбільш прийнятним?» 66,6% респондентів відповіли «продовження міжнародних переговорів до повного врегулювання». Варіант «Активізація воєнних дій, наступ до повного визволення Донбасу» обрали 20,4% респондентів. Ще 13% респондентів не змогли відповісти на запитання.
Електоральні настрої населення на виборах до Верховної Ради
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині березня, то з усіх громадян України віком від 18 років
- 9,5% проголосували б за партію Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- 6,7% — за партію «Опозиційний блок»,
- 5,8% — за партію «Блок Петра Порошенка»,
- 5,5% — за партію «Самопоміч»,
- 5,5% — за Радикальну партію О. Ляшка,
- 3,2% — за партію Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
- 2,6% — за партію «Громадянська позиція»,
- 2,1% — за партію «Рух за очищення»,
- 1,3% — за партію «УКРОП»,
- 1,3% — за партію «Національний рух Д. Яроша»,
- 1,1% — за партію «Відродження»,
- 1,0% — за партію «Народний фронт»,
- 1,0% — за партію «Нова держава»,
- за інші партії — загалом 4,3%,
- 6,5% — викреслили б усі партії, попсували б бюлетень,
- 21,0% — вирішили не брати участь у голосуванні,
- 21,5% — не визначилися, за кого голосувати.
Таким чином, якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 51% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині березня):
- 18,6% проголосували б за партію Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- 13,2% — за партію «Опозиційний блок»,
- 11,4% — за партію «Блок Петра Порошенка»,
- 10,9% — за партію «Самопоміч»,
- 10,9% — за Радикальну партію О. Ляшка,
- 6,2% — за партію Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
- 5,1% — за партію «Громадянська позиція»,
- 4,1% — за партію «Рух за очищення»,
- 2,6% — за партію «УКРОП»,
- 2,5% — за партію «Національний рух Д. Яроша»,
- 2,2% — за партію «Відродження»,
- 1,9% — за партію «Народний фронт»,
- 1,9% — за партію «Нова держава»,
- за інші партії — загалом 8,3%.
Враховуючи чутливість запитання про електоральний вибір, респондентам повторно ставилося запитання, за яку партію вони проголосують, але за допомогою методики «таємної скриньки». Суть методики передбачала, що респонденту передавався короткий опитувальник з запитанням про голосування на виборах до Верховної Ради (як виборчий бюлетень). Респондент самостійно заповнював опитувальник і вкидав у спеціальну скриньку. Таким чином, інтерв’юер не знав відповіді респондента, що мало підвищувати щирість відповідей респондента. Нижче в таблиці наводяться розподіли відповідей на це запитання.
% серед усіх респондентів | % серед тих, хто збирається голосувати і визначився | |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 11,5 | 20,5 |
Партія «Опозиційний блок» (С. Льовочкін, В. Рабінович, Б. Колесников, Ю. Бойко) | 6,8 | 12,1 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 6,5 | 11,6 |
Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий) | 6,4 | 11,4 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Ю.Луценко) | 6,1 | 10,9 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибок) | 3,2 | 5,8 |
Партія «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 3,1 | 5,6 |
Партія «Рух за очищення України» (М.Саакашвілі) | 2,5 | 4,5 |
Партія «Народний фронт» (А.Яценюк) | 1,4 | 2,5 |
Партія «Національний рух Дмитра Яроша» | 1,4 | 2,5 |
Партія «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» (Д.Борисенко, Б.Філатов) | 1,2 | 2,2 |
Партія «УДАР» (В.Кличко) | 0,9 | 1,6 |
Партія «Відродження» (В.Бондар) | 0,8 | 1,4 |
Партія «Нова держава» (П. Симоненко) | 0,6 | 1,1 |
Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 0,6 | 1,1 |
Аграрна партія України (В.Скоцик) | 0,5 | 0,9 |
Партія «Наш край» (співголови: О. Мазурчак, О.Фельдман, А.Кіссе, С.Кальцев, Ю.Гранатуров) | 0,5 | 0,9 |
Партія «Народний контроль» (Д.Добродомов) | 0,4 | 0,7 |
Партія «Правий сектор» (А.Тарасенко) | 0,4 | 0,7 |
Партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | 0,3 | 0,5 |
Партія «Демократичний альянс» (В.Гацько) | 0,2 | 0,4 |
Партія «Сила Людей» (О.Солонтай) | 0,0 | 0,0 |
За іншу партію | 0,5 | 0,9 |
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ / ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ | 6,1 | --- |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 17,2 | --- |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 20,7 | --- |
Електоральні настрої населення на виборах Президента України
Якби вибори Президента України відбувалися в середині березня, то з усіх громадян України віком від 18 років —
- 10,9% проголосували б за Юлію Тимошенко,
- 9,3% — за Петра Порошенка,
- 6,3% — за Олега Ляшка,
- 5,4% — за Андрія Садового,
- 5,0% — за Анатолія Гриценка,
- 4,9% — за Юрія Бойка,
- 2,1% — за Олега Тягнибока,
- 2,0% — за Дмитра Яроша,
- 1,8% — за Сергія Тігіпка,
- 1,0% — за Петра Симоненка,
- 0,7% — за Генадія Корбана,
- 0,6% — за Валентина Наливайченка,
- за інших кандидатів — загалом 2,1%,
- 6,2% — викреслили б усіх кандидатів, попсували б бюлетень,
- 18,8% — вирішили не брати участь у голосуванні,
- 23,0% — не визначилися, за кого голосувати.
Таким чином, якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 53% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином:
- 20,9% проголосували б за Юлію Тимошенко,
- 17,9% — за Петра Порошенка,
- 12,0% — за Олега Ляшка,
- 10,3% — за Андрія Садового,
- 9,6% — за Анатолія Гриценка,
- 9,5% — за Юрія Бойка,
- 4,1% — за Олега Тягнибока,
- 3,9% — за Дмитра Яроша,
- 3,4% — за Сергія Тігіпка,
- 2,0% — за Петра Симоненка,
- 1,3% — за Генадія Корбана,
- 1,2% — за Валентина Наливайченка,
- за інших кандидатів — загалом 4,0%.
Зауважимо, що різниця між рейтингами Тимошенко і Порошенко є незначущою.
Як і у випадку виборів до Верховної Ради, запитання про вибори Президента повторно ставилося респондентам методом «таємної скриньки». Нижче в таблиці наведені розподіли відповідей.
% серед усіх респондентів | % серед тих, хто збирається голосувати і визначився | |
Тимошенко Юлія | 12,4 | 22,6 |
Порошенко Петро | 8,8 | 16,2 |
Ляшко Олег | 6,2 | 11,2 |
Садовий Андрій | 5,7 | 10,4 |
Бойко Юрій | 4,9 | 8,8 |
Гриценко Анатолій | 4,6 | 8,4 |
Тігіпко Сергій | 2,1 | 4 |
Ярош Дмитро | 2,2 | 4 |
Тягнибок Олег | 1,9 | 3,6 |
Симоненко Петро | 1,2 | 2,2 |
Корбан Генадій | 0,9 | 1,7 |
Наливайченко Валентин | 0,8 | 1,6 |
Інший | 2,9 | 5,3 |
ВИКРЕСЛЮ ВСІХ, ЗІПСУЮ БЮЛЕТЕНЬ | 5,5 | --- |
НЕ БУДУ БРАТИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 16,5 | --- |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 23,3 | --- |
Також респондентам ставилося запитання «Якби у другий тур виборів Президента України вийшли Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, за кого б з цих кандидатів Ви проголосували б?». Відповіді розподілилися таким чином:
- 16,4% проголосували б за Порошенка Петра,
- 25,2% — за Тимошенко Юлію,
- 41,3% не брали б участі у голосуванні,
- 17,1% не визначилися зі своєю думкою.
Додаток
Розподіли відповідей респондентів на запитання анкети
На Вашу думку, керівництво України веде країну в правильному чи неправильному напрямку?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, у правильному напрямку | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,2 | 0,7 |
Скоріше, у правильному напрямку | 9,9 | 10,2 | 11,9 | 9,5 | 9,3 | 0,7 |
Скоріше, у неправильно напрямку | 31,3 | 36,7 | 29,0 | 40,3 | 21,8 | 34,6 |
Безумовно, у неправильному напрямку | 47,0 | 40,6 | 44,2 | 40,7 | 60,0 | 59,6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 9,6 | 10,4 | 12,4 | 6,2 | 7,8 | 4,4 |
Як, на Вашу думку, в цілому змінилася соціально-економічна ситуація в Україні за останні два роки?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Значно покращилася | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
Трохи покращилася | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
В цілому не змінилася | 8,0 | 10,1 | 11,2 | 5,8 | 1,7 | 6,0 |
Трохи погіршилася | 18,6 | 25,5 | 19,8 | 14,9 | 8,9 | 20,3 |
Значно погіршилася | 68,5 | 58,5 | 63,9 | 77,3 | 84,3 | 72,1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 0,0 |
Хто, на Вашу думку, найбільшою мірою відповідальний за погіршення соціально-економічної ситуації в Україні протягом останніх двох років? Назвіть, будь ласка, тільки один варіант відповіді.
(% серед тих, хто вважає, що соціально-економічна ситуація трохи або значно погіршилася)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Президент України Петро Порошенко | 24,2 | 23,3 | 23,2 | 23,8 | 23,3 | 36,9 |
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк | 33,2 | 25,7 | 34,6 | 43,5 | 37,2 | 23,0 |
Кабінет Міністрів України у цілому | 11,1 | 10,5 | 10,5 | 12,6 | 12,0 | 9,9 |
Верховна Рада України | 8,7 | 13,5 | 6,5 | 6,3 | 10,1 | 0,8 |
Колишній Президент України Віктор Янукович | 4,5 | 6,7 | 6,5 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
Війна | 6,8 | 11,2 | 6,0 | 3,1 | 3,2 | 11,5 |
Країни Західної Європи | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0,5 | 1,6 |
США | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
Інше | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 1,3 | 5,1 | 6,6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 5,6 | 4,7 | 7,0 | 2,7 | 6,1 | 6,6 |
Як Ви, мабуть, знаєте, 16 лютого Верховна Рада заслухала звіт Кабінету Міністрів і визнала роботу Уряду незадовільною. Водночас Верховна Рада НЕ підтримала відставку Уряду. На Вашу думку, парламент вчинив правильно чи неправильно, не відправивши у відставку Уряд?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Повністю переконаний, що вчинив правильно, що не відправив у відставку Уряд | 7,5 | 5,9 | 10,6 | 8,6 | 4,2 | 5,4 |
Скоріше вважаю, що вчинив правильно, що не відправив у відставку Уряд | 11,7 | 14,6 | 11,6 | 14,0 | 8,3 | 4,6 |
Скоріше вважаю, що вчинив неправильно, що не відправив у відставку Уряд | 26,1 | 29,2 | 21,3 | 27,6 | 26,7 | 32,6 |
Повністю переконаний, що вчинив неправильно, що не відправив у відставку Уряд | 28,5 | 24,6 | 30,8 | 35,4 | 22,8 | 37,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 26,3 | 25,7 | 25,7 | 14,4 | 38,0 | 20,1 |
А хто несе найбільшу відповідальність за розпад коаліції, сформованої у грудні 2014 року? Оберіть тільки ОДНУ відповідь.
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Президент П. Порошенко | 21,5 | 20,2 | 18,7 | 24,5 | 24,8 | 26,7 |
Прем’єр-міністр А. Яценюк | 27,6 | 31,1 | 18,1 | 38,2 | 34,4 | 23,7 |
Партія «Блок П. Порошенка» | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 2,8 | 3,0 |
Партія «Народний фронт» | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 6,3 | 1,7 | 0,0 |
Партія ВО «Батьківщина» / Ю. Тимошенко | 7,1 | 7,9 | 11,2 | 2,1 | 1,0 | 10,0 |
Партія «Самопоміч» / А. Садовий | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 1,6 |
Радикальна партія / О. Ляшко | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Країни Заходу | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 1,6 |
Російська Федерація | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 2,0 | 0,0 |
Інше | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 0,7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 32,9 | 30,7 | 40,8 | 18,7 | 30,1 | 32,8 |
На Вашу думку, які з цих кроків, наведених на картці, допомогли б вийти з політичної кризи в Україні?
% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Продовження реформ нинішнім Урядом України | 17,4 | 20,7 | 22,2 | 20,6 | 6,8 | 4,5 |
Зміна окремих міністрів в Уряді, без зміни Прем’єр-міністра | 9,2 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 4,3 | 5,2 |
Відставка нинішнього Уряду і створення нового Уряду з новим Прем’єр-міністром | 49,6 | 47,5 | 41,1 | 45,3 | 66,6 | 60,1 |
Створення нової коаліції в нинішньому парламенті | 14,6 | 14,8 | 14,3 | 21,4 | 8,8 | 19,5 |
Дострокові вибори до Верховної Ради України | 13,4 | 8,6 | 11,4 | 21,4 | 14,8 | 24,0 |
Дострокові вибори Президента України | 13,8 | 8,4 | 5,8 | 16,9 | 30,7 | 21,1 |
Нова революція | 3,9 | 6,1 | 4,1 | 2,5 | 1,7 | 2,2 |
Інше | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 6,6 | 1,5 | 2,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 17,7 | 13,9 | 23,6 | 11,9 | 15,1 | 20,3 |
Кого з політиків, зазначених на картці, Ви хотіли б бачити на посаді Прем’єр-міністра України?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Бойко Юрій | 4,7 | 1,1 | 2,7 | 4,9 | 10,5 | 12,1 |
Гриценко Анатолій | 3,7 | 4,5 | 5,0 | 1,6 | 2,7 | 0,7 |
Ляшко Олег | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 3,7 | 9,5 | 1,5 |
Саакашвілі Міхеіл | 9,9 | 15,1 | 7,4 | 11,2 | 8,3 | 3,8 |
Садовий Андрій | 5,9 | 10,9 | 4,6 | 5,8 | 3,0 | 2,2 |
Тимошенко Юлія | 12,9 | 16,2 | 12,2 | 9,9 | 11,8 | 12,1 |
Тігіпко Сергій | 2,8 | 0,9 | 2,1 | 4,5 | 5,7 | 2,2 |
Яресько Наталія | 3,2 | 6,1 | 2,0 | 3,7 | 2,0 | 0,7 |
Яценюк Арсеній | 5,6 | 8,4 | 7,6 | 5,3 | 0,5 | 0,0 |
Інший | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 4,1 | 1,2 | 1,5 |
ЖОДНОГО З ЦИХ ПОЛІТИКІВ НЕ ХОЧУ БАЧИТИ НА ПОСАДІ ПРЕМ’ЄРА | 27,2 | 17,8 | 29,8 | 27,3 | 28,7 | 47,3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 15,8 | 10,7 | 19,1 | 17,8 | 16,0 | 15,7 |
Скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся до призначення іноземців на важливі державні посади в Україні?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, підтримую | 8,2 | 9,9 | 8,3 | 9,5 | 6,9 | 2,9 |
Скоріше, підтримую | 24,7 | 34,7 | 20,1 | 18,9 | 25,6 | 15,5 |
Скоріше, НЕ підтримую | 26,6 | 29,8 | 27,2 | 25,5 | 20,6 | 30,3 |
Безумовно, НЕ підтримую | 29,9 | 17,3 | 30,7 | 34,2 | 39,2 | 41,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10,5 | 8,3 | 13,7 | 11,9 | 7,7 | 9,7 |
Який варіант виходу з нинішнього воєнного конфлікту на Донбасі Ви вважаєте найбільш прийнятним?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Продовження міжнародних переговорів до повного врегулювання | 66,5 | 62,4 | 56,6 | 72,7 | 79,5 | 86,0 |
Активізація воєнних дій, наступ до повного визволення Донбасу | 20,5 | 23,8 | 28,4 | 19,9 | 6,9 | 5,9 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 7,4 | 13,6 | 8,1 |
Ви особисто підтримуєте чи не підтримуєте проведення найближчим часом дострокових президентських виборів, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, підтримую | 24,3 | 13,6 | 18,9 | 28,6 | 48,2 | 16,9 |
Скоріше, підтримую | 16,5 | 19,9 | 17,2 | 11,6 | 13,1 | 19,1 |
Скоріше, НЕ підтримую | 19,2 | 29,0 | 16,9 | 21,2 | 9,8 | 14,7 |
Безумовно, НЕ підтримую | 18,3 | 21,7 | 19,6 | 20,4 | 8,3 | 22,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21,7 | 15,8 | 27,3 | 18,2 | 20,6 | 26,5 |
Ви особисто підтримуєте чи не підтримуєте проведення найближчим часом дострокових парламентських, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, підтримую | 25,7 | 14,6 | 21,2 | 32,4 | 48,1 | 15,5 |
Скоріше, підтримую | 17,7 | 21,6 | 17,9 | 12,9 | 13,4 | 21,5 |
Скоріше, НЕ підтримую | 17,3 | 27,3 | 13,7 | 17,4 | 10,3 | 15,5 |
Безумовно, НЕ підтримую | 16,9 | 20,0 | 17,8 | 17,8 | 8,5 | 21,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 22,5 | 16,4 | 29,3 | 19,5 | 19,7 | 25,9 |
Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України, чи взяли б Ви участь у голосуванні? А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
ПРЯМЕ ЗАПИТАННЯ
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Аграрна партія України (В.Скоцик) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0,7 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Ю.Луценко) | 5,8 | 6,0 | 7,8 | 5,0 | 3,5 | 2,9 |
Партія «Відродження» (В.Бондар) | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 0,0 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 9,5 | 12,7 | 8,0 | 10,7 | 8,5 | 5,1 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибок) | 3,2 | 7,1 | 3,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 |
Партія «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 2,6 | 4,2 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 0,0 |
Партія «Демократичний альянс» (В.Гацько) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Партія «Народний контроль» (Д.Добродомов) | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Народний фронт» (А.Яценюк) | 1,0 | 2,4 | 0,1 | 2,1 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Наш край» (співголови: О. Мазурчак, О.Фельдман, А.Кіссе, С.Кальцев, Ю.Гранатуров) | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 0,0 |
Партія «Національний рух Дмитра Яроша» | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Партія «Нова держава» (П. Симоненко) | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 2,2 | 2,9 |
Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий) | 5,5 | 9,8 | 4,8 | 2,1 | 3,5 | 4,4 |
Партія «Опозиційний блок» (С. Льовочкін, В. Рабінович, Б. Колесников, Ю. Бойко) | 6,7 | 1,1 | 2,8 | 11,2 | 14,0 | 20,6 |
Партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Партія «Правий сектор» (А.Тарасенко) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
Партія «Рух за очищення України» (М.Саакашвілі) | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 3,3 | 0,5 | 1,5 |
Партія «Сила Людей» (О.Солонтай) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
Партія «УДАР» (В.Кличко) | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,7 |
Партія «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» (Д.Борисенко, Б.Філатов) | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 3,2 | 0,7 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,0 | 2,2 |
За іншу партію | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ / ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ | 6,5 | 4,0 | 6,7 | 8,3 | 8,5 | 7,4 |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 21,0 | 15,7 | 24,1 | 21,1 | 17,7 | 36,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21,5 | 19,5 | 26,3 | 16,5 | 21,9 | 12,5 |
Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України, чи взяли б Ви участь у голосуванні? Якщо «ТАК», а яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
-- «ТАЄМНА СКРИНЬКА»
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Аграрна партія України (В.Скоцик) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | 0,5 | 0,0 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Ю.Луценко) | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 4,5 | 3,9 |
Партія «Відродження» (В.Бондар) | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 3,0 | 0,0 |
