П'ять українських боксерів потрапили в топ-5 своїх дивізіонів за версією ESPN
Олександр Усик і Василь Ломаченко лідирують у своїх дивізіонах
П'ять українських боксерів потрапили в п'ятірки найсильніших бійців своїх вагових категорій за версією ESPN.
Олександр Усик і Василь Ломаченко лідирують у своїх дивізіонах, тоді як третій український чинний чемпіон світу Артем Далакян займає четверту позицію.
Важка вага:
1. Олександр Усик (14-0, 11 КО)
2. Мурат Гассієв (26-0, 19 КО)
3. Кшиштоф Гловацьки (29-1, 18 КО)
4. Майріс Брієдіс (23-1, 18 КО)
5. Денис Лебедєв (30-2, 22 КО)
Напівважка вага:
1. Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО)
2. Сергій Ковальов (32-2-1, 28 КО)
3. Дмитро Бівол (13-0, 11 КО)
4. Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО)
5. Артур Бетербієв (12-0, 12 КО)
Середня вага:
1. Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО)
2. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)
3. Даніель Джейкобс (33-2, 29 КО)
4. Біллі Джо Сондерс (26-0, 12 КО)
5. Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО)
Друга напівлегка вага:
1. Василь Ломаченко (10-1, 8 КО)
2. Мігель Берчельт (33-1, 29 КО)
3. Джервонта Девіс (19-0, 18 КО)
4. Альберто Мачадо (19-0, 16 КО)
5. Хесреель Корралес (22-2, 8 КО)
Найлегша вага:
1. Донні Ньєтес (41-1-4, 23 КО)
2. Дайго Хіга (15-0, 15 КО)
3. Шо Кімура (16-1-2, 9 КО)
4. Артем Далакян (16-0, 11 КО)
5. Моруті Мталане (35-2, 24 КО)