Ціни на вторинне житло у Києві ростуть: в яких районах найбільше подорожчали квартири
Порівняно з березнем середня ціна в доларах збільшилася на 0,2%
У квітні на вторинному ринку житла середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1214 дол. США/кв. м, порівняно з березнем середня ціна збільшилася на 0,2%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 0,7% до 31999 грн/кв. м (±0,6%).Про це йдеться в аналітичному огляді агентства 100realty.ua.
За його даними, за рік, середня ціна 1 кв. м квартир знизилася в доларах – на 4%, в гривнях – на 6%.
Порівняно з березнем середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилася на 0,8%, до 18313 грн/кв. м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту зменшилась на 6,5%, до 52726 грн/кв. м.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири в «дешевому» сегменті збільшились на 1,8% до 695 дол. США/кв. м, у «дорогому» зменшились – на 5,6%, до 2001 дол./кв. м.
За минулий місяць в національній валюті зафіксовано зростання цін в Дніпровському районі на 0,5% і Дарницькому – на 0,1%. В інших районах зменшення – від 0,1% в Святошинському до 1,7% в Голосіївському та Шевченківському.
У доларовому еквіваленті середня ціна збільшилася в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах – від 0,1 до 1,5%, в інших районах зменшилася, від 0,1% до 0,8%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, квітень 2018 р.
Район | К-сть кімнат | К-сть квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміни в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміни в% |
Загалом по Києву | 21 677 | 70 | 2 351 909 | 31 999 | -0,7 | 89 257 | 1 214 | 0,2 | |
1-кімн. | 6 026 | 42 | 1 320 932 | 30 638 | 0,6 | 50 130 | 1 163 | 1,6 | |
2-кімн. | 7 077 | 64 | 2 151 329 | 32 687 | -1,1 | 81 644 | 1 241 | -0,1 | |
3-кімн. | 7 066 | 88 | 2 977 592 | 31 909 | -1,6 | 113 002 | 1 211 | -0,6 | |
4-кімн. | 1 508 | 122 | 4 481 284 | 34 624 | -1,4 | 170 068 | 1 314 | -0,4 | |
Голосіївський | 2 982 | 70 | 2 283 045 | 31 330 | -1,7 | 86 643 | 1 189 | -0,8 | |
1-кімн. | 931 | 43 | 1 265 203 | 29 200 | -0,8 | 48 015 | 1 108 | 0,2 | |
2-кімн. | 974 | 66 | 2 187 248 | 32 477 | -3,1 | 83 008 | 1 233 | -2,2 | |
3-кімн. | 925 | 92 | 3 041 014 | 31 812 | -0,9 | 115 409 | 1 207 | 0,0 | |
4-кімн. | 152 | 127 | 4 518 537 | 34 089 | -6,0 | 171 481 | 1 294 | -5,1 | |
Дарницький | 3 429 | 69 | 1 808 343 | 26 217 | 0,1 | 68 628 | 995 | 1,0 | |
1-кімн. | 1 085 | 43 | 1 188 479 | 27 126 | 1,1 | 45 104 | 1 029 | 2,0 | |
2-кімн. | 1 033 | 66 | 1 772 792 | 26 694 | -1,1 | 67 279 | 1 013 | -0,2 | |
3-кімн. | 1 110 | 89 | 2 269 108 | 25 160 | -0,2 | 86 114 | 955 | 0,8 | |
4-кімн. | 201 | 111 | 2 792 561 | 24 695 | 1,5 | 105 980 | 937 | 2,4 | |
Деснянський | 1 216 | 63 | 1 326 349 | 21 355 | -1,2 | 50 336 | 810 | -0,3 | |
1-кімн. | 320 | 38 | 864 945 | 22 549 | -0,5 | 32 825 | 856 | 0,5 | |
2-кімн. | 327 | 57 | 1 271 924 | 22 040 | -2,0 | 48 270 | 836 | -1,1 | |
3-кімн. | 472 | 77 | 1 581 332 | 20 472 | -1,3 | 60 013 | 777 | -0,4 | |
4-кімн. | 97 | 92 | 1 791 243 | 19 409 | 0,9 | 67 979 | 737 | 1,9 | |
Дніпровський | 2 226 | 62 | 1 621 527 | 25 940 | 0,5 | 61 538 | 984 | 1,5 | |
1-кімн. | 693 | 42 | 1 146 995 | 27 106 | 1,9 | 43 529 | 1 029 | 2,9 | |
2-кімн. | 757 | 59 | 1 519 490 | 25 472 | 0,6 | 57 666 | 967 | 1,6 | |
3-кімн. | 657 | 78 | 2 054 453 | 25 551 | -1,2 | 77 968 | 970 | -0,2 | |
4-кімн. | 119 | 106 | 2 643 880 | 24 268 | 2,0 | 100 337 | 921 | 3,0 | |
Оболонський | 1 503 | 67 | 2 298 877 | 31 927 | -1,0 | 87 244 | 1 212 | -0,1 | |
1-кімн. | 385 | 39 | 1 286 236 | 31 458 | -0,1 | 48 814 | 1 194 | 0,9 | |
2-кімн. | 464 | 60 | 1 954 683 | 31 050 | -1,2 | 74 182 | 1 178 | -0,2 | |
3-кімн. | 543 | 82 | 2 839 325 | 32 008 | -1,9 | 107 754 | 1 215 | -0,9 | |
4-кімн. | 111 | 118 | 4 606 163 | 36 821 | 0,2 | 174 807 | 1 397 | 1,2 | |
Печерський | 2 720 | 83 | 4 385 396 | 51 598 | -0,8 | 166 429 | 1 958 | 0,1 | |
1-кімн. | 608 | 48 | 2 415 764 | 50 067 | 0,0 | 91 680 | 1 900 | 0,9 | |
2-кімн. | 991 | 70 | 3 687 184 | 51 482 | -0,1 | 139 931 | 1 954 | 0,8 | |
3-кімн. | 863 | 105 | 5 692 525 | 53 179 | -1,4 | 216 035 | 2 018 | -0,4 | |
4-кімн. | 258 | 146 | 7 336 601 | 50 364 | -3,0 | 278 429 | 1 911 | -2,1 | |
Подільський | 1 282 | 64 | 1 903 290 | 28 432 | -0,5 | 72 231 | 1 079 | 0,4 | |
1-кімн. | 398 | 39 | 1 093 242 | 27 504 | 0,7 | 41 489 | 1 044 | 1,7 | |
2-кімн. | 413 | 62 | 1 798 493 | 28 536 | -2,1 | 68 254 | 1 083 | -1,2 | |
3-кімн. | 395 | 82 | 2 383 260 | 28 123 | -0,8 | 90 446 | 1 067 | 0,1 | |
4-кімн. | 76 | 116 | 4 220 295 | 34 343 | 2,4 | 160 163 | 1 303 | 3,3 | |
Святошинський | 1 557 | 62 | 1 494 588 | 24 196 | -0,1 | 56 721 | 918 | 0,8 | |
1-кімн. | 454 | 38 | 954 571 | 24 846 | 1,2 | 36 227 | 943 | 2,1 | |
2-кімн. | 473 | 58 | 1 433 834 | 24 402 | -0,8 | 54 415 | 926 | 0,2 | |
3-кімн. | 517 | 78 | 1 855 796 | 23 680 | -0,4 | 70 429 | 899 | 0,6 | |
4-кімн. | 113 | 99 | 2 265 914 | 23 073 | -0,8 | 85 993 | 876 | 0,2 | |
Солом'янський | 2 180 | 68 | 2 000 492 | 28 634 | -0,5 | 75 920 | 1 087 | 0,5 | |
1-кімн. | 653 | 42 | 1 237 866 | 28 910 | 1,8 | 46 978 | 1 097 | 2,7 | |
2-кімн. | 688 | 61 | 1 816 501 | 28 916 | -0,3 | 68 937 | 1 097 | 0,6 | |
3-кімн. | 704 | 88 | 2 575 696 | 28 015 | -2,2 | 97 749 | 1 063 | -1,2 | |
4-кімн. | 135 | 121 | 3 627 437 | 29 085 | -3,3 | 137 664 | 1 104 | -2,3 | |
Шевченківський | 2 582 | 77 | 3 191 122 | 39 398 | -1,7 | 121 105 | 1 495 | -0,8 | |
1-кімн. | 499 | 42 | 1 563 300 | 36 769 | 0,5 | 59 328 | 1 395 | 1,5 | |
2-кімн. | 957 | 65 | 2 576 179 | 38 646 | -2,3 | 97 768 | 1 467 | -1,3 | |
3-кіімн. | 880 | 94 | 3 912 872 | 40 137 | -3,4 | 148 496 | 1 523 | -2,5 | |
4-кімн. | 246 | 138 | 6 303 494 | 45 012 | 0,1 | 239 222 | 1 708 | 1,1 |
Як повідомлялося, у березні 2018 року на вторинному ринку житлової нерухомості Києва середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1212 дол./кв. м. Порівняно з лютим середня ціна зменшилася на 1,4%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 3,7% до 32240 грн/кв. м (± 0,7%).