Ціни на вторинне житло у Києві падають
Впродовж місяця середні показники зменшилися на 3,7%
У березні 2018 року на вторинному ринку житлової нерухомості Києва середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1212 дол./кв. м. Порівняно з лютим середня ціна зменшилася на 1,4%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 3,7% до 32240 грн/кв. м (± 0,7%). Про це повідомляє сайт столичної нерухомості 100realty.ua.
Динаміка середньої ціни пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Порівняно з березнем 2017 року, середня ціна 1 кв. м квартир знизилася в доларах – на 4,4%, у гривнях – на 6,3%.
Індекс росту в доларах склав 0,96, в гривнях 0,94.
Порівняно з лютим середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту зменшилася на 3,4%, до 18168 грн/кв. м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту – на 3,2%, до 56392 грн/кв. м.
З березня 2017 року, цінові показники зменшилися в «дорогому» сегменті житла на 6,6%, а в «дешевому» – на 7,2%. У доларовому еквіваленті ціни на квартири зменшилися в «дорогому» сегменті на 4,6%, в «дешевому» – на 5,3%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир за розташуванням і кількістю кімнат, березень 2018 р.
Розташування | К-сть кімнат | К-сть квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн. | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміни в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміни в % |
Загалом по Києву | 22 614 | 70 | 2 369 275 | 32 240 | -3,7 | 89 070 | 1 212 | -1,4 | |
Лівий берег | 7 127 | 65 | 1 661 254 | 25 278 | -3,7 | 62 453 | 950 | -1,3 | |
1-кімн. | 2 192 | 42 | 1 115 998 | 26 146 | -4,2 | 41 955 | 983 | -1,9 | |
2-кімн. | 2 201 | 62 | 1 619 975 | 25 685 | -3,7 | 60 901 | 966 | -1,3 | |
3-кімн. | 2 302 | 83 | 2 073 450 | 24 491 | -3,4 | 77 949 | 921 | -1,0 | |
4-кімн. | 432 | 104 | 2 441 767 | 22 999 | -4,4 | 91 796 | 865 | -2,0 | |
Правий берег | 11 228 | 66 | 2 032 418 | 29 350 | -3,7 | 76 407 | 1 103 | -1,3 | |
1-кімн. | 3 395 | 41 | 1 186 661 | 28 410 | -4,2 | 44 611 | 1 068 | -1,9 | |
2-кімн. | 3 562 | 61 | 1 885 958 | 29 810 | -3,9 | 70 901 | 1 121 | -1,5 | |
3-кімн. | 3 607 | 86 | 2 622 261 | 29 263 | -3,4 | 98 581 | 1 100 | -1,1 | |
4-кімн. | 664 | 116 | 3 937 369 | 32 163 | -1,0 | 148 021 | 1 209 | 1,4 | |
Центр | 4 259 | 85 | 4 442 208 | 51 509 | -2,4 | 167 000 | 1 936 | 0,0 | |
1-кімн. | 832 | 47 | 2 372 009 | 50 071 | -0,7 | 89 173 | 1 882 | 1,7 | |
2-кімн. | 1 525 | 70 | 3 651 896 | 51 174 | -4,5 | 137 289 | 1 924 | -2,1 | |
3-кімн. | 1 450 | 104 | 5 570 773 | 52 848 | -1,3 | 209 428 | 1 987 | 1,1 | |
4-кімн. | 452 | 143 | 7 298 877 | 50 994 | -2,0 | 274 394 | 1 917 | 0,4 |
За минулий місяць у національній валюті зафіксоване зменшення цін у всіх районах – від 2,7% в Солом’янському до 4,6% в Оболонському. У доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася – від 0,4% до 2,3%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, березень 2018 р.
Район | К-сть кімнат | К-сть квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміни в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміни в% |
Загалом по Києву | 22 614 | 70 | 2 369 275 | 32 240 | -3,7 | 89 070 | 1 212 | -1,4 | |
1-кімн. | 6 419 | 42 | 1 316 170 | 30 445 | -4,0 | 49 480 | 1 145 | -1,7 | |
2-кімн. | 7 288 | 64 | 2 175 149 | 33 035 | -4,4 | 81 773 | 1 242 | -2,1 | |
3-кімн. | 7 359 | 88 | 3 031 497 | 32 417 | -2,8 | 113 966 | 1 219 | -0,4 | |
4-кімн. | 1 548 | 121 | 4 501 518 | 35 104 | -2,7 | 169 230 | 1 320 | -0,3 | |
Голосіївський | 3 031 | 70 | 2 327 100 | 31 885 | -3,1 | 87 485 | 1 199 | -0,7 | |
1-кімн. | 963 | 43 | 1 281 377 | 29 422 | -3,1 | 48 172 | 1 106 | -0,8 | |
2-кімн. | 940 | 66 | 2 255 299 | 33 506 | -3,1 | 84 786 | 1 260 | -0,8 | |
3-кімн. | 985 | 92 | 3 062 524 | 32 108 | -3,2 | 115 132 | 1 207 | -0,8 | |
4-кімн. | 143 | 125 | 4 775 570 | 36 280 | 0,5 | 179 533 | 1 364 | 2,9 | |
Дарницький | 3 595 | 69 | 1 813 783 | 26 203 | -4,2 | 68 187 | 985 | -1,9 | |
1-кімн. | 1 133 | 43 | 1 177 051 | 26 843 | -5,2 | 44 250 | 1 009 | -2,9 | |
2-кімн. | 1 070 | 66 | 1 801 152 | 27 000 | -4,0 | 67 712 | 1 015 | -1,7 | |
3-кімн. | 1 181 | 89 | 2 269 005 | 25 200 | -4,2 | 85 301 | 947 | -1,8 | |
4-кімн. | 211 | 111 | 2 748 933 | 24 334 | -3,3 | 103 343 | 915 | -0,9 | |
Деснянський | 1 236 | 63 | 1 341 266 | 21 616 | -3,4 | 50 424 | 813 | -1,1 | |
1-кімн. | 322 | 39 | 874 714 | 22 658 | -3,6 | 32 884 | 852 | -1,3 | |
2-кімн. | 351 | 57 | 1 301 127 | 22 492 | -5,5 | 48 915 | 846 | -3,2 | |
3-кімн. | 463 | 77 | 1 605 121 | 20 742 | -1,7 | 60 343 | 780 | 0,7 | |
4-кімн. | 100 | 92 | 1 762 801 | 19 233 | -5,6 | 66 271 | 723 | -3,3 | |
Дніпровський | 2 296 | 61 | 1 594 687 | 25 802 | -3,1 | 59 951 | 970 | -0,7 | |
1-кімн. | 737 | 42 | 1 127 559 | 26 600 | -3,4 | 42 389 | 1 000 | -1,0 | |
2-кімн. | 780 | 60 | 1 514 919 | 25 317 | -2,5 | 56 952 | 952 | -0,2 | |
3-кімн. | 658 | 77 | 2 052 000 | 25 855 | -2,9 | 77 143 | 972 | -0,5 | |
4-кімн. | 121 | 102 | 2 467 260 | 23 784 | -6,1 | 92 754 | 894 | -3,8 | |
Оболонський | 1 623 | 67 | 2 313 725 | 32 248 | -4,6 | 86 982 | 1 212 | -2,3 | |
1-кімн. | 433 | 39 | 1 286 352 | 31 475 | -4,7 | 48 359 | 1 183 | -2,4 | |
2-кімн. | 495 | 60 | 1 979 048 | 31 415 | -7,5 | 74 400 | 1 181 | -5,2 | |
3-кімн. | 576 | 82 | 2 914 363 | 32 617 | -2,6 | 109 563 | 1 226 | -0,3 | |
4-кімн. | 119 | 117 | 4 536 835 | 36 741 | -1,2 | 170 558 | 1 381 | 1,2 | |
Печерський | 2 863 | 84 | 4 448 363 | 52 012 | -3,9 | 167 232 | 1 955 | -1,6 | |
1-кімн. | 635 | 48 | 2 417 747 | 50 070 | -3,0 | 90 893 | 1 882 | -0,6 | |
2-кімн. | 1 039 | 70 | 3 710 031 | 51 557 | -5,8 | 139 475 | 1 938 | -3,5 | |
3-кімн. | 910 | 105 | 5 781 951 | 53 910 | -2,5 | 217 367 | 2 027 | -0,1 | |
4-кімн. | 279 | 144 | 7 469 879 | 51 939 | -2,9 | 280 823 | 1 953 | -0,6 | |
Подільський | 1 358 | 64 | 1 894 473 | 28 584 | -3,9 | 71 221 | 1 075 | -1,6 | |
1-кімн. | 432 | 40 | 1 092 408 | 27 302 | -5,4 | 41 068 | 1 026 | -3,1 | |
2-кімн. | 435 | 62 | 1 830 196 | 29 158 | -2,1 | 68 804 | 1 096 | 0,3 | |
3-кімн. | 411 | 81 | 2 368 832 | 28 355 | -4,7 | 89 054 | 1 066 | -2,4 | |
4-кімн. | 80 | 118 | 4 138 105 | 33 554 | -0,7 | 155 568 | 1 261 | 1,7 | |
Святошинський | 1 729 | 61 | 1 484 431 | 24 230 | -4,3 | 55 806 | 911 | -2,0 | |
1-кімн. | 539 | 39 | 952 374 | 24 562 | -5,6 | 35 804 | 923 | -3,3 | |
2-кімн. | 521 | 59 | 1 456 048 | 24 594 | -3,6 | 54 739 | 925 | -1,3 | |
3-кімн. | 549 | 78 | 1 865 275 | 23 770 | -4,5 | 70 123 | 894 | -2,2 | |
4-кімн. | 120 | 97 | 2 255 126 | 23 256 | -2,5 | 84 779 | 874 | -0,1 | |
Солом'янський | 2 248 | 68 | 2 020 005 | 28 770 | -2,7 | 75 940 | 1 082 | -0,4 | |
1-кімн. | 671 | 42 | 1 212 796 | 28 408 | -3,1 | 45 594 | 1 068 | -0,8 | |
2-кімн. | 703 | 60 | 1 814 226 | 29 010 | -3,3 | 68 204 | 1 091 | -0,9 | |
3-кімн. | 741 | 88 | 2 631 219 | 28 637 | -2,0 | 98 918 | 1 077 | 0,4 | |
4-кімн. | 133 | 121 | 3 770 225 | 30 066 | -1,9 | 141 738 | 1 130 | 0,5 | |
Шевченківський | 2 635 | 77 | 3 231 440 | 40 093 | -3,0 | 121 483 | 1 507 | -0,6 | |
1-кімн. | 554 | 42 | 1 582 967 | 36 569 | -4,0 | 59 510 | 1 375 | -1,7 | |
2-кімн. | 954 | 64 | 2 623 117 | 39 539 | -3,6 | 98 613 | 1 486 | -1,3 | |
3-кіімн. | 885 | 95 | 4 103 856 | 41 567 | -1,4 | 154 280 | 1 563 | 1,0 | |
4-кімн. | 242 | 136 | 6 212 877 | 44 960 | -2,6 | 233 567 |
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 50%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 31% від загальної кількості, в Центрі Києва – 19%.
Зростання кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 22,4%, на Правому березі – на 22,8% та в Центрі Києва – на 17,8%.
Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат загалом по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 28%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.
Порівняно з попереднім місяцем зросла кількість однокімнатних квартир – на 28,4%, двокімнатних – на 22,7%, трикімнатних – на 16,4%, чотирикімнатних – на 17,4%.
Найбільша кількість квартир пропонувалася в Дарницькому районі – 16%. У Голосіївському та Печерському – по 13%, Шевченківському – 12%, в Дніпровському і Солом'янському – по 10%, у Святошинському – 8%. Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському – 7%, в Подільському – 6% і Деснянському – 5%.
Збільшення кількості квартир склало від 17,1% у Солом'янському районі до 27,9% у Святошинському.
Як повідомлялося, середня вартість квартир у новобудовах Києва в березні 2018 року склала 24140 грн/кв. м. Порівняно з лютим середня вартість збільшилась на 0,05%.
Читайте також матеріал «Главкома» Геннадій Балашов: Найдорожчу нерухомість у мене купувала Раїса Богатирьова
Коментарі — 0