Нові тарифи на транспорт у Києві. Хто їздитиме безплатно або матиме пільги (список)
У Києві існує 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті загального користування
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах може зрости до 30 грн. Очікується, що нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня цього року. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.
За даними Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА існує 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті загального користування.
Хто має право на безкоштовний проїзд у Києві
| № п/п | Категорія пільговика | документ, який надає право на пільговий поїзд у наземному транспорті | документ, який надає право на пільговий поїзд у метро |
|---|---|---|---|
| 1 | Учасник бойових дій | Посвідчення «Учасник бойових дій» | Посвідчення «Учасник бойових дій» або «Картка киянина» |
| 2 | Учасник війни (пенсіонер) | Пенсійне посвідчення | «Картка киянина» |
| 3 | Учасник війни (не пенсійного віку) | «Картка киянина» | «Картка киянина» |
| 4 | Особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи | Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни | Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни або «Картка киянина» |
| 5 | Член сім'ї загиблого померлого ветерана війни (пенсіонер) | Пенсійне посвідчення | «Картка киянина» |
| 6 | Член сім'ї загиблого померлого ветерана війни (не пенсійного віку) | «Картка киянина» | «Картка киянина» |
| 7 | Особа, яка має особливі або трудові заслуги перед Батьківщиною (пенсіонер) | Пенсійне посвідчення | «Картка киянина» |
| 8 | Особа, яка має особливі або трудові заслуги перед Батьківщиною (не пенсійного віку) | «Картка киянина» | «Картка киянина» |
| 9 | Ветеран праці (пенсіонер) | Пенсійне посвідчення |
«Картка киянина» |
| 10 | Жертви нацистських переслідувань, ст. 6(1) - 6(4) | Пенсійне посвідчення | «Картка киянина» |
| 11 | Реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером | Посвідчення «Реабілітована особа» або пенсійне посвідчення | Посвідчення «Реабілітована особа» або «Картка киянина» |
| 12 | Дитина війни (пенсіонер) | Пенсійне посвідчення | «Картка киянина» |
| 13 | Ветеран військової служби та органів внутрішніх справ | Посвідчення: «Ветеран військової служби», «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран податкової міліції», «Ветеран державної пожежної охорони», «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України», «Ветеран служби цивільного захисту», «Ветеран державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Ветеран Національної поліції України» або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою |
Посвідчення: «Ветеран військової служби», «Ветеран органів внутрішніх справ», «Ветеран податкової міліції», «Ветеран державної пожежної охорони», «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України», |
| 14 | Батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби | Посвідчення на право користуватися пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли)чи пропали безвісти під час проходження військової служби | Посвідчення на право користуватися пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли)чи пропали безвісти під час проходження військової служби або «Картка киянина» |
| 15 | Особи (ЧАЕС) – І категорія | Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І) або вкладка до нього про інвалідність | Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І) або вкладка до нього про інвалідність або «Карта киянина» |
| 16 | Особи (ЧАЕС) – ІІ категорія – ліквідатор | Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії ІІ) | Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії ІІ) або «Карта киянина» |
| 17 | Інвалід загального захворювання І-ІІ групи | Пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги | Пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги або «Картка киянина» |
| 18 | Інвалід загального захворювання ІІІ групи | Пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність або посвідчення отримувача державної соцдопомоги | «Картка киянина» |
| 19 | Особа, звільнена з військової служби, яка стала інвалідом під час проходження військової служби | Пенсійне посвідчення з відміткою «Інвалід армії» | Пенсійне посвідчення з відміткою «Інвалід армії» (І-ІІ група) або «Картка киянина» |
| 20 | Пенсіонер за віком | Пенсійне посвідчення | «Картка киянина» |
| 21 | Пенсіонер, який не досяг віку, визначеного ст. 23 ЗУ «Про загальнодержавне пенсійне страхування» | – | «Картка киянина» |
| 22 | Особа, яка не має права на пенсію в розумінні Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю» | Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу або довідка про перебування на обліку та отримання зазначеного виду допомоги, що надається управліннями праці та соцзахисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документу, який посвідчує особу | «Картка киянина» |
| 23 | Батьки багатодітної сім'ї | «Картка киянина» | «Картка киянина» |
| 24 | Непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку | «Картка киянина» | «Картка киянина» |
| 25 | Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання | Учнівський квиток | Учнівський квиток |
Які тарифи готує влада?
Київ має намір запровадити з 15 липня 2026 року нову тарифну модель. Вона передбачає:
- 30 грн – вартість разової поїздки;
- 25-30 грн – поїздка за транспортною карткою (залежно від кількості);
- 60 грн – 90-хвилинний пересадковий квиток;
- 4 875 грн – безлімітний місячний проїзний.
Нагадаємо, кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації.
Як заявили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. У профільному департаменті зазначають, що столичні транспортні підприємства розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, який для проїзду в метро становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Зважаючи на високу соціальну чутливість питання, влада не стала піднімати планку до економічно обґрунтованого рівня. Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного.
«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.