Календар матчів Ла Ліги сезону 2026/27: коли зіграють «Реал», «Барселона» та відбудеться Ель Класіко
Ла Ліга оприлюднила календар матчів сезону 2026/27 із датами Ель Класіко та головних дербі
Іспанська Ла Ліга офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 38 турів, дев'ять місяців боротьби за чемпіонство, запеклі дербі та два Ель Класіко, які традиційно можуть визначити долю золотих медалей.
Новий сезон стартує 16 серпня 2026 року та завершиться 30 травня 2027-го. Саме в цей період вболівальники побачать 380 матчів за участю 20 найсильніших клубів Іспанії.
Перший тур одразу подарує кілька гучних афіш. Зокрема, мадридський «Реал» має розпочати чемпіонат домашнім матчем із «Реал Сосьєдад», «Барселона» прийматиме «Атлетік», а «Атлетіко» зіграє проти «Малаги». Водночас календар може зазнати точкових змін через участь окремих команд і футболістів у міжнародних турнірах.
Особливу увагу фанатів традиційно привертає Ель Класіко. Перша зустріч «Барселони» та «Реала» запланована на 25 жовтня на «Камп Ноу», а матч другого кола відбудеться 9 травня на «Сантьяго Бернабеу». Саме ці поєдинки можуть стати ключовими у боротьбі за чемпіонський титул.
Не менш принциповими стануть мадридські дербі. Перша зустріч «Атлетіко» та «Реала» запланована на 20 вересня, а матч-відповідь – 4 квітня. Крім цього, календар передбачає традиційно гарячі баскське, севільське, каталонське та галісійське дербі.
Ла Ліга залишається одним із найсильніших футбольних чемпіонатів світу. Новий сезон обіцяє стати особливо цікавим: чинний чемпіон намагатиметься втримати титул, гранди знову поведуть боротьбу за трофей, а команди-сенсації спробують втрутитися у звичний порядок сил. Для вболівальників це означає майже десять місяців великого футболу, несподіваних результатів і матчів, які можуть увійти в історію.
Ла Ліга (Іспанія) – Розклад матчів сезону 2026/27
| Дата та час | Господарі | Рахунок матчу | Гості |
|---|---|---|---|
| Раунд 1 | |||
| 16.08. 18:00 | Алавес | Хетафе | |
| 16.08. 18:00 | Атлетіко | Малага | |
| 16.08. 18:00 | Барселона | Атлетік | |
| 16.08. 18:00 | Валенсія | Бетіс | |
| 16.08. 18:00 | Депортиво | Ельче | |
| 16.08. 18:00 | Еспаньйол | Леванте | |
| 16.08. 18:00 | Расінг С. | Вільярреал | |
| 16.08. 18:00 | Реал Мадрид | Реал Сосьєдад | |
| 16.08. 18:00 | Севілья | Райо Вальєкано | |
| 16.08. 18:00 | Сельта Віго | Осасуна | |
| Раунд 2 | |||
| 23.08. 18:00 | Атлетік | Севілья | |
| 23.08. 18:00 | Атлетіко | Вільярреал | |
| 23.08. 18:00 | Бетіс | Реал Сосьєдад | |
| 23.08. 18:00 | Валенсія | Сельта Віго | |
| 23.08. 18:00 | Ельче | Барселона | |
| 23.08. 18:00 | Еспаньйол | Реал Мадрид | |
| 23.08. 18:00 | Малага | Депортиво | |
| 23.08. 18:00 | Осасуна | Леванте | |
| 23.08. 18:00 | Райо Вальєкано | Алавес | |
| 23.08. 18:00 | Хетафе | Расінг С. | |
| Раунд 3 | |||
| 30.08. 18:00 | Алавес | Вільярреал | |
| 30.08. 18:00 | Барселона | Райо Вальєкано | |
| 30.08. 18:00 | Депортиво | Валенсія | |
| 30.08. 18:00 | Леванте | Бетіс | |
| 30.08. 18:00 | Осасуна | Хетафе | |
| 30.08. 18:00 | Расінг С. | Ельче | |
| 30.08. 18:00 | Реал Мадрид | Малага | |
| 30.08. 18:00 | Реал Сосьєдад | Еспаньйол | |
| 30.08. 18:00 | Севілья | Атлетіко | |
| 30.08. 18:00 | Сельта Віго | Атлетік | |
| Раунд 4 | |||
| 06.09. 18:00 | Алавес | Осасуна | |
| 06.09. 18:00 | Атлетік | Атлетіко | |
| 06.09. 18:00 | Бетіс | Реал Мадрид | |
| 06.09. 18:00 | Валенсія | Барселона | |
| 06.09. 18:00 | Вільярреал | Депортиво | |
| 06.09. 18:00 | Ельче | Реал Сосьєдад | |
| 06.09. 18:00 | Еспаньйол | Севілья | |
| 06.09. 18:00 | Малага | Леванте | |
| 06.09. 18:00 | Райо Вальєкано | Расінг С. | |
| 06.09. 18:00 | Хетафе | Сельта Віго | |
| Раунд 5 | |||
| 13.09. 18:00 | Атлетік | Ельче | |
| 13.09. 18:00 | Вільярреал | Бетіс | |
| 13.09. 18:00 | Леванте | Барселона | |
| 13.09. 18:00 | Осасуна | Еспаньйол | |
| 13.09. 18:00 | Расінг С. | Алавес | |
| 13.09. 18:00 | Реал Мадрид | Райо Вальєкано | |
| 13.09. 18:00 | Реал Сосьєдад | Атлетіко | |
| 13.09. 18:00 | Севілья | Валенсія | |
| 13.09. 18:00 | Сельта Віго | Малага | |
| 13.09. 18:00 | Хетафе | Депортиво | |
| Раунд 6 | |||
| 16.09. 18:00 | Алавес | Валенсія | |
| 16.09. 18:00 | Атлетіко | Осасуна | |
| 16.09. 18:00 | Барселона | Расінг С. | |
| 16.09. 18:00 | Бетіс | Хетафе | |
| 16.09. 18:00 | Депортиво | Севілья | |
| 16.09. 18:00 | Ельче | Реал Мадрид | |
| 16.09. 18:00 | Леванте | Атлетік | |
| 16.09. 18:00 | Малага | Вільярреал | |
| 16.09. 18:00 | Райо Вальєкано | Еспаньйол | |
| 16.09. 18:00 | Реал Сосьєдад | Сельта Віго | |
| Раунд 7 | |||
| 20.09. 18:00 | Атлетік | Алавес | |
| 20.09. 18:00 | Атлетіко | Реал Мадрид | |
| 20.09. 18:00 | Валенсія | Реал Сосьєдад | |
| 20.09. 18:00 | Вільярреал | Леванте | |
| 20.09. 18:00 | Депортиво | Бетіс | |
| 20.09. 18:00 | Еспаньйол | Ельче | |
| 20.09. 18:00 | Осасуна | Райо Вальєкано | |
| 20.09. 18:00 | Севілья | Барселона | |
| 20.09. 18:00 | Сельта Віго | Расінг С. | |
| 20.09. 18:00 | Хетафе | Малага | |
| Раунд 8 | |||
| 11.10. 18:00 | Алавес | Атлетіко | |
| 11.10. 18:00 | Барселона | Хетафе | |
| 11.10. 18:00 | Бетіс | Осасуна | |
| 11.10. 18:00 | Ельче | Сельта Віго | |
| 11.10. 18:00 | Леванте | Севілья | |
| 11.10. 18:00 | Малага | Еспаньйол | |
| 11.10. 18:00 | Райо Вальєкано | Атлетік | |
| 11.10. 18:00 | Расінг С. | Валенсія | |
| 11.10. 18:00 | Реал Мадрид | Вільярреал | |
| 11.10. 18:00 | Реал Сосьєдад | Депортиво | |
| Раунд 9 | |||
| 18.10. 18:00 | Бетіс | Барселона | |
| 18.10. 18:00 | Валенсія | Атлетік | |
| 18.10. 18:00 | Вільярреал | Ельче | |
| 18.10. 18:00 | Депортиво | Леванте | |
| 18.10. 18:00 | Еспаньйол | Атлетіко | |
| 18.10. 18:00 | Малага | Реал Сосьєдад | |
| 18.10. 18:00 | Осасуна | Расінг С. | |
| 18.10. 18:00 | Реал Мадрид | Севілья | |
| 18.10. 18:00 | Сельта Віго | Алавес | |
| 18.10. 18:00 | Хетафе | Райо Вальєкано | |
| Раунд 10 | |||
| 25.10. 18:00 | Алавес | Малага | |
| 25.10. 18:00 | Атлетік | Хетафе | |
| 25.10. 18:00 | Атлетіко | Депортиво | |
| 25.10. 18:00 | Барселона | Реал Мадрид | |
| 25.10. 18:00 | Валенсія | Вільярреал | |
| 25.10. 18:00 | Райо Вальєкано | Ельче | |
| 25.10. 18:00 | Расінг С. | Еспаньйол | |
| 25.10. 18:00 | Реал Сосьєдад | Леванте | |
| 25.10. 18:00 | Севілья | Осасуна | |
| 25.10. 18:00 | Сельта Віго | Бетіс | |
| Раунд 11 | |||
| 01.11. 18:00 | Атлетік | Реал Сосьєдад | |
| 01.11. 18:00 | Барселона | Алавес | |
| 01.11. 18:00 | Бетіс | Малага | |
| 01.11. 18:00 | Вільярреал | Еспаньйол | |
| 01.11. 18:00 | Депортиво | Осасуна | |
| 01.11. 18:00 | Ельче | Валенсія | |
| 01.11. 18:00 | Леванте | Атлетіко | |
| 01.11. 18:00 | Райо Вальєкано | Сельта Віго | |
| 01.11. 18:00 | Расінг С. | Реал Мадрид | |
| 01.11. 18:00 | Хетафе | Севілья | |
| Раунд 12 | |||
| 08.11. 18:00 | Атлетіко | Барселона | |
| 08.11. 18:00 | Валенсія | Реал Мадрид | |
| 08.11. 18:00 | Вільярреал | Хетафе | |
| 08.11. 18:00 | Ельче | Бетіс | |
| 08.11. 18:00 | Еспаньйол | Депортиво | |
| 08.11. 18:00 | Малага | Расінг С. | |
| 08.11. 18:00 | Осасуна | Атлетік | |
| 08.11. 18:00 | Реал Сосьєдад | Райо Вальєкано | |
| 08.11. 18:00 | Севілья | Алавес | |
| 08.11. 18:00 | Сельта Віго | Леванте | |
| Раунд 13 | |||
| 22.11. 18:00 | Алавес | Депортиво | |
| 22.11. 18:00 | Атлетік | Еспаньйол | |
| 22.11. 18:00 | Барселона | Вільярреал | |
| 22.11. 18:00 | Леванте | Ельче | |
| 22.11. 18:00 | Осасуна | Малага | |
| 22.11. 18:00 | Райо Вальєкано | Валенсія | |
| 22.11. 18:00 | Расінг С. | Реал Сосьєдад | |
| 22.11. 18:00 | Реал Мадрид | Сельта Віго | |
| 22.11. 18:00 | Севілья | Бетіс | |
| 22.11. 18:00 | Хетафе | Атлетіко | |
| Раунд 14 | |||
| 29.11. 18:00 | Бетіс | Райо Вальєкано | |
| 29.11. 18:00 | Валенсія | Осасуна | |
| 29.11. 18:00 | Депортиво | Барселона | |
| 29.11. 18:00 | Ельче | Атлетіко | |
| 29.11. 18:00 | Еспаньйол | Хетафе | |
| 29.11. 18:00 | Леванте | Расінг С. | |
| 29.11. 18:00 | Малага | Атлетік | |
| 29.11. 18:00 | Реал Мадрид | Алавес | |
| 29.11. 18:00 | Реал Сосьєдад | Севілья | |
| 29.11. 18:00 | Сельта Віго | Вільярреал | |
| Раунд 15 | |||
| 06.12. 18:00 | Алавес | Еспаньйол | |
| 06.12. 18:00 | Атлетік | Реал Мадрид | |
| 06.12. 18:00 | Атлетіко | Бетіс | |
| 06.12. 18:00 | Барселона | Сельта Віго | |
| 06.12. 18:00 | Вільярреал | Реал Сосьєдад | |
| 06.12. 18:00 | Осасуна | Ельче | |
| 06.12. 18:00 | Райо Вальєкано | Леванте | |
| 06.12. 18:00 | Расінг С. | Депортиво | |
| 06.12. 18:00 | Севілья | Малага | |
| 06.12. 18:00 | Хетафе | Валенсія | |
| Раунд 16 | |||
| 13.12. 18:00 | Атлетіко | Валенсія | |
| 13.12. 18:00 | Бетіс | Расінг С. | |
| 13.12. 18:00 | Вільярреал | Райо Вальєкано | |
| 13.12. 18:00 | Депортиво | Атлетік | |
| 13.12. 18:00 | Ельче | Севілья | |
| 13.12. 18:00 | Еспаньйол | Сельта Віго | |
| 13.12. 18:00 | Леванте | Алавес | |
| 13.12. 18:00 | Малага | Барселона | |
| 13.12. 18:00 | Реал Мадрид | Осасуна | |
| 13.12. 18:00 | Реал Сосьєдад | Хетафе | |
| Раунд 17 | |||
| 20.12. 18:00 | Алавес | Ельче | |
| 20.12. 18:00 | Атлетік | Бетіс | |
| 20.12. 18:00 | Барселона | Реал Сосьєдад | |
| 20.12. 18:00 | Валенсія | Еспаньйол | |
| 20.12. 18:00 | Депортиво | Реал Мадрид | |
| 20.12. 18:00 | Осасуна | Вільярреал | |
| 20.12. 18:00 | Райо Вальєкано | Малага | |
| 20.12. 18:00 | Севілья | Расінг С. | |
| 20.12. 18:00 | Сельта Віго | Атлетіко | |
| 20.12. 18:00 | Хетафе | Леванте | |
| Раунд 18 | |||
| 03.01.2027 | Бетіс | Алавес | |
| 03.01.2027 | Вільярреал | Севілья | |
| 03.01.2027 | Еспаньйол | Барселона | |
| 03.01.2027 | Леванте | Валенсія | |
| 03.01.2027 | Малага | Ельче | |
| 03.01.2027 | Райо Вальєкано | Атлетіко | |
| 03.01.2027 | Расінг С. | Атлетік | |
| 03.01.2027 | Реал Мадрид | Хетафе | |
| 03.01.2027 | Реал Сосьєдад | Осасуна | |
| 03.01.2027 | Сельта Віго | Депортиво | |
| Раунд 19 | |||
| 10.01.2027 | Алавес | Реал Сосьєдад | |
| 10.01.2027 | Атлетік | Вільярреал | |
| 10.01.2027 | Атлетіко | Расінг С. | |
| 10.01.2027 | Валенсія | Малага | |
| 10.01.2027 | Депортиво | Райо Вальєкано | |
| 10.01.2027 | Ельче | Хетафе | |
| 10.01.2027 | Еспаньйол | Бетіс | |
| 10.01.2027 | Осасуна | Барселона | |
| 10.01.2027 | Реал Мадрид | Леванте | |
| 10.01.2027 | Севілья | Сельта Віго | |
| Раунд 20 | |||
| 17.01.2027 | Атлетіко | Реал Сосьєдад | |
| 17.01.2027 | Барселона | Ельче | |
| 17.01.2027 | Бетіс | Депортиво | |
| 17.01.2027 | Вільярреал | Алавес | |
| 17.01.2027 | Леванте | Еспаньйол | |
| 17.01.2027 | Малага | Реал Мадрид | |
| 17.01.2027 | Райо Вальєкано | Севілья | |
| 17.01.2027 | Расінг С. | Осасуна | |
| 17.01.2027 | Сельта Віго | Валенсія | |
| 17.01.2027 | Хетафе | Атлетік | |
| Раунд 21 | |||
| 24.01.2027 | Алавес | Барселона | |
| 24.01.2027 | Атлетік | Леванте | |
| 24.01.2027 | Валенсія | Севілья | |
| 24.01.2027 | Депортиво | Атлетіко | |
| 24.01.2027 | Ельче | Райо Вальєкано | |
| 24.01.2027 | Еспаньйол | Вільярреал | |
| 24.01.2027 | Расінг С. | Сельта Віго | |
| 24.01.2027 | Реал Мадрид | Бетіс | |
| 24.01.2027 | Реал Сосьєдад | Малага | |
| 24.01.2027 | Хетафе | Осасуна | |
| Раунд 22 | |||
| 31.01.2027 | Атлетіко | Еспаньйол | |
| 31.01.2027 | Барселона | Валенсія | |
| 31.01.2027 | Бетіс | Ельче | |
| 31.01.2027 | Вільярреал | Расінг С. | |
| 31.01.2027 | Леванте | Реал Сосьєдад | |
| 31.01.2027 | Малага | Алавес | |
| 31.01.2027 | Осасуна | Депортиво | |
| 31.01.2027 | Райо Вальєкано | Реал Мадрид | |
| 31.01.2027 | Севілья | Атлетік | |
| 31.01.2027 | Сельта Віго | Хетафе | |
| Раунд 23 | |||
| 07.02.2027 | Алавес | Сельта Віго | |
| 07.02.2027 | Атлетік | Осасуна | |
| 07.02.2027 | Барселона | Атлетіко | |
| 07.02.2027 | Бетіс | Севілья | |
| 07.02.2027 | Валенсія | Расінг С. | |
| 07.02.2027 | Депортиво | Малага | |
| 07.02.2027 | Ельче | Леванте | |
| 07.02.2027 | Еспаньйол | Райо Вальєкано | |
| 07.02.2027 | Реал Сосьєдад | Реал Мадрид | |
| 07.02.2027 | Хетафе | Вільярреал | |
| Раунд 24 | |||
| 14.02.2027 | Валенсія | Алавес | |
| 14.02.2027 | Вільярреал | Барселона | |
| 14.02.2027 | Ельче | Депортиво | |
| 14.02.2027 | Леванте | Малага | |
| 14.02.2027 | Осасуна | Атлетіко | |
| 14.02.2027 | Расінг С. | Хетафе | |
| 14.02.2027 | Реал Мадрид | Атлетік | |
| 14.02.2027 | Реал Сосьєдад | Бетіс | |
| 14.02.2027 | Севілья | Еспаньйол | |
| 14.02.2027 | Сельта Віго | Райо Вальєкано | |
| Раунд 25 | |||
| 21.02.2027 | Алавес | Расінг С. | |
| 21.02.2027 | Атлетік | Сельта Віго | |
| 21.02.2027 | Атлетіко | Ельче | |
| 21.02.2027 | Барселона | Леванте | |
| 21.02.2027 | Вільярреал | Валенсія | |
| 21.02.2027 | Депортиво | Реал Сосьєдад | |
| 21.02.2027 | Еспаньйол | Осасуна | |
| 21.02.2027 | Малага | Бетіс | |
| 21.02.2027 | Райо Вальєкано | Хетафе | |
| 21.02.2027 | Севілья | Реал Мадрид | |
| Раунд 26 | |||
| 28.02.2027 | Атлетік | Барселона | |
| 28.02.2027 | Бетіс | Вільярреал | |
| 28.02.2027 | Леванте | Депортиво | |
| 28.02.2027 | Малага | Атлетіко | |
| 28.02.2027 | Осасуна | Севілья | |
| 28.02.2027 | Расінг С. | Райо Вальєкано | |
| 28.02.2027 | Реал Мадрид | Валенсія | |
| 28.02.2027 | Реал Сосьєдад | Ельче | |
| 28.02.2027 | Сельта Віго | Еспаньйол | |
| 28.02.2027 | Хетафе | Алавес | |
| Раунд 27 | |||
| 07.03.2027 | Алавес | Атлетік | |
| 07.03.2027 | Атлетіко | Сельта Віго | |
| 07.03.2027 | Барселона | Бетіс | |
| 07.03.2027 | Валенсія | Леванте | |
| 07.03.2027 | Вільярреал | Реал Мадрид | |
| 07.03.2027 | Депортиво | Хетафе | |
| 07.03.2027 | Ельче | Малага | |
| 07.03.2027 | Еспаньйол | Расінг С. | |
| 07.03.2027 | Райо Вальєкано | Осасуна | |
| 07.03.2027 | Севілья | Реал Сосьєдад | |
| Раунд 28 | |||
| 14.03.2027 | Алавес | Севілья | |
| 14.03.2027 | Атлетік | Валенсія | |
| 14.03.2027 | Барселона | Депортиво | |
| 14.03.2027 | Бетіс | Леванте | |
| 14.03.2027 | Ельче | Вільярреал | |
| 14.03.2027 | Малага | Райо Вальєкано | |
| 14.03.2027 | Осасуна | Сельта Віго | |
| 14.03.2027 | Расінг С. | Атлетіко | |
| 14.03.2027 | Реал Мадрид | Еспаньйол | |
| 14.03.2027 | Хетафе | Реал Сосьєдад | |
| Раунд 29 | |||
| 21.03.2027 | Атлетіко | Хетафе | |
| 21.03.2027 | Валенсія | Депортиво | |
| 21.03.2027 | Вільярреал | Малага | |
| 21.03.2027 | Еспаньйол | Атлетік | |
| 21.03.2027 | Леванте | Осасуна | |
| 21.03.2027 | Райо Вальєкано | Барселона | |
| 21.03.2027 | Расінг С. | Бетіс | |
| 21.03.2027 | Реал Сосьєдад | Алавес | |
| 21.03.2027 | Севілья | Ельче | |
| 21.03.2027 | Сельта Віго | Реал Мадрид | |
| Раунд 30 | |||
| 04.04.2027 | Атлетік | Расінг С. | |
| 04.04.2027 | Барселона | Севілья | |
| 04.04.2027 | Бетіс | Сельта Віго | |
| 04.04.2027 | Депортиво | Вільярреал | |
| 04.04.2027 | Ельче | Алавес | |
| 04.04.2027 | Леванте | Райо Вальєкано | |
| 04.04.2027 | Малага | Осасуна | |
| 04.04.2027 | Реал Мадрид | Атлетіко | |
| 04.04.2027 | Реал Сосьєдад | Валенсія | |
| 04.04.2027 | Хетафе | Еспаньйол | |
| Раунд 31 | |||
| 11.04.2027 | Алавес | Бетіс | |
| 11.04.2027 | Атлетіко | Леванте | |
| 11.04.2027 | Валенсія | Хетафе | |
| 11.04.2027 | Вільярреал | Атлетік | |
| 11.04.2027 | Еспаньйол | Малага | |
| 11.04.2027 | Осасуна | Реал Мадрид | |
| 11.04.2027 | Райо Вальєкано | Реал Сосьєдад | |
| 11.04.2027 | Расінг С. | Барселона | |
| 11.04.2027 | Севілья | Депортиво | |
| 11.04.2027 | Сельта Віго | Ельче | |
| Раунд 32 | |||
| 18.04.2027 | Алавес | Райо Вальєкано | |
| 18.04.2027 | Атлетіко | Севілья | |
| 18.04.2027 | Барселона | Еспаньйол | |
| 18.04.2027 | Бетіс | Атлетік | |
| 18.04.2027 | Депортиво | Сельта Віго | |
| 18.04.2027 | Ельче | Осасуна | |
| 18.04.2027 | Леванте | Вільярреал | |
| 18.04.2027 | Малага | Валенсія | |
| 18.04.2027 | Реал Сосьєдад | Расінг С. | |
| 18.04.2027 | Хетафе | Реал Мадрид | |
| Раунд 33 | |||
| 21.04.2027 | Атлетік | Депортиво | |
| 21.04.2027 | Валенсія | Райо Вальєкано | |
| 21.04.2027 | Вільярреал | Атлетіко | |
| 21.04.2027 | Еспаньйол | Реал Сосьєдад | |
| 21.04.2027 | Осасуна | Алавес | |
| 21.04.2027 | Расінг С. | Малага | |
| 21.04.2027 | Реал Мадрид | Ельче | |
| 21.04.2027 | Севілья | Леванте | |
| 21.04.2027 | Сельта Віго | Барселона | |
| 21.04.2027 | Хетафе | Бетіс | |
| Раунд 34 | |||
| 02.05.2027 | Атлетіко | Алавес | |
| 02.05.2027 | Барселона | Осасуна | |
| 02.05.2027 | Бетіс | Валенсія | |
| 02.05.2027 | Депортиво | Расінг С. | |
| 02.05.2027 | Ельче | Еспаньйол | |
| 02.05.2027 | Леванте | Реал Мадрид | |
| 02.05.2027 | Малага | Хетафе | |
| 02.05.2027 | Райо Вальєкано | Вільярреал | |
| 02.05.2027 | Реал Сосьєдад | Атлетік | |
| 02.05.2027 | Сельта Віго | Севілья | |
| Раунд 35 | |||
| 09.05.2027 | Алавес | Леванте | |
| 09.05.2027 | Атлетік | Малага | |
| 09.05.2027 | Бетіс | Еспаньйол | |
| 09.05.2027 | Валенсія | Атлетіко | |
| 09.05.2027 | Вільярреал | Сельта Віго | |
| 09.05.2027 | Осасуна | Реал Сосьєдад | |
| 09.05.2027 | Райо Вальєкано | Депортиво | |
| 09.05.2027 | Расінг С. | Севілья | |
| 09.05.2027 | Реал Мадрид | Барселона | |
| 09.05.2027 | Хетафе | Ельче | |
| Раунд 36 | |||
| 16.05.2027 | Атлетіко | Райо Вальєкано | |
| 16.05.2027 | Депортиво | Алавес | |
| 16.05.2027 | Ельче | Атлетік | |
| 16.05.2027 | Еспаньйол | Валенсія | |
| 16.05.2027 | Леванте | Хетафе | |
| 16.05.2027 | Малага | Сельта Віго | |
| 16.05.2027 | Бетіс | Осасуна | |
| 16.05.2027 | Реал Мадрид | Расінг С. | |
| 16.05.2027 | Реал Сосьєдад | Барселона | |
| 16.05.2027 | Севілья | Вільярреал | |
| Раунд 37 | |||
| 23.05.2027 | Алавес | Реал Мадрид | |
| 23.05.2027 | Атлетіко | Атлетік | |
| 23.05.2027 | Барселона | Малага | |
| 23.05.2027 | Валенсія | Ельче | |
| 23.05.2027 | Вільярреал | Осасуна | |
| 23.05.2027 | Депортиво | Еспаньйол | |
| 23.05.2027 | Райо Вальєкано | Бетіс | |
| 23.05.2027 | Расінг С. | Леванте | |
| 23.05.2027 | Севілья | Хетафе | |
| 23.05.2027 | Сельта Віго | Реал Сосьєдад | |
| Раунд 38 | |||
| 30.05.2027 | Атлетік | Райо Вальєкано | |
| 30.05.2027 | Бетіс | Атлетіко | |
| 30.05.2027 | Ельче | Расінг С. | |
| 30.05.2027 | Еспаньйол | Алавес | |
| 30.05.2027 | Леванте | Сельта Віго | |
| 30.05.2027 | Малага | Севілья | |
| 30.05.2027 | Осасуна | Валенсія | |
| 30.05.2027 | Реал Мадрид | Депортиво | |
| 30.05.2027 | Реал Сосьєдад | Вільярреал | |
| 30.05.2027 | Хетафе | Барселона | |
Новий сезон Ла Ліги обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд ключових матчі.