Сьогодні частина Київщини залишиться без світла (список населених пунктів)
Електропостачання буде відключено у зв'язку з технічними роботами енергетиків
У п’ятницю, 1 червня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.
Про це повідомляється на сайті «Київобленерго».
Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Ірпінському, Києво-Святошинському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському. Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському, Яготинському районах.
Білоцерківський РП | Фурси | вул. Грушевського, Затишна, Горіхова. | ТП-439 | Заміна тр-ра | з 8 по 16 год |
Білоцерківський РП | Озірно | Б. Хмельницького, Вільна | ТП-429 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год |
Білоцерківський РП | Макіївка | вул. Чайковського | ТП-361 | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год |
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Мисайлівська, 1-го Травня | ТП-236, Л-4 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Бориспільський РП | Нестерівка | вул. Шолохова, 1 ров. Шолохова | ТП-31 Л-1, Л-2, Л-3 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Бориспільський РП | Бориспіль | вул. Скіфська | ТП-115 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Бородянський РП | с. Микуличі | провулок Молодіжний, 1 | КТП-578 | Ремонт, усунення дефекту | з 9 по 17 год |
Броварський РП | с. Княжичі | Слави | K06-L004-TS0192/M02 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Княжичі | Слави | K06-L004-TS0192/M01 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Княжичі | Соборності | K06-L004-TS0102/M03 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Зоря | Гагаріна, Перемоги | K06-L004-TS0281/M01 Л-1, побут | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Богданівка | Ланова (Кірова) | K06-L004-TS0048/M03 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Володарський РП | с. Косівка | господарство, ТОВ "Ропа Агросервіс" | Л-1 ТП-168 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Згурівський РП | с. Щасливе | вул. Прилуцька, Садова | КР2018 ТП-10/0, 4кВ № 13 | Капітальний ремонт | з 9 по 15 год |
Іванківський РП | Сидоровичі | Сільська рада, Колгосп | ТП-139 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Іванківський РП | Запрудка | Пархоменка | Л-1 ТП-291 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Ірпінський РП | с. Мих. Рубежівка | вул. Гагаріна, Пролетарська | ТП-173 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
К.Святошинський РП | Білогородка | Боярська, Леніна, Молодіжна | КТП-374 | Кап. ремонт ТП | з 9 по 17 год |
Кагарлицький РП | с. Уляники | Госп. двір | ТП № 460 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Кагарлицький РП | м. Бендюгівка | вул. Шевченка | Л-2 ТП № 626 | КР Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Макарівський РП | с. Рожів | вул. Леніна | КТП-259 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Макарівський РП | с. Пашківка | вул. Леніна | КТП-251 | Капітальний ремонт | з 8 по 20 год |
Миронівський РП | с. Карапиші | вул. Кривошеї | ПЛ -0, 4 кВ Л - 2 ТП №393 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Миронівський РП | с. Зеленьки | вул. Шпака, побут | ТП - 10/0, 4кВ №484 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Миронівський РП | м. Миронівка | вул. Богуславська, побут | від П/ст до ЛР-3 ТП- 193 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Обухівський РП | м. Обухів | Каштанова | ТП-352 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | Помоклі | Шкільна. Чапаєва | ТП-544 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Рокитнянський РП | Телешівка | господарство | КТП-204 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. Оріховець | вул. Миру | КТП-468 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. Безпечна | вул. Коцюбинського, Квітнева, Лисенка | Л-1 ТП-376 | Заміна опор | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | м. Сквира | вул. Гмирі, Магомета, О. Кобилянської. | Л-4 ТП-537 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | м. Сквира | вул. Гмирі. Магомета | КТП-537 Л-4 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | м. Оріховець | вул. Миру | Л-1 ТП-468 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Ставищенський РП | смт. Ставище | вул. С. Цимбала. АТ"Райффайзен Банк Аваль", Бібліотека, ПАТ "Київоблгаз, Рембут техніка, приміщення побуту, Агромаш сервіс, СОК "Джужба, Прокуратура, Ставищенське ЖКХ, . СФГ "Русь" | ЗТП-203 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Ставищенський РП | с. Іванівка | вул. Клименків, Рибіна | Л-6 ЗТП-292 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Ріжки, с. Северинівка, с. Ч. Яри | с. Ріжки (вул. Центральна, Набережна, Лісова, КСП, Шевченка, Молодіжна, Перемоги, Садова) , с. Северинівка (вул. Центральна, Жовтнева, Перемоги, пров. Леніна) , с. Ч. Яри (вул. Садова, Перемоги) | ПЛ-10кВ Ч. ЯРИ--РІЖКИ діл. П/Ст Ч. Яри–ЛР-15–ВН-1 ЗТП-212 | Ремонт Р-10 КТП-211 , заміна грозорозрядника на ЩТП -221 | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Ріжки | вул. центральна, шевченка, жовтнева | пл-10кв Ріжки | ремонт р-10 ТП-221 | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Лука | вул. Просвіти, київська | ЗТП-156 л-3 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Тетіївський РП | с. Теліженці | вул Першотравнева, Набережна | ТП-25 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Фастівський РП | Фастів | Журавлина | ТП-452Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Фастівський РП | Фастів | Журавлина | ТП-452 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Фастівський РП | Фастів | Постишева, Якубовського, Ковпака | ТП-301 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Фастівський РП | Паляниченці | Шевченка | ТП-163 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Фастівський РП | Веприк | Леніна, Некрасова | ТП-368 Л-2 | Підкл.нового абонента | з 8 по 17 год |
Фастівський РП | Веприк | Стеценка | ТП-268 Л-1 | Підкл.нового абонента | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Яготин | вул. Робітнича, Леонтовича, Ветеранів | Л-16 Тужилів до ЛР-69 | Розподіл потужності по лінії | з 8 по 17 год |
Коментарі — 0