Серед партій-лідерів – «Батьківщина», Опозиційний блок та БПП
З 3 по 12 грудня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку, за даними ЦВК, становили виборці Донбасу на останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%, 2,0% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.
Головні результати:
- якби парламентські вибори відбулися на початку грудня, до парламенту з великою ймовірністю пройшли б представники шести політичних сил. Це «Батьківщина» (18% серед тих, хто збирається голосувати і визначився), Опозиційний блок (12%), Блок Петра Порошенка (12%), партія «За життя» (10%), Радикальна партія О. Ляшка (10%), «Самопоміч» (8%). На межі проходження партія «Свобода» (5%). Зберігає шанси пройти до парламенту «Громадянська позиція» (4,8%);
- якби президентські вибори відбувалися на початку грудня, то жоден із запропонованих респондентам кандидатів не отримав би кількості голосів, достатньої задля обрання президентом у першому турі виборів;
- у другий тур таких виборів, скоріш за все, вийшли б Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.
Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині грудня, то з усіх громадян України віком від 18 років...
- 8,6% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- 5,7% – за партію «Опозиційний блок»,
- 5,6% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
- 4,9% – за партію «За життя»,
- 4,6% – за Радикальну партію О. Ляшка,
- 3,6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
- 2,3% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
- 2,3% – за партію «Громадянська позиція»,
- 1,9% – за партію «Рух нових сил»,
- за інші партії – загалом 7,5%,
- 7,2% – викреслили б усі партії, попсували б бюлетень,
- 21,9% – вирішили не брати участь у голосуванні,
- 24% – не визначилися, за кого голосувати.
Таким чином, якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяло б близько 47% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б таким чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині грудня):
- 18,3% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- 12,2% – за партію «Опозиційний блок»,
- 11,9% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
- 10,4% – за партію «За життя»,
- 9,8% – за Радикальну партію О. Ляшка,
- 7,6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
- 5% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
- 4,8% – за партію «Громадянська позиція»,
- 4,1% – за партію «Рух нових сил» (Саакашвілі),
- за інші партії – загалом 16%.
Нижче в таблиці наведено динаміку рейтингу партій за останніх два роки:
Жов.14 | Вер.15 | Лют.-Бер.16 | Вер.16 | Лис.16 | Гру.16 | |
Всеукраїнське об'єднання «Батькiвщина» | 5,7 | 18,8 | 18,6 | 15,4 | 19,1 | 18,3 |
Опозицiйний блок | 9,5 | 11 | 13,2 | 13,1 | 10,1 | 12,2 |
Блок Петра Порошенка «Солiдарнiсть» | 21,7 | 19,9 | 11,4 | 14,5 | 13,2 | 11,9 |
«За життя» | – | – | – | 5,3 | 8,1 | 10,4 |
Радикальна партiя Олега Ляшка | 7,5 | 7,4 | 10,9 | 9,6 | 9,0 | 9,8 |
Об'єднання «Самопомiч» | 11 | 12,8 | 10,9 | 10,3 | 6,0 | 7,6 |
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | 4,7 | 3,2 | 6,2 | 3,9 | 5,5 | 5,0 |
«Громадянська позицiя» | 3,1 | 4 | 5,1 | 6,0 | 6,1 | 4,8 |
«Рух нових сил» | – | – | – | – | – | 4,1 |
«Українське об'єднання патрiотiв «Укроп» | – | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 1,5 | 1,9 |
Нацiональний рух «Державницька iнiцiатива Яроша» | – | – | 2,5 | 1,8 | 0,9 | 1,5 |
Аграрна партiя України | – | – | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,2 |
Партiя Сергiя Тiгiпка «Сильна Україна» | 3,1 | 2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
«Народний фронт» | 22,2 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Народна партiя | – | – | – | 0,2 | – | 0,9 |
«Правий сектор» | 1,8 | 6,4 | 1,0 | 2,2 | 0,7 | 0,9 |
«Народний контроль» | – | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,9 |
«Наш край» | – | – | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
Партiя простих людей Сергiя Каплiна | – | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
«Воля» | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
«Вiдродження» | – | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 0,6 |
Народний рух України | – | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
«Сила людей» | 0,1 | – | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
«Нова держава» | 3,9 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 0,3 |
«Демократичний альянс» | – | – | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
«Нацiональний корпус» | – | – | – | – | 0,3 | 0,2 |
Партiя «Соцiалiсти» | – | – | – | – | – | 0,2 |
«Хвиля» | – | – | 4,1 | 1,9 | 3,0 | 0,1 |
За iншу партiю | 5,8 | 3,6 | 3,1 | 1,0 | 5,5 | 1,9 |
Електоральні настрої населення щодо виборів президента
Список кандидатів у президенти («бюлетень для голосування»), який використовувався в опитуванні, запропоновано Романом Шрайком.
Якби вибори президента України відбувалися в середині грудня, то з усіх громадян України віком від 18 років...
- 9,3% проголосували б за Юлію Тимошенко,
- 6,4% – за Петра Порошенка,
- 6,1% – за Юрія Бойка,
- 4,8% – за Вадима Рабіновича,
- 4,3% – за Олега Ляшка,
- 3,8% – за Анатолія Гриценка,
- 3,3% – за Святослава Вакарчука,
- 2,8% – за Андрія Садового,
- 2,2% – за Олега Тягнибока,
- 1,4% – за Надію Савченко,
- 1,2% – за Дмитра Яроша,
- за інших кандидатів – загалом 5,8%,
- 6% – викреслили б усіх кандидатів, попсували б бюлетень,
- 19,2% – вирішили не брати участь у голосуванні,
- 23,5% – не визначилися, за кого голосувати.
Таким чином, якби ті, хто не визначився, за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяло б близько 51% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б таким чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині грудня):
- 18,1% проголосували б за Юлію Тимошенко,
- 12,5% – за Петра Порошенка,
- 11,9% – за Юрія Бойка,
- 9,3% – за Вадима Рабіновича,
- 8,3% – за Олега Ляшка,
- 7,5% – за Анатолія Гриценка,
- 6,4% – за Святослава Вакарчука,
- 5,5% – за Андрія Садового,
- 4,4% – за Олега Тягнибока,
- 2,7% – за Надію Савченко,
- 2,3% – за Дмитра Яроша,
- за інших кандидатів – загалом 11,2%.
Нижче наводяться фрагменти анкети з розподілом відповідей респондентів на запитання.
Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, чи взяли б ви участь у голосуванні? ЯКЩО «ТАК», ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 1 І ЗАПИТАЙТЕ: «А яким був би ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?» КАРТКА 1. ТІЛЬКИ ОДНА ВІДПОВІДЬ
Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | |
Аграрна партія України (В. Скоцик) | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 1,5 |
Народна партія (В. Литвин) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
Партія «Воля» (Ю. Дерев’янко) | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,0 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (В. Кличко) | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 4,3 | 4,5 |
Партія «Відродження» (В. Бондар) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,3 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) | 8,6 | 7,5 | 11,6 | 8,8 | 2,0 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О. Тягнибок) | 2,3 | 5,7 | 1,9 | 0,6 | 0,0 |
Партія «Громадянська позиція» (А. Гриценко) | 2,3 | 5,2 | 1,6 | 0,9 | 0,5 |
Партія «Демократичний альянс» (С. Лещенко, М. Найєм, В. Гацько, С. Заліщук) | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Партія «За життя» (В. Рабінович, Є. Мураєв) | 4,9 | 0,6 | 1,9 | 11,3 | 9,2 |
Партія «Народний контроль» (Д. Добродомов) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Партія «Народний рух України» (В. Куйбіда) | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
Партія «Народний фронт» (А. Яценюк) | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Партія «Наш край» (співголови: О. Мазурчак, О. Фельдман, А. Кіссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
Партія «Національний корпус» (А. Білецький) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Партія «Національний рух «Державницька ініціатива Яроша» | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
Партія «Нова держава» (П. Симоненко) | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий) | 3,6 | 7,0 | 3,0 | 1,3 | 2,4 |
Партія «Опозиційний блок» (С. Льовочкін, Б. Колесников, Ю. Бойко) | 5,7 | 1,3 | 1,2 | 14,3 | 10,3 |
Партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Партія «Правий сектор» (А. Тарасенко) | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Рух нових сил» (М. Саакашвілі) | 1,9 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 1,7 |
Партія «Сила людей» (В. Ковтун) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
Партія «Соціалісти» (Л. Кожара) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
Партія «Хвиля» (В. Чумак, Д. Сакварелідзе, В. Касько) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Партія «Українське об’єднання патріотів «Укроп» (Д. Борисенко, Б. Філатов) | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 4,6 | 8,6 | 3,5 | 3,6 | 1,2 |
За іншу партію | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,4 |
Закреслив би всі політичні партії у бюлетені / зіпсував бюлетень | 7,2 | 7,3 | 9,0 | 5,8 | 5,3 |
Не брав би участі у голосуванні | 21,9 | 15,6 | 24,5 | 21,6 | 28,6 |
Важко сказати | 24,0 | 21,5 | 29,1 | 16,9 | 29,3 |
Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, чи взяли б ви участь у голосуванні? ЯКЩО «ТАК», ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 2 І ЗАПИТАЙТЕ: «А яким був би ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати?» ОДНА ВІДПОВІДЬ
Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | |
Бойко Юрій | 6.1 | 1.9 | 1.7 | 15.2 | 9.0 |
Вакарчук Святослав | 3.3 | 6.7 | 2.3 | 2.4 | 0.5 |
Гриценко Анатолій | 3.8 | 7.4 | 3.8 | 1.5 | 1.1 |
Гройсман Володимир | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |
Кличко Віталій | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 |
Ляшко Олег | 4.3 | 7.3 | 3.8 | 2.8 | 2.0 |
Порошенко Петро | 6.4 | 5.9 | 8.7 | 5.2 | 3.7 |
Рабінович Вадим | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 11.9 | 6.1 |
Савченко Надія | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 |
Садовий Андрій | 2.8 | 6.7 | 2.1 | 0.8 | 0.9 |
Тимошенко Юлія | 9.3 | 7.6 | 12.2 | 9.9 | 3.7 |
Тягнибок Олег | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | 0.0 |
Ярош Дмитро | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
Яценюк Арсеній | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Інший | 3.4 | 4.4 | 1.1 | 5.1 | 4.3 |
Викреслю всіх кандидатів, попсую бюлетень | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 4.6 | 4.4 |
Не буду брати участі у виборах | 19.2 | 12.2 | 22.4 | 18.6 | 26.1 |
Важко сказати | 23.5 | 19.9 | 26.5 | 16.6 | 36.2 |
Коментарі — 0