Якби в середині лютого відбувалися вибори до Верховної Ради, то достатню кількість голосів задля входження до неї могли б отримати сім партій
Если бы в середине февраля проходили выборы в Верховную Раду, то достаточное количество голосов для вхождения в нее могли бы получить семь партий:
«Блок Петра Порошенко«Солидарность» – 16.6%,
Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 15.1%,
«Оппозиционный блок» - 14.2% ,
«Самопомощь» – 11.8%,
Радикальная партия Олега Ляшко – 10.3% ,
Всеукраинское объединение «Свобода» – 6.2%,
«Гражданская позиция» – 5.3%.
В период 5-16 февраля 2016 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное исследование относительно текущих рейтингов поддержки партий в Украине. Методом личного интервью опрошено 2020 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых властями Украины, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, контролируемых и на территориях, которые временно не контролируются властями Украины.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%, 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.
Самую высокую поддержку среди взрослого населения территорий, которые сейчас контролируются властью Украины, имеют «Блок П. Порошенко «Солидарность» (6.9% по отношению ко всем опрошенных), Всеукраинское объединение «Батькивщина» (6.3%) и «Оппозиционный блок» (5.9 %). Несколько меньшую поддержку имеют и занимают четвертое-пятое места «Самопомощь» (4.9%) и Радикальная партия О.Ляшко (4.5%). Также имеют высокие шансы попасть в парламент Всеукраинское объединение «Свобода» (2.6%) и «Гражданская позиция» (2.2%). Не определились 24.7%, не придут голосовать 26.4% (см. колонку 2 таблицы 1).
Если бы те, кто не определился за кого голосовать и те, кто хочет голосовать против всех, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие около 41% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине февраля):
На территории, контролируемой властями Украины, среди взрослых жителей, которые определились, за какую партию голосовать на выборах, 16.6% поддерживают «Блок П. Порошенко «Солидарность», 15.1% - Всеукраинское объединение «Батькивщина», 14.2% - «Оппозиционный блок», 11.8% -« Самопомощь », 10.3% - Радикальная партия, 6.2% - Всеукраинское объединение «Свобода», 5.3% - «Гражданскую позицию» (см. колонку 3 таблицы 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, приняли бы Вы участие в голосовании? А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие партии?» и сравнение данных с результатами выборов 2014
100% в столбце | Результаты выборов 2014 | На территории, контролируемой властями Украины | |
% среди всех респондентов | % среди тех, кто определился | ||
1 | 2 | 3 | |
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю.Луценко, В.Кличко) | 21.8 | 6.9 | 16.6 |
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю.Тимошенко) | 5.7 | 6.3 | 15.1 |
Партия "Оппозиционных блок" (Ю.Бойко, С.Левочкин, В.Рабинович) | 9.4 | 5.9 | 14.2 |
Партия "Объединение" Самопомощь "(А.Садовый) | 11.0 | 4.9 | 11.8 |
Радикальная партия Олега Ляшко | 7.4 | 4.2 | 10.3 |
Партия "Всеукраинское объединение" Свобода "(О.Тягнибок) | 4.7 | 2.6 | 6.2 |
Партия "Гражданская позиция" (А.Гриценко) | 3.1 | 2.2 | 5.3 |
Партия УКРОП (Д.Борисенко, Б.Филатов) | --- | 1.6 | 3.9 |
Партия "Движение за очищение" (М.Саакашвили) | --- | 1.5 | 3.6 |
Партия "Национальный движение Дмитрия Яроша" | --- | 1.2 | 2.9 |
Партия "Народный фронт" (А.Яценюк) | 22.1 | 1.0 | 2.5 |
Партия "Возрождение" (В.Бондарь) | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
Партия "Сильная Украина" (С.Тигипко) | 3.1 | 0.4 | 1.0 |
Партия "Правый сектор" (А.Тарасенко) | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
Аграрная партия Украины (В.Скоцик) | 0.4 | 0.9 | |
Партия "Новое государство" (П.Симоненко)* | 3.9 | 0.3 | 0.8 |
Партия простых людей Сергея Каплина | 0.3 | 0.6 | |
Партия "Сила Людей" (А.Солонтай) | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
Партия "Наш Край" (сопредседатели: А. Мазурчак, Фельдман, А.Киссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | --- | 0.2 | 0.5 |
Партия "Народный Контроль" (Д. Добродомов) | --- | 0.1 | 0.4 |
Партия "Демократический альянс" (В.Гацько) | --- | 0.0 | 0.0 |
За другую партию | 5.5 | 0.5 | 1.2 |
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ/ ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ | --- | 7.6 | --- |
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ | --- | 26.4 | --- |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | --- | 24.7 | --- |
* Для 2014г. приводятся результаты Коммунистической партии.
Изменение рейтингов партий по сравнению с выборами 2014 года
Если сравнить результаты выборов 2014 с рейтингами партий среди населения территорий, которые сейчас контролируются властями Украины, то больше всего - с 22.1% до 2.5% - снизилась поддержка «Народного фронта», который по состоянию на февраль 2016 года не попадает в парламент. Заметно - с 21.8% до 16.6% - снизилась и поддержка «Блока П. Порошенко «Солидарность».
Практически не изменилась поддержка «Самопомощи» – 11% в 2014 году и 11.8% в середине февраля 2016 года.
Вместе с тем с 5.7% до 15.1% выросла поддержка Всеукраинского объединения «Батькивщина», с 9.4% до 14.2% - «Оппозиционного блока», с 7.4% до 10.3% - Радикальной партии Олега Ляшко. Также с 4.7% до 6.2% выросла поддержка Всеукраинского объединения «Свобода» и с 3.1% до 5.3% - «Гражданской позиции».
Что было бы, если бы выборы были и на территориях, которые не контролируются украинскими властями.
Наше исследование проводилось и на территориях, не контролируемых украинской властью, из 2020 интервью 326 было проведено в Донецкой и Луганской областях, из которых 112 были проведены на территориях, которые временно не контролируются властями Украины. В выборке опроса доля респондентов, которая приходится на Донецкую и Луганскую области, соответствует доле всего взрослого населения этих областей (и территорий, которые сейчас контролируются и которые сейчас временно не контролируются властью Украины) до начала событий 2014 года.
В случае моделирования ситуации выборов на территории Украины только без АР Крым, то есть в т.ч. и на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, среди населения, определившегося, за какую партию голосовать, одинаковую поддержку получили бы «Блок П. Порошенко «Солидарность» и «Оппозиционный блок» - по 16%. Далее идет с результатом в 14.5% Всеукраинское объединение «Батькивщина». «Самопомощь» в таком случае получила бы 11.4%, Радикальная партия Олега Ляшко - 9.9%, ВО «Свобода» - 5.8%, «Гражданская позиция» - 5% (см. таблицы в приложении).
Комментарий зав.отделом КМИС Антона Грущецкого
Опрос проводился до отчета Кабинета Министров Украины 16 февраля 2016 и до событий, связанных с голосованием за отставку правительства и до выхода из коалиции ВО «Батькивщина» и «Самопомощь». Эти события могли повлиять на рейтинги партий, поэтому реальный текущий рейтинг партий может отличаться от рейтинга партий, рассчитанного по итогам опроса.
Таблицы
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, приняли бы Вы участие в голосовании? А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие партии?
Среди взрослого населения Украины, проживающего на территориях, контролируемых властями Украины
Украина в целом | Макрорегионы | ||||
Западный | Центральный | Южный | Восточный | ||
Аграрная партия Украины (В.Скоцик) | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю.Луценко, В.Кличко) | 6.9 | 8.8 | 8.7 | 4.1 | 3.2 |
Партия "Возрождение" (В.Бондарь) | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю.Тимошенко) | 6.3 | 8.0 | 8.3 | 4.1 | 1.3 |
Партия "Всеукраинское объединение" Свобода "(О.Тягнибок) | 2.6 | 5.9 | 2.5 | 0.4 | 0.0 |
Партия "Гражданская позиция" (А.Гриценко) | 2.2 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 0.2 |
Партия "Демократический альянс" (В.Гацько) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Партия "Народный Контроль" (Д. Добродомов) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Партия "Народный фронт" (А.Яценюк) | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
Партия "Национальный движение Дмитрия Яроша" | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
Партия "Наш Край" (сопредседатели: А. Мазурчак, Фельдман, А.Киссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Партия "Новое государство" (П.Симоненко) | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
Партия "Объединение" Самопомощь "(А.Садовый) | 4.9 | 9.5 | 3.9 | 2.2 | 3.1 |
Партия "Оппозиционных блок" (Ю.Бойко, С.Левочкин, В.Рабинович) | 5.9 | 0.6 | 1.8 | 13.5 | 13.0 |
Партия "Правый сектор" (А.Тарасенко) | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Партия "Движение за очищение" (М.Саакашвили) | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2.0 |
Партия "Сила Людей" (А.Солонтай) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Партия "Сильная Украина" (С.Тигипко) | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.7 |
Партия простых людей Сергея Каплина | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Партия УКРОП (Д.Борисенко, Б.Филатов) | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 3.4 | 0.8 |
Радикальная партия Олега Ляшко | 4.2 | 6.8 | 3.4 | 3.8 | 2.0 |
За другую партию | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.1 |
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ / ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ | 7.6 | 3.7 | 12.2 | 8.0 | 2.1 |
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ | 26.4 | 19.7 | 22.7 | 31.1 | 41.0 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 24.7 | 22.1 | 26.7 | 24.1 | 25.8 |
Среди взрослых жителей Украины, которые проживают на территориях, контролируемых властями Украины, и которые собираются голосовать и определились, за какую партию отдать свой голос
Украина в целом | Макрорегионы | ||||
Западный | Центральный | Южный | Восточный | ||
Аграрная партия Украины (В.Скоцик) | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.0 |
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю.Луценко, В.Кличко) | 16.6 | 16.2 | 22.6 | 11.2 | 10.4 |
Партия "Возрождение" (В.Бондарь) | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 2.2 |
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю.Тимошенко) | 15.1 | 14.7 | 21.7 | 11.1 | 4.2 |
Партия "Всеукраинское объединение" Свобода "(О.Тягнибок) | 6.2 | 10.8 | 6.6 | 1.0 | 0.0 |
Партия "Гражданская позиция" (А.Гриценко) | 5.3 | 8.7 | 6.6 | 0.0 | 0.7 |
Партия "Демократический альянс" (В.Гацько) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Партия "Народный Контроль" (Д. Добродомов) | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
Партия "Народный фронт" (А.Яценюк) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
Партия "Национальный движение Дмитрия Яроша" | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 2.7 |
Партия "Наш Край" (сопредседатели: А. Мазурчак, Фельдман, А.Киссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
Партия "Новое государство" (П.Симоненко) | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.6 |
Партия "Объединение" Самопомощь "(А.Садовый) | 11.8 | 17.4 | 10.1 | 6.1 | 9.9 |
Партия "Оппозиционных блок" (Ю.Бойко, С.Левочкин, В.Рабинович) | 14.2 | 1.2 | 4.8 | 36.8 | 41.8 |
Партия "Правый сектор" (А.Тарасенко) | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
Партия "Движение за очищение" (М.Саакашвили) | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 6.5 |
Партия "Сила Людей" (А.Солонтай) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
Партия "Сильная Украина" (С.Тигипко) | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
Партия простых людей Сергея Каплина | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
Партия УКРОП (Д.Борисенко, Б.Филатов) | 3.9 | 3.6 | 0.9 | 9.2 | 2.6 |
Радикальная партия Олега Ляшко | 10.3 | 12.5 | 8.8 | 10.5 | 6.4 |
За другую партию | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, приняли бы Вы участие в голосовании? А каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие партии?
Среди всего взрослого населения Украины, в т.ч. учитывая население территорий, которые временно не контролируются властями Украины
Украина в целом | Макрорегионы(1) | ||||
Западный | Центральный | Южный | Восточный | ||
Аграрная партия Украины (В.Скоцик) | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю.Луценко, В.Кличко) | 6.4 | 9.0 | 8.7 | 4.1 | 2.4 |
Партия "Возрождение" (В.Бондарь) | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю.Тимошенко) | 5.8 | 8.0 | 8.3 | 4.1 | 1.2 |
Партия "Всеукраинское объединение" Свобода "(О.Тягнибок) | 2.3 | 5.9 | 2.5 | 0.4 | 0.0 |
Партия "Гражданская позиция" (А.Гриценко) | 2.0 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 0.2 |
Партия "Демократический альянс" (В.Гацько) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Партия "Народный Контроль" (Д. Добродомов) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Партия "Народный фронт" (А.Яценюк) | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
Партия "Национальный движение Дмитрия Яроша" | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
Партия "Наш Край" (сопредседатели: А. Мазурчак, Фельдман, А.Киссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Партия "Новое государство" (П.Симоненко) | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 |
Партия "Объединение" Самопомощь "(А.Садовый) | 4.5 | 9.4 | 3.9 | 2.2 | 2.5 |
Партия "Оппозиционных блок" (Ю.Бойко, С.Левочкин, В.Рабинович) | 6.3 | 0.6 | 1.8 | 13.5 | 11.8 |
Партия "Правый сектор" (А.Тарасенко) | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Партия "Движение за очищение" (М.Саакашвили) | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 |
Партия "Сила Людей" (А.Солонтай) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Партия "Сильная Украина" (С.Тигипко) | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Партия простых людей Сергея Каплина | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Партия УКРОП (Д.Борисенко, Б.Филатов) | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 3.4 | 0.6 |
Радикальная партия Олега Ляшко | 3.9 | 6.8 | 3.4 | 3.8 | 1.6 |
За другую партию | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ / ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ | 7.2 | 3.6 | 12.2 | 8.0 | 3.0 |
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ | 28.9 | 19.4 | 22.7 | 31.1 | 46.4 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 24.2 | 22.3 | 26.7 | 24.1 | 22.7 |
Среди взрослых жителей Украины, в т.ч. учитывая население территорий, которые временно не контролируются властями Украины, которые собираются голосовать и определились, за какую партию отдать свой голос
Украина в целом | Макрорегионы | ||||
Западный | Центральный | Южный | Восточный | ||
Аграрная партия Украины (В.Скоцик) | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.0 |
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю.Луценко, В.Кличко) | 16.0 | 16.4 | 22.6 | 11.2 | 8.5 |
Партия "Возрождение" (В.Бондарь) | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 2.1 |
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю.Тимошенко) | 14.5 | 14.7 | 21.7 | 11.1 | 4.3 |
Партия "Всеукраинское объединение" Свобода "(О.Тягнибок) | 5.8 | 10.7 | 6.6 | 1.0 | 0.0 |
Партия "Гражданская позиция" (А.Гриценко) | 5.0 | 8.7 | 6.6 | 0.0 | 0.6 |
Партия "Демократический альянс" (В.Гацько) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Партия "Народный Контроль" (Д. Добродомов) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Партия "Народный фронт" (А.Яценюк) | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
Партия "Национальный движение Дмитрия Яроша" | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 3.3 |
Партия "Наш Край" (сопредседатели: А. Мазурчак, Фельдман, А.Киссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров) | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
Партия "Новое государство" (П.Симоненко) | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 5.9 |
Партия "Объединение" Самопомощь "(А.Садовый) | 11.4 | 17.1 | 10.0 | 6.1 | 8.9 |
Партия "Оппозиционных блок" (Ю.Бойко, С.Левочкин, В.Рабинович) | 16.0 | 1.2 | 4.8 | 36.8 | 42.5 |
Партия "Правый сектор" (А.Тарасенко) | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
Партия "Движение за очищение" (М.Саакашвили) | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 5.9 |
Партия "Сила Людей" (А.Солонтай) | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
Партия "Сильная Украина" (С.Тигипко) | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 3.3 |
Партия простых людей Сергея Каплина | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
Партия УКРОП (Д.Борисенко, Б.Филатов) | 3.7 | 3.6 | 0.9 | 9.2 | 2.0 |
Радикальная партия Олега Ляшко | 9.9 | 12.5 | 8.8 | 10.5 | 5.9 |
За другую партию | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 3.2 |
(1) Западный регион - восемь самых западных областей: Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, и Черновицкая; Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев; Южный регион - Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области; Восточный регион - Харьковская, Донецкая и Луганская области.
Коментарі — 0