Партия Регионов перед съездом провела социологический праймериз - ищут кандидата
В Партии Регионов продолжаются дискуссии по кандидатурам на должности главы партии и кандидата на предстоящих президентских выборах. С этой целью было в партии заказали социологическое исследование, которое проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование проводилось с 28-го февраля по по 3 марта 2014 года.
Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: Если бы выборы Президента Украины проходили 25 мая, то за кого бы из претендентов вы проголосовали.
В качестве кандидатов от Партии регионов были выставлены кандидатуры Сергея Тигипко, Александра Вилкула, Михаила Добкина, Рината Ахметова, Нестора Шуфрича, Николая Азарова.
Ответы респондентов распределились следующим образом:
-- СПИСОК №1 (С. Тігіпко)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 47 | 4.6 |
Кличко Віталій | 124 | 12.1 |
Медведчук Віктор | 7 | 0.7 |
Порошенко Петро | 202 | 19.8 |
Симоненко Петро | 51 | 5.0 |
Тігіпко Сергій | 82 | 8.0 |
Тимошенко Юлія | 86 | 8.4 |
Тягнибок Олег | 17 | 1.7 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 180 | 17.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 181 | 17.7 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 33 | 3.2 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №2 (О. Вілкул)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 45 | 4.4 |
Кличко Віталій | 125 | 12.2 |
Медведчук Віктор | 9 | 0.9 |
Порошенко Петро | 206 | 20.2 |
Симоненко Петро | 62 | 6.1 |
Вілкул Олександр | 5 | 0.5 |
Тимошенко Юлія | 88 | 8.6 |
Тягнибок Олег | 22 | 2.2 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 220 | 21.5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 192 | 18.8 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 36 | 3.5 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №3 (М. Добкін)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 43 | 4.2 |
Кличко Віталій | 120 | 11.7 |
Медведчук Віктор | 8 | 0.8 |
Порошенко Петро | 209 | 20.5 |
Симоненко Петро | 55 | 5.4 |
Добкін Михайло | 37 | 3.6 |
Тимошенко Юлія | 90 | 8.8 |
Тягнибок Олег | 22 | 2.2 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 202 | 19.8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 189 | 18.5 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 35 | 3.4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №4 (Р. Ахметов)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 44 | 4.3 |
Кличко Віталій | 121 | 11.8 |
Медведчук Віктор | 10 | 1.0 |
Порошенко Петро | 210 | 20.5 |
Симоненко Петро | 59 | 5.8 |
Ахметов Рінат | 35 | 3.4 |
Тимошенко Юлія | 90 | 8.8 |
Тягнибок Олег | 20 | 2.0 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 197 | 19.3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 188 | 18.4 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 37 | 3.6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 11 | 1.1 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №5 (Н. Шуфрич)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 40 | 3.9 |
Кличко Віталій | 126 | 12.3 |
Медведчук Віктор | 10 | 1.0 |
Порошенко Петро | 209 | 20.5 |
Симоненко Петро | 57 | 5.6 |
Шуфрич Нестор | 26 | 2.5 |
Тимошенко Юлія | 90 | 8.8 |
Тягнибок Олег | 20 | 2.0 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 204 | 20.0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 192 | 18.8 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 36 | 3.5 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №6 (М. Азаров)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 43 | 4.2 |
Кличко Віталій | 127 | 12.4 |
Медведчук Віктор | 10 | 1.0 |
Порошенко Петро | 208 | 20.4 |
Симоненко Петро | 58 | 5.7 |
Азаров Микола | 25 | 2.4 |
Тимошенко Юлія | 86 | 8.4 |
Тягнибок Олег | 20 | 2.0 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 208 | 20.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 191 | 18.7 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 34 | 3.3 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №7 (Д. Табачник)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 44 | 4.3 |
Кличко Віталій | 121 | 11.8 |
Медведчук Віктор | 11 | 1.1 |
Порошенко Петро | 209 | 20.5 |
Симоненко Петро | 61 | 6.0 |
Табачник Дмитро | 6 | 0.6 |
Тимошенко Юлія | 89 | 8.7 |
Тягнибок Олег | 22 | 2.2 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 215 | 21.0 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 195 | 19.1 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 37 | 3.6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №8 (А. Герман)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 38 | 3.7 |
Кличко Віталій | 126 | 12.3 |
Медведчук Віктор | 8 | 0.8 |
Порошенко Петро | 206 | 20.2 |
Симоненко Петро | 60 | 5.9 |
Герман Анна | 18 | 1.8 |
Тимошенко Юлія | 91 | 8.9 |
Тягнибок Олег | 22 | 2.2 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 216 | 21.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 190 | 18.6 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 35 | 3.4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №9 (Р. Богатирьова)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 42 | 4.1 |
Кличко Віталій | 123 | 12.0 |
Медведчук Віктор | 10 | 1.0 |
Порошенко Петро | 211 | 20.6 |
Симоненко Петро | 59 | 5.8 |
Богатирьова Раїса | 7 | 0.7 |
Тимошенко Юлія | 93 | 9.1 |
Тягнибок Олег | 21 | 2.1 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 219 | 21.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 188 | 18.4 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 37 | 3.6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №10 (В. Рибак)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 41 | 4.0 |
Кличко Віталій | 125 | 12.2 |
Медведчук Віктор | 9 | 0.9 |
Порошенко Петро | 209 | 20.5 |
Симоненко Петро | 58 | 5.7 |
Рибак Володимир | 17 | 1.7 |
Тимошенко Юлія | 91 | 8.9 |
Тягнибок Олег | 20 | 2.0 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 214 | 20.9 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 191 | 18.7 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 35 | 3.4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- СПИСОК №11 (О. Єфремов)
Кількість респондентів | % | |
Гриценко Анатолій | 43 | 4.2 |
Кличко Віталій | 126 | 12.3 |
Медведчук Віктор | 10 | 1.0 |
Порошенко Петро | 205 | 20.1 |
Симоненко Петро | 53 | 5.2 |
Єфремов Олександр | 32 | 3.1 |
Тимошенко Юлія | 93 | 9.1 |
Тягнибок Олег | 20 | 2.0 |
НЕ ПІДТРИМАВ БИ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 205 | 20.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ | 186 | 18.2 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 37 | 3.6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 12 | 1.2 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
Всего в опросе приняло участие 1022 чел. Из 95 населенных пунктов Украины (57 городов, 6 поселков городского типа, 32 села). Погрешность опроса для выборки объемом 1022 респондентов превышает (без учета дизайн-эффекта):
- 3.1% для показателей, близких к 50%,
- 2.7% для показателей, близких к 25 или 75%,
- 2.1% для показателей, близких к 12 или 88%,
- 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%,
- 0.7% для показателей, близких к 1% или 99%.
-- РОЗДІЛ П. ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
П1. Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України за партійними списками, чи взяли б Ви участь у голосуванні? А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
Кількість респондентів | % | |
Комуністична партія України | 69 | 6.8 |
«Солідарність» | 30 | 2.9 |
Партія регіонів | 104 | 10.2 |
«Наша Україна» | 16 | 1.6 |
«УДАР Віталія Кличка» | 164 | 16.0 |
ВО «Батьківщина» | 154 | 15.1 |
ВО «Свобода» | 46 | 4.5 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 35 | 3.4 |
Соціалістична партія України | 9 | 0.9 |
Український вибір | 6 | 0.6 |
Інша | 11 | 1.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 273 | 26.7 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ Б | 88 | 8.6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 17 | 1.7 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- РОЗДІЛ А. ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ 2012 РОКУ
А1. Чи брали Ви участь у виборах до Верховної Ради Україні, які проводилися в жовтні 2012 року? За яку політичну партію Ви голосували?
Кількість респондентів | % | |
Партія регіонів | 290 | 28.4 |
ВО «Батьківщина» | 240 | 23.5 |
«УДАР В. Кличка» | 90 | 8.8 |
Комуністична партія | 43 | 4.2 |
ВО «Свобода» | 59 | 5.8 |
Інша партія | 12 | 1.2 |
НЕ ГОЛОСУВАЛИ | 166 | 16.2 |
НЕ ПАМ`ЯТАЮ | 86 | 8.4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 36 | 3.5 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- РОЗДІЛ Б. ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ 2010 РОКУ
Б1. Чи брали Ви участь у першому турі виборів Президента Україні, які проводилися в січні 2010 року? За якого кандидата Ви голосували?
Кількість респондентів | % | |
Віктор Янукович | 314 | 30.7 |
Юлія Тимошенко | 273 | 26.7 |
Віктор Ющенко | 58 | 5.7 |
Арсеній Яценюк | 18 | 1.8 |
Сергій Тігіпко | 29 | 2.8 |
Анатолій Гриценко | 14 | 1.4 |
Володимир Литвин | 9 | 0.9 |
НЕ ПІДТРИМАВ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 23 | 2.3 |
НЕ ПАМ`ЯТАЮ | 68 | 6.7 |
НЕ ГОЛОСУВАВ | 160 | 15.7 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 39 | 3.8 |
ІНШИЙ КАНДИДАТ | 17 | 1.7 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
Б2. Чи брали Ви участь у другому турі виборів Президента Україні, які проводилися в лютому 2010 року?
Кількість респондентів | % | |
Віктор Янукович | 343 | 33.6 |
Юлія Тимошенко | 365 | 35.7 |
НЕ ПІДТРИМАВ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | 34 | 3.3 |
НЕ ГОЛОСУВАВ | 194 | 19.0 |
НЕ ПАМ`ЯТАЮ | 41 | 4.0 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 45 | 4.4 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
-- РОЗДІЛ Д. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТІВ
D1. Стать респондентів
Кількість респондентів | % | |
Чоловіки | 463 | 45.3 |
Жінки | 559 | 54.7 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
D2. Вік респондентів
Кількість респондентів | % | |
18-29 років | 214 | 20.9 |
30-44 років | 271 | 26.5 |
45-59 років | 274 | 26.8 |
60 і більше років | 263 | 25.7 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
D3. Який Ваш ОСНОВНИЙ рід занять?
Кількість респондентів | % | |
Робітник у сфері промисловості та сільського господарства | 115 | 11.3 |
Робітник у сфері послуг, торгівлі | 79 | 7.7 |
Службовець (заняття, яке не потребує вищої освіти) | 89 | 8.7 |
Спеціаліст (заняття, яке потребує вищої освіти) | 140 | 13.7 |
Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю | 41 | 4.0 |
Підприємець, господар своєї справи, фермер | 22 | 2.2 |
Військовослужбовець, службовець правоохоронних органів | 9 | 0.9 |
Перебуваю на пенсії (вік, інвалідність) | 308 | 30.1 |
Навчаюся (учень, студент) | 39 | 3.8 |
Шукаю роботу (безробітний) | 90 | 8.8 |
Веду домашнє господарство, перебуваю у декретній відпустці | 76 | 7.4 |
Інше | 3 | 0.3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 11 | 1.1 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
D4. Якою мовою Ви, здебільшого, розмовляєте вдома?
Кількість респондентів | % | |
Українською | 391 | 38.3 |
Російською | 443 | 43.3 |
Українською і російською в однаковій мірі | 183 | 17.9 |
Інше | 2 | 0.2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА | 3 | 0.3 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
D5. Будь ласка, подивіться на картку і скажіть мені, яке з тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої сім’ї?
Кількість респондентів | % | |
Нам не вистачає грошей навіть на їжу | 102 | 10.0 |
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко | 416 | 40.7 |
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі, як холодильник аботелевізор) | 421 | 41.2 |
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі (такі, як телевізор або холодильник) | 63 | 6.2 |
Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо | 3 | 0.3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 2 | 0.2 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 15 | 1.5 |
РАЗОМ | 1022 | 100.0 |
Коментарі — 0