Держстат: за час війни та окупації частини територій Україна втратила чверть промислового виробництва
Обсяги промислового виробництва в Україні за перші 5 місяців 2015 року скоротились на понад 20%. Такі свіжі дані сьогодні оприлюднила Державна службі статистики. За інформацією відомства, у порівнянні з січнем-травнем минулого року найбільших втрат зазнали підприємства автомобілебудування. Вони виробили всього лише 15% від минулорічних обсягів. До числа найбільш вразливих також потрапили галузь залізничного машинобудування (-75%), виробництво побутовою електроніки (-70%), вугільна галузь (-57%), виробництво акумуляторів та батарей (-53%).
Серед важливих експортноорієнтованих галузей найбільших втрат також зазнали виробництво труб – падіння на 43%, машинобудування – біля 30%, металургія – 27%.
Варто врахувати, що показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Цікавим є той факт, що на фоні загального падіння деякі галузі продемонстрували ріст. Хоча цифри, які оприлюднив Держстат, не завжди є показовими. Наприклад, підприємства цукрової промисловості з початку року виробили вдвічі більше продукції ніж рік тому. Та варто зазначити, що січень-травень не є періодом традиційної переробки цукрового буряка. Мова, скоріше, йде про виробництво цукру з імпортованого сирцю. Ріст також показали виробники вин (в півтори рази), абразивних матеріалів і неметалевих мінеральних виробів (+48%) цегли і черепиці (+10%).
| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2015 року¹ | ||
| Травень 2015р. до травня 2014р.,% | Січень-травень 2015р. до cічня-травня 2014р.,% | |
| Промисловість | 79,3 | 78,8 |
| Добувна та переробна промисловість | 78,8 | 77,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 79,4 | 74,5 |
| Добування кам'яного та бурого вугілля | 47,7 | 43,1 |
| Добування сирої нафти та природного газу | 92,9 | 93,9 |
| Добування металевих руд | 93,3 | 89 |
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів | 90,7 | 80 |
| Добування каменю, піску та глини | 88,2 | 78,1 |
| Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. | 120 | 95,8 |
| Переробна промисловість | 78,5 | 79,5 |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 84,8 | 87,6 |
| Виробництво харчових продуктів | 84,1 | 86,6 |
| Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 95,5 | 93,9 |
| Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 63 | 64,8 |
| Перероблення та консервування фруктів і овочів | 77,4 | 77,4 |
| Виробництво олії та тваринних жирів | 71,9 | 82,6 |
| Виробництво молочних продуктів | 88,5 | 90,6 |
| Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів | 90,5 | 92,1 |
| Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | 90,3 | 89 |
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 81,4 | 80,6 |
| Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 89,3 | 86,5 |
| Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 74,2 | 71,6 |
| Виробництво інших харчових продуктів | 81,5 | 85,1 |
| Виробництво цукру | - | 231,7 |
| Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 78,9 | 76,8 |
| Виробництво чаю та кави | 86,7 | 91,9 |
| Виробництво прянощів і приправ | 73,3 | 82,9 |
| Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. | 74,7 | 80,3 |
| Виробництво напоїв | 86,8 | 84,9 |
| Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | 72,4 | 95,3 |
| Виробництво виноградних вин | 135 | 148,7 |
| Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | 88,3 | 85,2 |
| Виробництво тютюнових виробів | 86,1 | 100,4 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 90,8 | 87,8 |
| Текстильне виробництво | 95,7 | 90,7 |
| Ткацьке виробництво | 117,9 | 100 |
| Виробництво інших текстильних виробів | 90 | 87,5 |
| Виробництво одягу | 90,9 | 91,6 |
| Виробництво одягу, крім хутряного | 91 | 89,3 |
| Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 84,4 | 74,8 |
| Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра | 83 | 73,3 |
| Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 66,1 | 64,8 |
| Виробництво взуття | 85,3 | 75,6 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 81,5 | 86,6 |
| Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 93 | 98,4 |
| Лісопильне та стругальне виробництво | 105,2 | 103,3 |
| Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 87,1 | 95,9 |
| Виробництво паперу та паперових виробів | 75,4 | 83,4 |
| Виробництво паперової маси, паперу та картону | 86,2 | 89,9 |
| Виготовлення виробів з паперу та картону | 73,4 | 82,3 |
| Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації | 76,2 | 70,4 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 59,4 | 51,9 |
| Виробництво коксу та коксопродуктів | 65 | 57,3 |
| Виробництво продуктів нафтоперероблення | …² | …² |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 71 | 76,3 |
| Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах | 79 | 78,2 |
| Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 79,6 | 71 |
| Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів | 69,4 | 88,4 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 93,2 | 86,8 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 84,5 | 87,1 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів | 83,4 | 81,5 |
| Виробництво гумових виробів | 72,6 | 63,7 |
| Виробництво пластмасових виробів | 85 | 84,5 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 85 | 89,9 |
| Виробництво скла та виробів зі скла | 84,1 | 80,6 |
| Виробництво вогнетривких виробів | 69,1 | 67,7 |
| Виробництво будівельних матеріалів із глини | 86,9 | 96,2 |
| Виробництво керамічних плиток і плит | 82,1 | 90,2 |
| Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 92,7 | 109,6 |
| Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки | 93,8 | 97,6 |
| Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей | 86 | 83,2 |
| Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу | 85,1 | 98,2 |
| Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | 106,9 | 111,6 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 75,4 | 74,5 |
| Металургійне виробництво | 73,9 | 73,7 |
| Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | 75,8 | 74,7 |
| Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 54,1 | 58,5 |
| Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі | 78,8 | 71,6 |
| Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів | 98 | 104,4 |
| Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 81,6 | 77,4 |
| Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів | 109,2 | 77,9 |
| Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів | 50,4 | 70,3 |
| Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 59,8 | 53 |
| Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів | 70 | 73,4 |
| Виробництво інших готових металевих виробів | 78,9 | 76,2 |
| Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання | 73,3 | 74,5 |
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 60 | 58,7 |
| Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення | 29,5 | 31,8 |
| Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування | 305,5 | 103 |
| Виробництво електричного устатковання | 79,6 | 85,3 |
| Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури | 82,8 | 87,8 |
| Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | 79 | 87,2 |
| Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 88,1 | 88,7 |
| Виробництво батарей і акумуляторів | 51,5 | 47,2 |
| Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв | 99 | 90,2 |
| Виробництво електричного освітлювального устаткування | 63,5 | 68,2 |
| Виробництво побутових приладів | 55,3 | 82,1 |
| Виробництво іншого електричного устатковання | 78,3 | 104,8 |
| Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 75,5 | 77,4 |
| Виробництво машин і устатковання загального призначення | 75,7 | 85,9 |
| Виробництво інших машин і устатковання загального призначення | 85,6 | 68,1 |
| Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | 93,3 | 96,3 |
| Виробництво металообробних машин і верстатів | 67,7 | 93,8 |
| Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення | 65,4 | 65,6 |
| Виробництво машин і устатковання для металургії | 46,5 | 55,9 |
| Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | 59,2 | 59,1 |
| Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | 115,9 | 99,3 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 69,6 | 69,2 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів | 105,3 | 96,7 |
| Виробництво автотранспортних засобів | 19,9 | 15,9 |
| Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів | 116 | 108,6 |
| Виробництво інших транспортних засобів | 60,2 | 62,4 |
| Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу | 30,9 | 25,1 |
| Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устатковання | 69,7 | 71,4 |
| Виробництво меблів | 76,6 | 83,2 |
| Виробництво іншої продукції | 63,2 | 64,2 |
| Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів | 84,1 | 72,6 |
| Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | 29,5 | 32,1 |
| Ремонт і монтаж машин і устатковання | 69,3 | 70,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 83,1 | 84,4 |
| Виробництво, передача та розподілення електроенергії | 83,3 | 84,8 |
| Виробництво електроенергії | 81,6 | 83,2 |
| Розподілення електроенергії | 86,4 | 87,9 |
| Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | 78,2 | 79,8 |
| ¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. | ||
| ² Оцінка значення цього показника буде здійснена додатково. | ||
Дані Держстату
Як раніше повідомляв «Главком», з початком війни в українському експорті все більш вираженою є аграрна складова. І цей тренд, швидше за все, надалі буде збережений. АПК залишиться основним експортним локомотивом України мінімум на найближчі 5 років. При цьому металургія буде грати другорядну, проте вкрай важливу роль і її частка не опуститься в середньостроковому періоді нижче 20% від загального експорту у разі збереження поточної військово-політичної ситуації в регіоні південного сходу.
Найбільш негативним фактором військово-політичних потрясінь останнього періоду в даному контексті можна назвати зниження частки машинобудування в експорті продукції.
Коментарі — 0