Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» обнародовал результаты масштабного социологического исследования об электоральных настроениях и сегодняшней социологической картине Донбасса.
«Опрос проходил среди жителей двух областей – Донецкой и Луганской. Я бы сказала, что сейчас Донбасс, к сожалению, разделен даже больше, нежели вся Украина в целом», - неутешительно отметила директор «Деминициатив» Ирина Бекещкина. По ее данным, раньше Донбасс был более монолитен, однако сейчас расхождений в точках зрения его жителей встречается очень часто.
По словам директора Фонда, когда опросы проводились в Краматорске и Славянске (расстояние между населенными пунктами 15 км) результаты отличались кардинально.
Очень малому количеству жителей Донбасса известно, как именно будут проходить местные выборы 25 октября и что представляет собой закон «О местных выборах». Половина опрошенных – «что-то об этом слышала».
Будут ли жители Донецкой области принимать участие в местных выборах? Половина – 50% - «вроде бы собирается».
Поддержку в Донецкой области есть у «Оппозиционного блока» (22,7%), Блока Петра Порошенко «Солидарность» (17,6%) и партии «Наш край» (16,5%). В Луганской области 87% ответили, что не отдали бы предпочтение ни одной из партий…
Опрос жителей Донецкой и Луганской областей (на подконтрольных Украине территориях) был проведен с 3 по 12 октября 2015 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и фирмой Ukrainian Sociology Service. Всего было опрошено 1000 респондентов (по 500 в каждой области) по выборке, репрезентативной по показателям возраста, пола, избирательным округам Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки в пределах 3,5%. Исследование было осуществлено в рамках проекта при финансовой поддержке Посольства Великой Британии в Украине.
-- Основные итоги социологического исследования Донбасса
• Только 7% жителей Донбасса ответили, что хорошо знают новый закон о местных выборах и только 5% в Донецкой области и 7% – в Луганской хорошо знают, как будет проходить голосование 25 октября. Что-то слышали об этом законе, соответственно, 45% и 57%, а 48,5% в Донецкой области и 25,5% – в Луганской не знают ничего.
• Готовность принять участие в выборах 25 октября высказали около 51% в Донецкой области (13% придут на выборы обязательно и еще 38,5% – «скорее всего») и 48% – в Луганской области (18% – «обязательно» и еще 30% – «скорее всего»). Основной мотив отказа от участия в выборах – люди не видят кандидатов и партий, за которых они могли бы проголосовать (34% в Донецкой области и 39% – в Луганской), а также уверенность в том, что выборы не изменят их жизнь (46% в Донецкой области и 23% – в Луганской).
• Большинство из тех, кто выразил готовность принять участие в выборах, не определились ни с одним из кандидатов, за которого они хотели бы проголосовать (57% в Донецкой области и 60% – в Луганской).
• Решающее значение при выборе кандидатов для большинства будет иметь личность кандидатов (55% в Донецкой области и 77% – в Луганской), их предыдущая деятельность (35% в Донецкой области и 64% – в Луганской), программа и конкретные предложения по решению местных проблем (38% в Донецкой области и 42% – в Луганской). Для жителей Донецкой области, в отличие от жителей Луганской области, также имеет значение партии, принадлежность кандидата (35%, в Луганской области – лишь 7%) и помощь жителям округа (38% в Донецкой области и 17% – в Луганской).
• В Донецкой области партийность значит гораздо больше, чем в Луганской. Первостепенное значение партии, которая будет выдвигать кандидата в Донецкой области, признали 40%, в Луганской – 9%. В Луганской области 87% ответили, что не отдали бы предпочтение ни одной из партий, выдвигающей кандидатов (8% – Оппозиционному блоку, 4% – Блоку Петра Порошенко). А в Донецкой области только 24% не отдали предпочтение ни одной из партий, а 23% предпочли бы кандидата от «Оппозиционного блока», 18% – от Блока Петра Порошенко, 16,5% – от партии «Наш край».
• Жители Донецкой области убеждены, что больше шансов бать избранными у кандидатов от нынешней власти (25%), а вот в Луганске полагают, что лучшие шансы и у кандидатов от нынешней власти (34%), и у кандидатов от власти прошлой (34%).
• Судя по результатам опроса, избирательная кампания в Донецкой области проходит более содержательно, чем в Луганской. В Донецкой области 30% жителей удовлетворены тем, как кандидаты и партии ведут информационную кампанию, 30% ответили, что у них проводились встречи кандидатов с избирателями (и 10% жителей их посетили), 26% сказали, что проводились дебаты между кандидатами (13% их смотрели), 19% полностью удовлетворены деятельностью местных СМИ и только 24% сетуют, что нужной информации нет вообще. В Луганской области только 9% жителей удовлетворены информационной деятельностью кандидатов, 10% ответили, что у них проводились встречи кандидатов с избирателями (и 2% жителей их посетили), 2,4% сказали, что проводились дебаты между кандидатами (0,4% их смотрели), 2% полностью удовлетворены деятельностью местных СМИ и 47% отметили, что нужной информации нет вообще.
• Основными источниками информации о кандидатах на выборах в обоих областях являются листовки, брошюры (47% в Донецкой области и 38% в Луганской), а также информация от родственников и друзей (48% в Донецкой области и 32% – в Луганской). Кроме того, в Донецкой области серьезным информационным источником является местное телевидение (44%), Интернет-сайты (27%), социальные сети в Интернете (25%), реклама, биллборды (32%). В Донецкой области только 15% ответили, что нет никаких источников информации о кандидатах, в Луганской области так считают 47%.
• Население мало знает своих депутатов. О том, кто был избран по их округу на выборах в Верховную Раду год назад, знают 31% в Донецкой области и 57% – в Луганской. Только около трети населения и в Донецкой (33%), и в Луганской (36.5%) областях знают, кто является депутатом от их округа в городском (сельском) совете.
• В Донецкой области о раздаче «помощи» от кандидатов сообщили 6%, в Луганской – 11%. В Луганской области готовы согласиться продать свой голос 22% (притом 11% – только если деньги будут от того кандидата, за которого избиратель все равно собирался голосовать), в Донецкой области готовы продать свой голос 14% (притом 9% – только за «своего» кандидата).
• В Донецкой области значительно больше доверяют территориальной избирательной комиссии (45%), чем в Луганской (28.5%). Не доверяют в Донецкой области 27%, в Луганской – 41%.
• В Луганской области более, чем в Донецкой, выражены опасения о нечестности выборов: 38% предполагают, что результаты могут быть извращены, а 14% убеждены в этом. В Донецкой области предполагают о возможных подделках 28% и еще 10% в этом убеждены.
• Жители Донбасса довольно скептически относятся к грядущим местным выборам: только 24% в Донецкой области и 8% в Луганской полагают, что выборы позволят улучить ситуацию в их городе (поселке, селе).
• Жители Донбасса не питают особых надежд на позитивные перемены в следующем году, полагая, что никакого улучшения не будет (39%). Правда, ухудшения опасаются лишь 17%, а 23%, наоборот, считают, что ситуация улучшиться (21% затруднились дать определенный ответ). Жители Донецкой области несколько более оптимистичны: 26,5% полагают, что ситуация улучшится, в Луганской области – 19%.
• Проблемы, которые жители Донбасса считают наиболее важными в своих городах (поселках, селах), носят социально-экономический характер. В Донецкой области пять основных проблем: рост цен (79%), высокие коммунальные тарифы (76%), низкий уровень зарплат и пенсий (73%), создание новых рабочих мест (65%), ремонт и улучшение инфраструктуры (43%). Почти те же проблемы являются главными и для жителей Луганской области: высокие коммунальные тарифы (75%), низкий уровень зарплат и пенсий (69%), создание новых рабочих мест (63%), ремонт и улучшение инфраструктуры (дорог, мостов, тепловых, газовых и электросетей) (54%), рост цен (47%), налаживание и улучшение медицинского обслуживания (47%). В Донецкой области, судя по данным опроса, ситуация выглядит лучше: 6% полагают, что эти проблемы в их городах (селах) успешно решаются, и еще 50% – что «кое-что делается, но недостаточно». А в Луганской области 0,6% ответили, что проблемы решаются успешно, и еще 25% – что кое-что делается. Наиболее успешно решаемые проблемы – ремонт и улучшение инфраструктуры (21% в Донецкой и 5% в Луганской областях) и благоустройство города (поселка, села) – 10% в Донецкой области и 4% – в Луганской.
• Среди желаемых населением первоочередных затрат бюджета абсолютным приоритетом является стимулирование развития экономики (72% в Донецкой области и 90% в Луганской), далее по значимости – ремонт и улучшение инфраструктуры (40% в Донецкой области и 54% в Луганской), повышение социальных выплат (50% в Донецкой области и 31% в Луганской), улучшение медицинского обслуживания (35% и 41%).
• И в Донецкой, и в Луганской областях жители знают об осуществляемых сейчас процессах децентрализации (65% в Донецкой области и 69% – в Луганской). В обеих областях расширение полномочий органов местного самоуправления расценивается преимущественно положительно (46% в Донецкой области и 31% – в Луганской). В Донецкой области основное следствие видят в том, что откроются новые возможности для местных жителей влиять на власть (28%), а вот в Луганской области опасаются, что эти процессы приведут к «появлению местных, никем не контролируемых «князьков» (24%).
• Только 15% в Донецкой области и 6% в Луганской считают, что у них есть возможность контролировать действия своей местной власти. Вместе с тем в Донецкой области 22%, а в Луганской – 21.5% знают общественные организации, которые работают в их городе (поселке, селе), 7% и в Донецкой, и в Луганской областях уже работают в таких организациях. В то же время резерв для расширения общественной деятельности невелик – 9% в Донецкой области и 15% в Луганской (люди, которые хотели бы принимать участие в деятельности таких организаций, но не знают, как это сделать).
• У жителей Донецкой и Луганской областей оказались разные позиции в вопросе о том, на какие компромиссы можно пойти, чтобы на Донбассе установился мир. В Донецкой области преобладает мнение, что ради мира нужно идти на любые компромиссы – с кем угодно и о чем угодно (54%), а в Луганской области большинство считает, что ради мира нужно идти на компромиссы, но не на любые (54%). Вместе с тем жители обеих областей солидарны: основное, что может принести мир на Донбассе, – это успешное восстановление нормальной жизни на территориях, контролируемых Украиной (33% в Донецкой области и 43% – в Луганской). А вот в поддержке других мер мнения жителей этих областей расходятся. В Луганской области считают, что для мира необходимо заставить Россию прекратить вмешательство в конфликт на Донбассе (37%), а в Донецкой области возлагают надежды на предоставление «ДНР» и «ЛНР» особого статуса в пределах Украины.
• В Донецкой и Луганской областях по-разному относятся к перспективе введения международных миротворческих сил: в Донецкой области негативно – 66%, позитивно – 20%, в Луганской, соответственно – 33% негативно и 38% позитивно.
• Что касается политического будущего Донецкой и Луганской областей, то и тут мнения жителей этих двух областей расходятся: в Донецкой области предпочитают, чтобы их область оставалась в Украине, но получила больше независимости от Киева (53%), а в Луганской – предпочли бы оставаться в Украине на тех же условиях, что и раньше (49%). Вместе с тем только 3% в Донецкой области и 1,6% в Луганской хотели бы, чтобы их область отделилась от Украины и стала независимым государством, а присоединить свою область к России захотели бы 0,6% в Донецкой области и 2,8% – в Луганской.
• Большинство жителей и в Донецкой (53%), и в Луганской областях (62%) в первую очередь ощущают себя гражданами Украины. Региональная идентификация (в качестве жителя населенного пункта или региона проживания) выражена меньше: 39% в Донецкой области и 28% – в Луганской.
• Среди жителей Донбасса нет единого мнения о том, каким интеграционным путем должна идти Украина. 22% в Донецкой области и 34% в Луганской полагают, что Украине следует брать курс на вступление в Европейский Союз, 26% в Донецкой области и 8.5% в Луганской предпочитаю Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а 27% в Донецкой области и 37% в Луганской полагают, что Украине не следует присоединяться ни к каким союзам (25% в Донецкой и 21% в Луганской областях определенного мнения не высказали).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
1. Как Вы считаете, в следующем году ситуация на Донбассе улучшится или никакого улучшения не будет?
| Донбасс в целом | Донецкая область | Луганская область |
считаю, что ситуация улучшиться | 22.6 | 26.5 | 18.7 |
считаю, что никакого улучшения не будет | 39.2 | 35.9 | 42.5 |
думаю, ситуация будет еще хуже | 17.0 | 14.6 | 19.5 |
трудно сказать | 21.1 | 23.0 | 19.3 |
2. Какие главные проблемы сейчас стоят перед Вашим городом/поселком/селом? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
ремонт разрушенного жилья | 10.4 | 18.8 | 2.0 |
создание новых рабочих мест | 64.5 | 65.6 | 63.3 |
низкий уровень зарплат и пенсий | 71.1 | 72.6 | 69.5 |
рост цен | 63.3 | 79.2 | 47.3 |
высокие коммунальные тарифы | 75.5 | 76.2 | 74.7 |
социальное неравенство | 18.0 | 25.4 | 10.6 |
обеспечение жильем | 13.0 | 14.2 | 11.8 |
некачественные жилищно-коммунальные услуги | 14.7 | 26.2 | 3.2 |
плохая работа местного транспорта | 29.7 | 19.4 | 40.1 |
ремонт и улучшение инфраструктуры (дорог, мостов, тепловых, газовых и электросетей) | 49.0 | 43.6 | 54.5 |
благоустройство города/поселка/села (улучшение планирования пространства, создание зеленых зон, удобств для пешеходов | 30.3 | 36.4 | 24.2 |
налаживание и улучшение медицинского обслуживания | 42.8 | 38.8 | 46.9 |
улучшение экологической ситуации | 9.1 | 15.2 | 3.0 |
улучшение качества начального и среднего образования | 10.6 | 12.4 | 8.8 |
организация надежной обороны территории от возможного нападения | 13.0 | 14.2 | 11.8 |
улучшение эффективности работы государственных служб | 21.5 | 15.4 | 27.7 |
обеспечения порядка в городе/поселке/селе, борьба с преступностью | 21.1 | 23.0 | 19.2 |
помощь людям в налаживании мелкого бизнеса, самозанятости | 19.8 | 16.6 | 23.0 |
решение проблем временно перемещенных лиц | 14.9 | 14.2 | 15.6 |
сохранение связей с территориями, контролируемыми "ДНР" и "ЛНР" | 12.2 | 13.6 | 10.8 |
упрощения системы пересечения границы с "ДНР" и "ЛНР" | 12.1 | 8.6 | 15.6 |
борьба с коррупцией | 26.7 | 23.0 | 30.5 |
очищение местной власти от запятнавших себя лиц | 8.7 | 7.2 | 10.2 |
решение земельного вопроса (с собственностью на землю) | 6.7 | 4.4 | 9.0 |
привлечение инвестиций | 18.1 | 17.8 | 18.4 |
другое | 0.7 | 1.2 | 0.2 |
трудно сказать | 8.7 | 2.4 | 15.0 |
6. Знаете ли Вы о новом законе о местных выборах, который был принят в июле этого года?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да, хорошо знаю | 7.1 | 6.6 | 7.6 |
что-то слышал | 50.9 | 44.9 | 56.8 |
не знаю | 42.0 | 48.5 | 35.5 |
7. Знаете ли Вы, как будет происходить голосование на местных выборах 25 октября?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да, хорошо знаю | 6.2 | 5.0 | 7.4 |
знаю в общих чертах | 57.2 | 47.3 | 67.1 |
совсем не знаю | 36.6 | 47.7 | 25.5 |
8. Собираетесь ли Вы принять участие в местных выборах, которые состоятся 25 октября?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да, обязательно | 15.2 | 12.8 | 17.6 |
скорее всего, да | 34.4 | 38.5 | 30.2 |
скорее всего, нет | 14.4 | 20.6 | 8.2 |
точно, нет | 21.0 | 14.4 | 27.6 |
трудно сказать | 15.1 | 13.8 | 16.4 |
9. Если вы не собираетесь принимать участие в выборах, то почему ?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
по объективным причинам (живу не по месту регистрации, буду занят в день виборов) | 5.3 | 2.1 | 8.4 |
на избирательных участках может быть опасно - провокации, диверсии и пр. | 3.3 | 6.3 | 0.4 |
не вижу партии и кандидатов, за которых стоило проголосовать | 36.7 | 33.8 | 39.4 |
эти выборы для нас здесь ничего не решают, они не изменят нашу жизнь | 34.2 | 46.3 | 22.7 |
не верю, что результаты будут подведены честно | 20.0 | 22.9 | 17.1 |
другое | 3.9 | 7.5 | 0.4 |
трудно сказать | 12.6 | 5.8 | 19.1 |
10. Определились ли Вы, за кого будете голосовать на местных выборах? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да, я определился со всеми, за кого буду голосовать | 22.7 | 22.2 | 23.2 |
определился, но только с кандидатом в мэры | 14.2 | 13.1 | 15.2 |
определился, но только с кандидатами во все советы (областной, городской, /районный, сельский) | 2.5 | 4.7 | 0.3 |
определился с кандидатами, но не во все местные советы | 2.1 | 3.0 | 1.3 |
нет, я пока совсем не определился | 58.5 | 56.9 | 60.0 |
11. Во время голосования за кандидатов в органы местного самоуправления, что будет иметь для Вас решающее значение? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
личность кандидатов | 66.2 | 55.1 | 76.6 |
партийная принадлежность | 20.9 | 35.3 | 7.4 |
предыдущая деятельность | 49.7 | 34.6 | 63.8 |
политическая позиция по важным для меня вопросам | 19.9 | 28.8 | 11.5 |
программа и конкретные предложения по решению местных проблем | 40.2 | 38.0 | 42.3 |
идеология | 11.9 | 18.8 | 5.4 |
помощь жителям округа | 27.0 | 37.7 | 17.0 |
наличие местных корней | 13.4 | 6.5 | 19.9 |
предыдущая работа на округе (если уже был депутатом) | 16.7 | 18.5 | 15.1 |
предвыборные обещания | 3.5 | 6.5 | 0.6 |
реклама и агитационные материалы | 2.3 | 4.5 | 0.3 |
личные встречи и контакты с жителями округа | 9.6 | 13.0 | 6.4 |
затрудняюсь ответить | 7.6 | 3.4 | 11.5 |
12. На выборах в местные советы в этом году надо будет голосовать одновременно за партию и конкретного кандидата. Что для Вас будет важнее в первую очередь при голосовании - партия или конкретный кандидат ?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
в первую очередь - какая партия выдвигает кандидата | 11.6 | 23.0 | 3.3 |
больше будет значить партия, но личность кандидата тоже важна | 10.7 | 17.4 | 5.7 |
больше будет значить личность кандидата, но буду учитывать и какая партия его выдвигает | 22.0 | 32.6 | 14.3 |
буду выбирать среди кандидатов, а какая партия их выдвигает - значения не имеет | 35.1 | 22.5 | 44.3 |
трудно сказать | 20.6 | 4.5 | 32.4 |
13. Если для Вас важно, какая партия выдвигает кандидатов, то кандидату от какой партии Вы бы отдали предпочтение? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
Радикальная партия Олега Ляшка | 1.3 | 2.8 | 0 |
партия "Оппозиционный блок" | 14.7 | 22.7 | 8.1 |
партия "Укроп" | 2.1 | 4.5 | 0 |
партия "Объединение "Самопомощь" | 1.6 | 3.4 | 0 |
Коммунистическая партия | 0.3 | 0.6 | 0 |
партия "Блок Петра Порошенко" | 10.3 | 17.6 | 4.3 |
партия Сергея Тигипко "Сильная Украина" | 0.5 | 1.1 | 0 |
партия "Батькивщина" | 1.6 | 3.4 | 0 |
партия "Наш край" | 7.8 | 16.5 | 0.5 |
партия "Сила людей" | 0.3 | 0.6 | 0 |
"Молодежная партия" | 0.3 | 0.6 | 0 |
другая | 1.3 | 2.3 | 0.5 |
трудно сказать | 58.1 | 23.9 | 86.7 |
14. Как вы считаете, кто будет иметь больше шансов быть избранным на местных выборах на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей ?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
кандидаты от бывшей власти | 20.2 | 6.0 | 34.5 |
кандидаты от нынешней власти | 29.5 | 25.1 | 33.9 |
кандидаты от нынешней оппозиции | 8.7 | 7.8 | 9.6 |
кандидаты от определенной партии | 3.0 | 4.6 | 1.4 |
кандидаты от бизнеса | 9.6 | 7.6 | 11.6 |
руководители предприятий | 7.4 | 8.0 | 6.8 |
волонтеры, общественные лидеры | 1.7 | 0.6 | 2.8 |
представители интеллигенции (врачи, учителя и пр.) | 1.3 | 0.8 | 1.8 |
представители силовых структур, участники боевых действий | 4.3 | 2.2 | 6.4 |
те, кто будет подкупать избирателей (деньгами, пайками и пр.) | 11.8 | 4.2 | 19.4 |
другие | 0.7 | 0.4 | 1.0 |
трудно сказать | 38.4 | 36.7 | 40.1 |
15. Интересовались ли Вы предвыборными программами кандидатов?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да | 31.3 | 34.9 | 27.7 |
нет | 68.7 | 65.1 | 72.3 |
21. А из каких источников Вы в основном получаете информацию о кандидатах на выборах? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
реклама, биллборды | 17.5 | 31.8 | 3.2 |
листовки, брошюры, другие раздаточные материалы | 42.3 | 46.8 | 37.8 |
местное телевидение | 28.6 | 44.4 | 12.8 |
местное радио | 9.5 | 16.8 | 2.2 |
местные донецкие газеты, журналы | 9.6 | 17.2 | 2.0 |
Интернет-сайты | 19.7 | 26.8 | 12.6 |
социальные сети в Интернете | 12.9 | 25.4 | 0.4 |
встречи с депутатами и их доверенными лицами | 3.2 | 6.0 | 0.4 |
от представителей общественных организаций, волонтеров | 2.8 | 5.4 | 0.2 |
от родственников, друзей, знакомых | 39.8 | 47.8 | 31.8 |
другое | 2.9 | 5.6 | 0.2 |
на самом деле никаких источников информации о кандидатах нет | 31.1 | 15.4 | 46.8 |
22. Доверяете ли Вы территориальной избирательной комиссии?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да, полностью доверяю | 3.1 | 5.5 | 0.8 |
в основном, доверяю | 33.9 | 40.0 | 27.9 |
в основном, не доверяю | 21.4 | 16.4 | 26.5 |
не доверяю совсем | 12.8 | 10.9 | 14.6 |
трудно сказать | 28.8 | 27.3 | 30.3 |
23. Довольно часто кандидаты в депутаты раздают избирателям продуктовые наборы, лекарства и другие подарки. Как Вы лично к этому относитесь?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
вполне позитивно - если получу такую помощь, то и проголосую за этого кандидата | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
нейтрально - помощь возьму, но на мое голосование это не повлияет | 32.5 | 28.1 | 36.8 |
негативно, это не помощь, а подкуп, и "помощь" не возьму, и за этого кандидата не проголосую | 49.0 | 52.9 | 45.0 |
трудно сказать | 15.6 | 14.0 | 17.2 |
24. А на Вашем избирательном округе раздавали такую помощь от кандидатов?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да | 8.6 | 6.2 | 11.0 |
нет | 33.7 | 42.8 | 24.6 |
не знаю | 57.7 | 51.0 | 64.3 |
25. Как известно, иногда на выборах избирателям предлагают деньги за голосование за определенного кандидата (партию). Согласились бы Вы на такое предложение? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
категорически нет | 58.1 | 62.5 | 53.6 |
безусловно - да, за кого угодно и за любые деньги | 2.3 | 0.8 | 3.8 |
да, если будет устраивать сумма | 6.5 | 3.8 | 9.2 |
да, если я все равно собирался голосовать за этого кандидата (партию) | 10.2 | 9.0 | 11.4 |
трудно сказать | 22.9 | 24.0 | 21.9 |
26. На Ваш взгляд, как пройдут местные выборы?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
честно, без подтасовок; | 1.7 | 3.4 | 0 |
будут отдельные нарушения, но они существенно не повлияют на общий результат; | 29.8 | 30.3 | 29.4 |
предполагаю, что результаты могут быть извращены; | 32.9 | 27.7 | 38.2 |
уверен, что все будет подтасовано; | 12.2 | 10.2 | 14.2 |
затрудняюсь ответить. | 23.3 | 28.5 | 18.2 |
31. Что даст децентрализация власти (то есть, перемещение многих функций с центра на места- гражданам? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
откроются новые возможности для местных жителей влиять на власть | 23.8 | 28.0 | 19.6 |
улучшится качество услуг для граждан | 18.3 | 21.4 | 15.2 |
ускорится опустошение сел, поселков и некоторых городов, имеющих небольшие доходы | 13.8 | 6.4 | 21.2 |
приведет к появлению местных, никем не контролируемых "князьков" | 20.1 | 16.4 | 23.8 |
другое | 2.0 | 2.6 | 1.4 |
затрудняюсь ответить | 42.1 | 38.4 | 45.8 |
32. Как Вы считаете, есть ли возможность у граждан в Вашем городе/поселке/селе контролировать действия власти?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да | 10.6 | 14.8 | 6.4 |
нет | 53.3 | 46.9 | 59.7 |
не знаю | 36.1 | 38.3 | 33.9 |
38. Из каких источников информации Вы узнаете о том, что происходит на Донбассе? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
украинские телеканалы | 72.4 | 88.4 | 56.3 |
российские телеканалы | 12.9 | 18.2 | 7.6 |
украинское радио | 14.1 | 26.8 | 1.4 |
российское радио | 0.6 | 1.2 | 0 |
центральные украинские газеты, журналы | 5.6 | 9.8 | 1.4 |
местные донецкие газеты, журналы | 10.8 | 21.4 | 0.2 |
российские газеты, журналы | 0.4 | 0.8 | 0 |
Интернет-сайты | 36.4 | 40.6 | 32.3 |
социальные сети в Интернете | 20.9 | 31.2 | 10.6 |
встречи с представителями власти, депутатами | 2.1 | 3.2 | 1.0 |
представители общественных организаций, волонтеры | 2.0 | 4.0 | 0 |
родственники, друзья, знакомые | 37.5 | 52.0 | 23.0 |
на самом деле надежных источников информации о том, что происходит на Донбассе, просто нет | 18.9 | 2.0 | 35.9 |
39. Сейчас постоянно ведутся переговоры о путях преодоления вооруженного конфликта на Донбассе. Как Вы считаете, на какие компромиссы можно пойти, чтобы на Донбассе установился мир?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
ради мира нужно идти на любые компромиссы - с кем угодно и о чем угодно | 35.4 | 54.3 | 16.2 |
ради мира нужно идти на компромиссы, но не на любые | 40.8 | 27.3 | 54.4 |
на самом деле мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит | 6.8 | 3.8 | 9.8 |
трудно сказать | 17.1 | 14.5 | 19.6 |
40. Какие меры, какие решения следует принять, чтобы на Донбассе установился мир? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины | 2.5 | 2.8 | 2.2 |
предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах Украины | 20.9 | 32.4 | 9.4 |
введение в Украине федеративного строя | 7.7 | 12.0 | 3.4 |
успешное восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, контролируемых Украиной | 38.0 | 33.2 | 42.9 |
предоставление русскому языку статуса второго государственного языка | 8.7 | 11.8 | 5.6 |
амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе | 9.6 | 15.2 | 4.0 |
заставить Россию прекратить вмешательство в конфликт на Донбассе (усиление международных санкций, давление международных структур на Россию) | 23.2 | 9.4 | 37.1 |
прекращение финансирования территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" (выплату пенсий, зарплат и пр.) | 7.7 | 4.8 | 10.6 |
отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины | 6.8 | 11.2 | 2.4 |
мир можно установить только силой - военной силой восстановить контроль Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР" | 3.6 | 1.8 | 5.4 |
другое | 2.3 | 4.4 | 0.2 |
трудно сказать | 26.5 | 15.2 | 37.9 |
41. Как Вы относитесь к тому, чтобы на Донбасс были введены международные миротворческие силы?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
позитивно | 29.0 | 19.6 | 38.4 |
негативно | 49.4 | 66.1 | 32.6 |
трудно сказать | 21.6 | 14.4 | 29.0 |
42. Если Вы поддерживаете ввод международных миротворческих сил, то какие страны, по Вашему мнению, должны их представлять? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
из любых европейских стран | 40.5 | 29.9 | 45.3 |
из европейских стран, не входящих в НАТО | 6.0 | 12.3 | 3.0 |
из США | 15.6 | 21.4 | 12.9 |
из Канады | 16.0 | 21.4 | 13.5 |
из России | 3.3 | 7.1 | 1.5 |
из других (помимо России) стран СНГ | 7.0 | 6.5 | 7.2 |
из стран Балтии | 11.1 | 10.4 | 11.4 |
из других стран | 3.1 | 5.2 | 2.1 |
трудно сказать | 44.6 | 41.6 | 45.9 |
43. Если говорить о политическом будущем Донецкой и Луганской областей, какой вариант Вы предпочли бы?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
чтобы Донецкая и Луганская области оставались в Украине на тех же условиях, что и раньше | 36.1 | 23.2 | 49.0 |
чтобы области оставались в Украине, но получили больше независимости от Киева | 37.0 | 53.3 | 20.8 |
чтобы области отделились от Украины и стали независимым государством | 2.5 | 3.4 | 1.6 |
чтобы области отделились от Украины и вошли в Российскую Федерацию | 1.7 | 0.6 | 2.8 |
другое | 2.1 | 4.2 | 0 |
трудно сказать | 20.5 | 15.2 | 25.8 |
44. Кем Вы себя ощущаете в первую очередь? | Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
жителем города, в котором живу | 13.7 | 19.4 | 8.0 |
жителем региона, в котором живу | 19.7 | 19.6 | 19.8 |
гражданином Украины | 57.6 | 52.7 | 62.5 |
представителем своего этноса, нации | 2.7 | 1.4 | 4.0 |
гражданином бывшего Советского Союза | 2.6 | 4.4 | 0.8 |
гражданином мира | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
другое | 0.3 | 0.6 | 0 |
трудно сказать | 2.4 | 0.4 | 4.4 |
45. Как Вы считаете, каким интеграционным путем должна идти Украина?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
вступление в Европейский Союз | 27.8 | 21.9 | 33.7 |
вступление в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана | 17.0 | 25.6 | 8.5 |
неприсоединение ни к ЕС, ни к Таможенному союзу | 32.2 | 27.4 | 37.1 |
трудно сказать | 23.0 | 25.2 | 20.8 |
46. Голосовали ли Вы на выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года?
| Донбасс | Донецкая область | Луганская область |
да | 50.8 | 46.3 | 55.2 |
нет | 40.8 | 45.5 | 36.1 |
не хочу отвечать на этот вопрос | 8.4 | 8.2 | 8.7 |
