На Київщині сьогодні відключатимуть електропостачання (графік)
Відключення електропостачання пов'язано з технічними роботами енергетиків
Сьогодні, 21 березня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.
Про це повідомляється на сайті «Київобленерго».
Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бородянському, Бориспільському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Іванківському, Ірпінському, Києво-Святошинському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, , Яготинському районах.
Де і коли відключатимуть електроенергію:
Районний підрозділ | ||||||
Баришівський РП | с. Борщів | Лесі Українки, Переселенців | ТП-181 Л-1 | Технічне обслуговування | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | Перемога | Партизанська | ТП-375 Л-1 | Технічне обслуговування | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | м. Березань | Чорновола, Небесної сотні | ТП-744 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Трушки | вул. Зоряна, Набережна, Шкільна, Вишнева, Левицького, Козацька, Чкалова, Гагаріна, Мічуріна, Шевченка | ТП-128 | Ремонт ТП | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Тарасівка | Шевченка | ТП-302 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Городище | с. Городище | ПЛ-10кВ "Трушки-Городище" | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Хохітва | вул. Садова | ТП-221, Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Синиця | вул. Садова | ТП-243, Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Медвин | вул. Червінська | ТП-295, Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Гута | вул. Шевченка | ТП-117, Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Любарці | весь населений пункт | Л-46 Любарці | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Васильки | весь населений пункт | ТП-687 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бородянський РП | с. Блиставиця | вул. Соборна. | ПЛ-0, 4 кВ №1, 2, 3 від ТП-113 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Броварський РП | смт Калита | смт Калита | K06-L010-072 Л-72 Опанасів | ПЛАНОВІ РОБОТИ - РЕМОНТ РОЗ'ЄДНУВАЧА | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Рудня | Птахоферма | K06-L010-055 6Л-55 "ТП-785" | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Гоголів | Шевченка, Некрасова, Грушевського, Ковпака, Калюха | K06-TS1032 КТП №1032 Гоголiв | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год | |
Броварський РП | м. Бровари | Гагаріна, школа, Незалежності, 12а, банк "Промінвест", Декабристів, 39, 44, підлітковий клуб, Черняхівського, 16г, Незалежності, 14б, 14/1, 14/2, 14г, Кармелюка, Короленка, Белінського, м-н "Світлана" | K06-TS0941 ЗТП №941 Бровари | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | М. Джеймса, Дружби, Вишнева, Калнишевського | K06-L004-TS0131/M03 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Кулибаба | вул. | ТП-1331 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Ковалівка, с. Устимівка | частково села | ПЛ-10 кВ Л-ТП-297 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Глеваха | вул. Вокзальна, магазини, | ЗТП-566 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. В Бугаївка | вул. Леніна, Зарічна, Чапаєва | ПЛ-10 кВ Л-ТП-259 +ТП-672, 260, 393, 660, 525 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | м. Васильків | вул. Володимерська, тракторна, Донбасівська, пр. Мопровський, Кармелюка, Фестивальна | ПЛ-10 кВ Л-ТП-33+ТП-13, 46, 116, 279, 88, 1407, 1148, 966, 794 | Роботи по нових приєднаннях | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | смт. Димер | вул. Шевченка, Урицького, Пугачова | ПЛ 0, 4 кВ Л-1, 2, 3, 5 від КТП-92 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | с. Лебедівка | вул. Шевченко , Леніна | ПЛ 0, 4 кВ Л-1 від КТП-654 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | с. Жукін | вул. Чубанідзе, Шкільна | ПЛ 0, 4 кВ Л-1, 2 від КТП-282 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Володарський РП | с. Рубченки | весь населений пункт, господарство | ПЛ-10 кВ Рубченки ЛР-62 до ЛР-54 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Володарський РП | с. Рогізна | Гагаріна | ПЛ-10 кВ Рубченки ЛР-62 до ЛР-54 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Володарський РП | с. Гор. Пустоварівка | Леніна | Л-3 від КТП-91 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Фрузинівка | Миру | Л-2 від ТП-430 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Радинка | вул. Радинська, Школа | ПЛ-10 кВ Школа | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Олива, Осовець, Сл. Кухарська, Кухарі, Заруддя, Калинове | Весь населений пункт | ПЛ-10 кВ №33 Кухарі | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь | вул. Українська, Університетська | ПЛ-0, 4кВ Л-9 ТП-206 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь | вул. Тургенівська, пров. Український | ПЛ-0, 4кВ Л-6 ТП-206 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь | вул. Соборна, Садова | ПЛ-0, 4кВ Л-3 ТП-206 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
К.Святошинський РП | Тарасівка | Комарова, Шевченка | ТП-452 Л-1 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
К.Святошинський РП | Личанка | Кооперативна, Нова | ТП-209 Л-1, 2 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
К.Святошинський РП | Боярка | Карла Маркса | ТП-7, Л-2 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
К.Святошинський РП | Боярка | Кібенко, Шевченка, Байкальський пров. , Зелений пров. , Лисенка | ТП-10, Л-2 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Халча | вул. Незалежності, 9 травня | Л-2 ТП № 515 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Стави | Школа, будинок культури | Л-1 ТП № 349 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Землянка | вул. Шевченка | Л-2 ТП № 277 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Кодра | вул. Леніна , Котовського | КТП-107 Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Бишів | вул. Гагаріна | КТП-104 Л-6 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Македони | вул. Торезька, побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від ТП № 420 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | миронівка | весь населений пункт | пл-0, 4кв л-1 л-2 ктп-20 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Підгірці | Боровкова | K17-L004-TS0118/M02 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Підгірці | Боровкова | K17-L004-TS0118/M01 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | с. Горбані | Перемоги. | ТП-508 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Ковалин, Єрківці | весь населений пункт | ПЛ-10кВ Л-28"Єрківц 1і" | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Нова Маківка | господарство | КТП-92 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Пустоварівка | в. Куліша | ТП-437 Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | м. Сквира | пр. Річний, пр. Яблуневий, вул. Кобзаря | ТП-29 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Красилівка | вул. Коберника, Садова, Тернового, Кравців, Тернового | ТП-137, 165, 244 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Василиха | вул. Водопійна, Громадська, СільРада, Інтерагроінвест, | ТП-101, 254, 255 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Станишівка | вул. зелена, Б. Хмельницького | тп-301 л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Салиха | вул. марії семченко, жовтнева. дружби народі, . молодіжна, польова, зарічна, проулок видний. | пл-10кв Тараща-Улашівка ділянка лр-17--вн-2 зтп-125 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Петрівське | Полйова | КТП-840 Л-1 | Реммонт КТП | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Петрівське | Полйова | КТП-84 | Реммонт КТП | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Ненадиха | вул Садова | ТП-63 Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | магазин, гаражі | ТП-260 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | вул Центральна | ТП-233 Л-5 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | яготин | будівельна, набережна, о. олеся | ТП-269 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | яготин | Н. -Левицького, Філатова, мікрорайони Козловщина, Калиями, Родаківщина. | Пл-10кВ 3 Райківщина | Розчистка траси | з 9 по 15 год | |
Яготинський РП | капустинці | шевченка, першотравнева, гагаріна | ТП-278 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | капустинці | шевченка, першотравнева, гагаріна | ТП-278 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | капустинці | шевченка, першотравнева, гагаріна | ТП-278 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Коментарі — 0