Таблица коэффициентов УЕФА: Украина - восьмая

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина - восьмая

По результатам очередной еврокубковой недели обновилась таблица коэффициентов УЕФА.

Существенных изменений в ней не произошло. Украина по-прежнему занимает восьмое место, несколько увеличив отрыв от голландцев: на три очка "Шахтера" голландцы сумели ответить лишь ничьей ПСВ.

А первое место продолжает уверенно удерживать Испания.

Таблица коэффициентов УЕФА

Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Команд

1. Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 6.642 86.427 6/7

2. Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 6.142 72.962 6/7

3. Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 6.857 70.415 6/7

4. Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 6.500 58.010 6/6

5. Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 4.250 56.549 5/6

6. Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 5.250 46.750 5/6

7. Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 5.333 46.165 4/6

8. Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 3.500 38.666 4/6

9. Нидерланды 11.166 13.600 4.214 5.916 3.083 37.979 3/6

10. Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 4.600 32.200 4/5

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів