Де на Київщині сьогодні відключать світло (адреси)
Електропостачання відключатимуть у зв'язку з технічними роботами енергетиків
Сьогодні, 20 березня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.
Про це повідомляється на сайті «Київобленерго».
Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бородянському, Бориспільському, Броварському, Васильківському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Ірпінському, Кагарлицькому, Миронівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському, Яготинському районах.
Де і коли буде відключено електропостачання
Районний підрозділ | ||||||
Баришівський РП | с. Корніївка | Бовищанська, Польова, Лубянська, Героїв Чорнобиля, Лесі Українки, Незалежності, Омельченко, Прорізна, Будівельників, Діброва, Харківська | ПЛ-10кВ Л-55 Переселенці | Технічне обслуговування | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | м. Березань | вулФілатова, Михайлівська, Медична | ТП-735 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Баришівський РП | Березань | Володимирський, Мічуріна | ТП-417 Л-3 | Технічне обслуговування | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | Баришівка | Центральна, Привокзальна | ТП-647 Л-2 | Технічне обслуговування | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | Баришівка | Центральна | ТП-647 Л-1 | Технічне обслуговування | з 9 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | СТ Взуттевик | ТП-79 Л-4 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Городище | с. Городище | ПЛ-10кВ "Трушки-Городище" | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Синиця | вул. Садова | ТП-243, Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Медвин | вул. Червінська | ТП-295, Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Гута | вул. Котолупівка | ТП-117, Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Артемівка | весь населений пункт | ТП-668 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бородянський РП | с. Стара Буда | вул. 1-го Травня, Партизанська. | ПЛ-0, 4 кВ №1, 2, 3 від ТП-111 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Броварський РП | смт В. Димерка | Пушкіна, Заліська | K06-L004-TS0047/M03 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Погреби | Горького, Теплична | K06-L004-TS0911/M06 Л-6 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Зазим'є | Деснянська, Мельника, Озерна, Київська | K06-TS0924 КТП №924 Зазим'є | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Жердова | Марії Зіньковецької | K06-L004-TS0056/M02 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Гоголів | Требухівська | K06-L004-TS0178/M01 Л-1 | ПЛАНОВІ РОБОТИ - ЗАМІНА ОПОР | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | Гагаріна, школа, Незалежності, 12а, банк "Промінвест", Декабристів, 39, 44, підлітковий клуб, Черняхівського, 16г, Незалежності, 14б, 14/1, 14/2, 14г, Кармелюка, Короленка, Белінського, м-н "Світлана" | K06-TS0941 ЗТП №941 Бровари | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | О. Гасин, Гончаренка, Р. Сушка, Глінки, П. Мирного | K06-L010-001 Л-1 "Бровари" | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Лосятин | вул. Котовського, Набережна, Шевченка | ПЛ-10 кВ Л-45 +ТП502, 406, 248, 292, 286, 407, 460, 66 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Барахти | вул. Леніна | ТП-1302 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | м. Васильків | очисні споруди, інкубатор | ЗТП-33 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Володарський РП | с. Гор. Пустоварівка | Надрічна, Леніна | Л-2 від КТП-91 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Згурівський РП | с. В. Крупіль | вул. Шкільна | ТО ПЛ 04кВ Л-3 ТП187 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Фрузинівка | Миру | Л-2 від ТП-430 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Радинка | вул. Радинська, Школа | ПЛ-10 кВ Школа | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Іванківський РП | Олива, Осовець, Сл. Кухарська, Кухарі, Заруддя, Калинове | Весь населений пункт | ПЛ-10 кВ №33 Кухарі | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | смт. Ворзель | вул. Тургенівська | ПЛ-0, 4кВ Л-2 ТП-196 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь смт. Ворзель | м. Ірпінь вул. Північна, вул. Університетьска, смт. Ворзель вул. Чайковського вул. Крупської вул. Комінтерна | ПЛ-10кВ Л-РП - 14/1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Черняхів | вул. Свободи, Ворошилова, магазин | Л-1 ТП № 645 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Стайки | вул. Шевченка, Петровського | Л-2 ТП № 504 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Липовець | все село | ПЛ-10кВ Л-46 Липовець | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Македони | вул. Шахтобудівників, Горлівська, побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від ТП № 420 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Карапиші | вул. Кривошеї, побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від ТП № 144 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Нещерів | Гагаріна, Щорса, Пархоменка, Преображенська, Чапаєва | K17-TS0091 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | с. Горбані | Перемоги. | ТП-508 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | П-Хмельницький | Б-Хмельницького Осіння | ТП-92-Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Пристроми | весь населений пункт | ПЛ-10кВ Л-52"Лагеря" | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Мазинки | Пущкіна | ТП-577 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Нова Маківка | Берегова | КТП-92 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Пустоварівка | в. Куліша | ТП-437 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | м. Сквира | вул. Слобідська, вул. Короленка | ТП-372 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Кривець | вул. 1Травня, 8 Березня, Скважена, Шевченка, ПП "Кривець" | ТП-110, 175 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Дубівка | вул. благовіщенська, свереденка | тп-112 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с В. Березянка | КСП | КТПП-129 | Реммонт КТП | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | м. Тараща с. Улашівка | вул. набережна, лісова, таращанська, колгоспна, грушевського, пушкіна, ярки. | пл-10кв Тараща-Улашівка ділянка п. Тараща-лр-17 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Ненадиха | вул Одеська | ТП-63 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | вул Одеська | ТП-445 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Триліси | Будьоного | ТП-265Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Мотовилівка | вул. Фастівська, Слобідська, Садова, ТОВ «Світлана» | ТП-231, ТП-516, ТП-360 | Ремонт ВН-10 | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Велика Офірна | Леніна, Тичини | ТП-308Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | яготин | шевченка (частково) | ТП-269 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | яготин | клубна, маяковського, | ТП-269 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | червоне | шкільна, магазин в центрі, котельня, с/р | ТП-260 Л-4 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | червоне | шкільна, магазин в центрі, котельня, с/р | ТП-260 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | червоне | шкільна, магазин в центрі, котельня, с/р | ТП-260 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | червоне | шкільна, магазин в центрі, котельня, с/р | ТП-260 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Коментарі — 0