У березні квартири у новобудовах Києва подорожчали (де і на скільки зросли ціни)
За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 3,4%
Середня вартість квартир у новобудовах Києва в березні 2018 року склала 24140 грн/кв. м. Порівняно з лютим середня вартість збільшилась на 0,05%, повідомляє сайт столичної нерухомості 100realty.ua.
За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 3,4%.
Зменшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося у Солом’янському (на 2,4%), Оболонському (на 0,6%) і в Святошинському (на 0,4%) районах. В інших районах збільшення склало від 0,3% у Дарницькому до 2,8% у Подільському районах.
Середні ціни пропозиції квартир у новобудовах за районами Києва, березень 2018 р.
Район | К-сть ЖК | Вибірка квартир, од. | Сер. заг. пл., кв.м | Сер. ціна квартири, грн. | Середня ціна, грн/кв.м |
Зміна в % |
Загалом по Києву | 208 | 2 002 | 72 | 1 795 774 | 24 140 | 0,05 |
Голосіївський | 37 | 320 | 75 | 1 980 671 | 24 838 | 0,8 |
Дарницький | 26 | 236 | 63 | 1 263 155 | 19 690 | 0,3 |
Деснянський | 9 | 113 | 59 | 1 020 672 | 17 368 | 0,6 |
Дніпровський | 18 | 234 | 71 | 1 518 203 | 21 369 | 1,5 |
Оболонський | 10 | 74 | 78 | 2 075 628 | 26 557 | -0,6 |
Печерський | 25 | 127 | 86 | 3 901 400 | 45 238 | 0,6 |
Подільський | 11 | 161 | 78 | 1 863 982 | 24 019 | 2,8 |
Святошинський | 14 | 165 | 64 | 1 240 503 | 19 272 | -0,4 |
Солом'янський | 28 | 255 | 67 | 1 417 291 | 20 920 | -2,4 |
Шевченківський | 30 | 317 | 77 | 2 136 774 | 27 374 | 0,9 |
Порівняно з попереднім місяцем зміна цін за класами первинної нерухомості склала:
- економ-клас – ріст на 0,7% до 18112 грн/кв. м;
- комфорт-клас – зниження на 1% до 22052 грн/кв. м;
- бізнес-клас – зниження на 0,5% до 32387 грн/кв. м;
- преміум-клас – ріст на 0,8% до 50349 грн/кв. м.
Середня вартість квартир у новобудовах Києва за класами і кількістю кімнат, березень 2018 р.
Клас | К-сть ЖК/ кімнат | Вибірка квартир, од. | Сер. заг. пл., кв.м | Сер. ціна квартири, грн. | Середня ціна, грн/кв.м |
Зміна в % |
Загалом по Києву | 208 | 2 002 | 72 | 1 795 774 | 24 140 | 0,05 |
Економ | 56 | 761 | 66 | 1 200 809 | 18 112 | 0,7 |
1-кімн. | 259 | 42 | 813 279 | 18 477 | 1 | |
2-кімн. | 294 | 66 | 1 211 419 | 18 131 | 0,8 | |
3-кімн. | 171 | 89 | 1 566 706 | 17 710 | 0,1 | |
4≥кімн. | 37 | 124 | 2 138 182 | 17 255 | 0,6 | |
Комфорт | 76 | 762 | 69 | 1 502 557 | 22 052 | -1 |
1-кімн. | 268 | 41 | 950 063 | 22 649 | -1,1 | |
2-кімн. | 256 | 66 | 1 434 308 | 21 549 | -1,7 | |
3-кімн. | 175 | 90 | 1 945 372 | 21 702 | -0,8 | |
4≥кімн. | 63 | 138 | 2 900 133 | 22 533 | 1,6 | |
Бізнес | 50 | 355 | 83 | 2 691 508 | 32 387 | -0,5 |
1-кімн. | 117 | 50 | 1 699 424 | 33 784 | -0,2 | |
2-кімн. | 104 | 76 | 2 338 787 | 30 822 | -0,9 | |
3-кімн. | 100 | 106 | 3 432 537 | 32 137 | 1,5 | |
4≥кімн. | 34 | 154 | 5 004 859 | 33 103 | -5 | |
Преміум | 26 | 124 | 93 | 4 684 601 | 50 349 | 0,8 |
1-кімн. | 43 | 58 | 2 900 556 | 50 243 | 0,7 | |
2-кімн. | 33 | 84 | 4 263 348 | 50 418 | 1,4 | |
3-кімн. | 35 | 118 | 5 879 166 | 49 465 | -0,5 | |
4≥кімн. | 13 | 160 | 8 438 867 | 52 904 | 2,8 |
У 20% квартир вищого цінового сегменту середня ціна пропозиції склала 40176 грн/кв. м, а в 20% квартир низького цінового сегменту – 15895 грн/кв. м.
Медіанна ціна квадратного метру склала 21000 грн/кв. м.
Читайте також матеріал «Главкома» Геннадій Балашов: Найдорожчу нерухомість у мене купувала Раїса Богатирьова
Коментарі — 0