Шахматы. Вейк-ан-Зее. Первая победа украинца
TATA STEEL MASTERS
Вейк-ан-Зее (Голландия). 16 - 31 января
Турнир А. Круговая система. 13 туров
3 тур
Со - Карякин *ничья
Ван Вели - Томашевский *ничья
Мамедьяров – Эльянов *0:1
Веи И - Карлсен *ничья
Каруана - Адамс *1:0
Навара - Гири *ничья
Дин Лижэнь - Хоу Ифань *ничья
4 тур
Хоу Ифань - Навара
Карякин - Томашевский
Эльянов - Ван Вели
Карлсен - Мамедьяров
Адамс - Веи И
Гири - Каруана
Со - Дин Лижэнь
Турнирная таблица
1. Фабиано КАРУАНА (США, 2787) *2,5
2. Уэсли СО (США, 2773) *2
3. Дин ЛИЖЭНЬ (Китай, 2766) *2
4. Магнус КАРЛСЕН (Норвегия, 2844) *1,5
5. Хоу ИФАНЬ (Китай, 2673) *1,5
6. Сергей КАРЯКИН (Россия, 2769) *1,5
7. Веи И (Китай, 2706) *1,5
8. Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (Россия, 2728) *1,5
9. Люк ВАН ВЕЛИ (Голландия, 2640) *1,5
10. Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина, 2760) *1,5
11. Давид НАВАРА (Чехия, 2730) *1,5
12. Аниш ГИРИ (Голландия, 2798) *1
13. Шахрияр МАМЕДЬЯРОВ (Азербайджан, 2747) *1
14. Майкл АДАМС (Англия, 2744) *0,5
Коментарі — 0