Ціни на пальне в Україні 24 травня: вартість бензину та дизеля на АЗС
Вартість бензину та дизельного пального в Україні. Ціни на пальне на АЗС 24 травня 2021 року
В понеділок, 24 травня, ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України суттєво не змінилися порівняно з минулим тижнем. А-92 тримається у межах 26,5-29,75 гривень за літр. Тоді як А-95 на деяких заправках перешагнув позначку 30 гривень за літр.
Дизельне пальне, як і А-92, теж не наважується підніматися вище 30 гривень за літр. Єдина мережа, яка все ж таки перетнула цю позначку, - це Socar, де за літр ДП вже просять майже 31 гривню.
Нижче ви знайдете ціни на пальне – бензини А-92 і А-95 та дизель – в найбільших мережах АЗС України станом на 24 травня 2021 року. В таблицях вказано вартість стандартного пального на заправках. Ціни на фірмове пальне зазвичай вище.
Важливо: зверніть увагу, що в таблицях вказано ціну, яка найчастіше зустрічається на заправках певної мережі АЗС. Реальні ціни у вашому регіоні, або навіть на вашій вулиці, можуть дещо відрізнятися від вказаних у таблиці.
За даними моніторингу цін на АЗС Україні, який провів «Главком.Техно».
Ціна бензину А-92 (грн/л)
| Мережа | A-92 |
| ОККО | 29.5 |
| WOG | 29.75 |
| Авіас | 27 |
| Укрнафта | 27 |
| AMIC | 28.99 |
| Shell | 29.69 |
| Socar | 29.48 |
| БРСМ-Нафта | 27.27 |
| KLO | 29.54 |
| Параллель | 29.75 |
| Автотранс | 27.93 |
| UPG | 28.6 |
| Sunoil | 26.59 |
| BVS | 28.59 |
| Chipo | 28.3 |
| Укр-Петроль | 27.6 |
| Авантаж 7 | 27 |
| Marshal | 26.5 |
| Mango | 27.39 |
| Motto | 27.28 |
Ціна бензину А-95 (грн/л)
| Мережа | А-95 |
| ОККО | 29.84 |
| WOG | 29.84 |
| Авіас | 28 |
| Укрнафта | 28 |
| AMIC | 29.99 |
| Shell | 30.19 |
| Socar | 29.84 |
| БРСМ-Нафта | 28.27 |
| KLO | 29.84 |
| Параллель | 31.25 |
| Автотранс | 29.73 |
| UPG | 29.4 |
| Sunoil | 27.5 |
| BVS | 29.59 |
| Chipo | 29.4 |
| Укр-Петроль | 28.6 |
| Авантаж 7 | 28 |
| Marshal | 27.5 |
| Mango | 28.39 |
| Motto | 28.28 |
Ціна дизельного пального (грн/л)
| Мережа | ДП |
| ОККО | 27.89 |
| WOG | 27.89 |
| Авіас | 27 |
| Укрнафта | 27 |
| AMIC | 28.78 |
| Shell | 27.89 |
| Socar | 30.98 |
| БРСМ-Нафта | 26.57 |
| KLO | 27.89 |
| Параллель | 28.75 |
| Автотранс | 27.18 |
| UPG | 26.47 |
| Sunoil | 25.9 |
| BVS | 27.59 |
| Chipo | 27.3 |
| Укр-Петроль | 26.9 |
| Авантаж 7 | 27 |
| Marshal | 25.7 |
| Mango | 26.49 |
| Motto | 26.29 |
Коментарі — 0