В Україні знову дорожчає пальне. Як змінилися ціни на заправках
На українських заправках знову подорожчало пальне. На деяких бензин подорожчав майже на гривню
Заправки знов піднімають ціни: 14 липня дизель та бензин подорожчали на 5-90 копійок за літр. Про це свідчать дані «Консалтингової групи А-95».
Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 23 копійки – до 31,87 грн/л, дизельне пальне – на 5 копійок, до 29,60 грн/л.
У мережі Amic ціни на бензини і ДП виросли в середньому на 3 копійки.
Socar підвищила вартість бензинів на 23-39 копійок.
Shell – на 10-23 копійок.
У мережі «Автопорт» А-92 подорожчав на 80 копійок – до 31,30 грн/л, А-95 – на 90 копійок, до 31,6 грн/л, дизель – на 60 копійок, до 29,40 грн/л.
Такі мережі як «Кворум», BVS, «Укргазвидобування» і Prime відкоригували ціни в сторону збільшення на 10-30 копійок.
Ціни на АЗС України 14 липня 2021 року, грн/л
| Мережа | А-92 | А-95 | ДТ |
| ОККО | 30,99 | 31,87 | 29,60 |
| WOG | 30,99 | 31,87 | 29,60 |
| Авіас | 27,95 | 28,95 | 28,00 |
| Укрнафта | 28,00 | 29,00 | 28,00 |
| Amic | 29,75 | 30,66 | 28,84 |
| Shell | 30,89 | 31,87 | 29,60 |
| Socar | 31,37 | 31,87 | 32,48 |
| БРСМ-Нафта | 28,57 | 29,57 | 26,63 |
| KLO | 30,59 | 30,99 | 29,19 |
| Паралель | 30,99 | 32,99 | 30,55 |
| Автотранс | 29,58 | 30,98 | 28,98 |
| UPG | 30,10 | 31,10 | 27,30 |
| Кворум | 28,80 | 29,85 | 27,30 |
| BVS | 29,79 | 30,79 | 28,69 |
| Chipo | 29,08 | 30,08 | 27,78 |
| Автопорт | 31,30 | 31,60 | 29,40 |
| Авантаж 7 | 28,45 | 29,45 | 26,35 |
| Укргазвидобування | 29,50 | 30,50 | 28,80 |
| Mango | 28,49 | 29,49 | 26,99 |
| Prime | 28,80 | 30,00 | 26,30 |
| Середня вартість | 29,21 | 30,19 | 28,43 |
Дані: «Консалтингова група А-95»
Коментарі — 0