У футболістів «Барселони» найвищі зарплати в світовому спорті
За середньою зарплатнею футболісти іспанського гранду випереджають зірок НБА
Видання Sportingintelligence оприлюднило рейтинг зарплат у світовому клубному спорті. При розрахунку враховувався середній розмір зарплати на клуб.
Відтак лідером рейтингу стала футбольна «Барселона». Середня зарплата її футболіста становить 11081282 євро. На другому місці мадридський «Реал» - 10062090.
Баскетбольний «Портленд Трейл Блейзерс» лише на четвертому місці – 9058786 євро.
Топ-15 середніх заробітних плат у клубному спорті:
1. «Барселона» – € 11 081 282
2. «Реал» – € 10 062 090
3. «Ювентус» – € 9 119 076
4. «Портленд Трейл Блейзерс» (НБА) – € 9 058 786
5. «Голден Стейт Ворріорз» (НБА) – € 8 952 374
6. «Орландо Меджик» (НБА) – € 8 550 449
7. «Оклахома-Сіті Тандер» (НБА) – € 8 511 030
8. «Денвер Наггетс» (НБА) – € 8 402 631
9. «Маямі Хіт» (НБА) – € 8 390 572
10. «Клівленд Кавальєрс» (НБА) – € 8 308 078
11. «Х’юстон Рокетс» (НБА) – € 8 266 078
12. «ПСЖ» – € 8 061 793
13. «Манчестер Сіті» – € 7 881 463
14. «Лос-Анджелес Кліпперс» (НБА) – € 7 820 865
15. «Філадельфія Сіксерс» (НБА) – € 7 778 458.
Коментарі — 0