Українські заправки підвищили ціни. Яка вартість пального
Заправки продовжують піднімати ціни на бензин. Середня ціна А-95 піднялася до 30,28 гривень за літр
Мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. А ось вартість дизельного пального мінялася різнопланово. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Наприклад, на WOG і ОККО бензин А-95 подорожчав на 22 копійки – до 31,86 грн/л. А дизельне пальне навпаки подешевшало – до 29,24 грн/л.
Socar підвищив вартість бензинів на 22-34 копійки.
Такі мережі як «Фактор», «Катрал», «Авантаж 7» і Motto підняли ціни дизельного пального в межах 2-50 копійок за літр.
Ціни на пальне в Україні 4 серпня 2021 року, грн/л
Компанія | А-92 | А-95 | ДП |
ОККО | 30,99 | 31,86 | 29,24 |
WOG | 30,99 | 31,86 | 29,24 |
Авіас | 27,95 | 28,95 | 28,00 |
Укрнафта | 28,00 | 29,00 | 28,00 |
AMIC | 30,04 | 31,04 | 29,02 |
Shell | 30,79 | 31,64 | 29,25 |
SOCAR | 31,48 | 31,86 | 32,48 |
БРСМ-Нафта | 28,60 | 29,60 | 27,18 |
KLO | 30,89 | 31,29 | 29,09 |
Паралель | 30,99 | 32,99 | 30,59 |
Автотранс | 29,78 | 31,18 | 29,18 |
UPG | 29,80 | 30,80 | 26,90 |
SUNOIL | 28,29 | 29,29 | 27,31 |
Фактор | 28,50 | 29,50 | 26,50 |
Chipo | 29,08 | 30,08 | 28,06 |
Авантаж 7 | 28,45 | 29,45 | 26,85 |
Катрал | 29,99 | 30,97 | 27,17 |
Mango | 28,49 | 29,49 | 27,19 |
Motto | 28,16 | 29,15 | 27,63 |
Середня ціна в Україні: | 29,30 | 30,28 | 28,44 |
Коментарі — 0