Олімпіада 2026 завершилася. Фінальний перелік усіх медалістів
Медалі на Олімпіаді 2026 вибороли представники 29 країн
У неділю, 22 лютого, завершилася змагальна програма Олімпіади 2026, яка проходила в Італії. Про це повідомляє «Главком».
Упродовж шістнадцяти днів було розіграно 116 комплектів нагород у шістнадцяти видах спорту: гірськолижному спорті, біатлоні, босблеї, лижних перегонах, керлінгу, фігурному катанні, фристайлі, хокеї, санному спорті, лижному двоборстві, шорт-треку, скелетоні, стрибках на лижах з трампліну, лижному альпінізмі, сноубородингу та ковзанярському спорті.
Нижче представлено перелік усіх спортсменів, які виборювали медалі головного спортивного форуму чотириріччя.
Усі медалісти Олімпійських ігор 2026
| Вид спорту | Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 7 лютого | ||||
| Гірські лижі | Швидкісний спуск, чоловіки | Франьо Фон Аллмен (Швейцарія) | Джованні Францоні (Італія) | Домінік Паріс (Італія) |
| Лижні перегони | Скіатлон, жінки | Фріда Карлссон (Швеція) | Ебба Андерсон (Швеція) | Хайді Венг (Норвегія) |
| Ковзани | 3000 м, жінки | Франческа Лоллобріджида (Італія) | Рагне Віклюнд (Норвегія) | Валері Мальте (Канада) |
| Стрибки з трампліну | Нормальний трамплін, жінки | Анна Стрьом (Норвегія) | Ніка Превц (Словенія) | Нозомі Маруяма (Японія) |
| Сноубординг | Бігейр, чоловіки | Кіра Кімура (Японія) | Рьома Кімата (Японія) | Їмінь Су (Китай) |
| 8 лютого | ||||
| Гірські лижі | Швидкісний спуск, жінки | Брізі Джонсон (США) | Емма Айхер (Німеччина) | Софія Годжа (Італія) |
| Лижні перегони | Скіатлон, чоловіки | Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) | Маттіс Деслож (Франція) | Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія) |
| Біатлон | Змішана естафета | Франція | Італія | Німеччина |
| Сноубординг | Паралельний гігантський слалом, жінки | Зузана Мадерова (Чехія) | Сабін Пайєр (Австрія) | Луція Д'Альмассо (Італія) |
| Сноубординг | Паралельний гігантський слалом, чоловіки | Бенджамін Карл (Австрія) | Сан-кьом Кім (Південна Корея) | Тервел Замфіров (Болгарія) |
| Ковзани | 5000 м, чоловіки | Сандер Айтрем (Норвегія) | Методей Жилек (Чехія) | Ріккардо Лорелло (Італія) |
| Санний спорт | Одномісні сани, чоловіки | Макс Лангенган (Німеччина) | Йонас Мюллер (Австрія) | Домінік Фішналлер (Італія) |
| Фігурне катання | Командний турнір | США | Японія | Грузія |
| 9 лютого | ||||
| Фристайл | Слоупстайл, жінки | Матильда Гремо (Швейцарія) | Айлін Ейлін Гу (Китай) | Меган Олдгем (Канада) |
| Гірські лижі | Командна комбінація, чоловіки | Швейцарія 2 (Франьо фон Аллмен, Танґі Неф) |
Австрія 1 (Вінсент Кріхмайр, Мануель Феллер), Швейцарія 1 (Марко Одерматт, Лоїс Меїльяр) |
Не нагороджувалася |
| Ковзани | 1000 м, жінки | Ютта Лердам (Нідерланди) | Фемке Кок (Нідерланди) | Міхо Тахагі (Японія) |
| Трамплін | Нормальний трамплін, чоловіки | Філіпп Раймунд (Німеччина) | Кацпер Томашяк (Польща) |
Грегор Дешванден (Швейцарія), Рен Нікайдо (Японія) |
| Сноубординг | Біг-ейр, жінки | Кокомо Мурасе (Японія) | Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) | Сон-ин Ю (Південна Корея) |
| 10 лютого | ||||
| Шорт-трек | Змішана естафета | Італія | Канада | Бельгія |
| Лижні перегони | Особистий спринт, класика, жінки | Лінн Сван (Швеція) |
Йонна Сундлінг (Швеція) |
Майя Дальквіст (Швеція) |
| Фристайл | Слоупстайл, чоловіки | Бірк Рууд (Норвегія) |
Алекс Голл (США) |
Лука Харрінгтон (Нова Зеландія) |
| Біатлон | Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки | Йоган-Олав Ботн (Норвегія) |
Ерік Перро (Франція) |
Стурла Легрейд (Норвегія) |
| Лижні перегони | Особистий спринт, класика, чоловіки | Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) |
Бен Огден (США) |
Оскар Опстад Віке (Норвегія) |
| Гірські лижі | Командна комбінація, жінки | Австрія 2 (Аріадне Редлер, Катаріна Губер) |
Німеччина (Кіра Вайдле-Вінкельман, Емма Айхер) |
США (Жаклін Вайлс, Пола Мольцан) |
| Керлінг | Змішані двійки | Швеція |
США |
Італія |
| Санний спорт | Одномісні сани, жінки | Юлія Таубіц (Німеччина) |
Еліна Бота (Латвія) |
Ешлі Фаркухарсон (США) |
| Трамплін | Змішана команда | Словенія | Норвегія | Японія |
| 11 лютого | ||||
| Гірські лижі | Супергігант, чоловіки | Франьо фон Аллмен (Швейцарія) | Раян Кохран-Зігль (США) | Марко Одерматт (Швейцарія) |
| Лижне двоборство | Нормальний Гундерсен | Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) | Йоганнес Лампартер (Австрія) | Ееро Гірвонен (Фінляндія) |
| Біатлон | Індивідуальна гонка, 15 км, жінки | Жулія Сімон (Франція) | Лу Жанмонно (Франція) | Лора Хрістова (Болгарія) |
| Фристайл | Могул, жінки | Елізабет Лемлі (США) | Джейлін Кауф (США) | Перрін Ляфон (Франція) |
| Ковзани | 1000 м, чоловіки | Джордан Штольц (США) | Єннінг де Бо (Нідерланди) | Чжон'янь Нінь (Китай) |
| Санний спорт | Двомісні сани, жінки | Андреа Фьоттер, Маріон Обергофер (Італія) | Даяна Айтбергер, Магдалена Матчіна (Німеччина) | Селіна Егле, Лара Міхаела Кіпп (Австрія) |
| Санний спорт | Двомісні сани, чоловіки | Еммануель Рідер, Сімон Кайнцвальднер (Італія) | Томас Штой, Вольфганг Кіндль (Австрія) | Тобіас Вендль, Тобіас Арльт (Німеччина) |
| Фігурне катання | Танці на льоду | Лоранс Фурньє Бодрі, Гійом Сізерон (Франція) | Меган Чок, Еван Бейтс (США) | Пайпер Гіллес, Поль Пуарьє (Канада) |
| 12 лютого | ||||
| Гірські лижі | Супергігант, жінки | Федеріка Бріньйоне (Італія) | Роман Мірадолі (Франція) | Корнелія Гюттер (Австрія) |
| Фристайл | Могул, чоловіки | Купер Вудс (Австралія) | Мікаель Кінзбері (Канада) | Ікума Хорішима (Японія) |
| Лижні перегони | Гонка з роздільним стартом, жінки | Фріда Карлссон (Швеція) | Ебба Андерссон (Швеція) | Джессіка Діггінс (США) |
| Сноубординг | Сноубордкрос, чоловіки | Алессандро Геммерле (Австрія) | Еліот Гронден (Канада) | Якуб Дузек (Австрія) |
| Ковзани | 5000 м, жінки | Франческа Лоллобріджида (Італія) | Мерел Конейн (Нідерланди) | Рагне Віклюнд (Норвегія) |
| Санний спорт | Командна естафета | Німеччина | Австрія | Італія |
| Сноубординг | Гафпайп, жінки | Га-он Чхве (Південна Корея) | Хлоя Кім (США) | Міцукі Оно (Японія) |
| Шорт-трек | 500 м, жінки | Ксандра Фельзебур (Нідерланди) | Аріанна Фонтана (Італія) | Кортні Саро (Канада) |
| Шорт-трек | 1000 м, чоловіки | Єнс ван’т Ваут (Нідерланди) | Лон Сунь (Китай) | Чонгун Рім (Південна Корея) |
| 13 лютого | ||||
| Лижні перегони | Гонка з роздільним стартом, чоловіки | Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) | Маттіс Деложес (Франція) | Айнар Хедегарт (Норвегія) |
| Біатлон | Спринт, чоловіки | Кантен Фійон Майє (Франція) | Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) | Стурла Легрейд (Норвегія) |
| Сноубординг | Сноубордкрос, жінки | Джозі Бафф (Австралія) | Єва Адамчикова (Чехія) | Мікела Мойолі (Італія) |
| Ковзани | 10000 м, чоловіки | Методей Їлек (Чехія) | Володимир Семирунний (Польща) | Йорріт Бергсма (Нідерланди) |
| Сноубординг | Гафпайп, чоловіки | Юто Тоцука (Японія) | Скотті Джеймс (Австралія) | Рюсей Ямада (Японія) |
| Скелетон | Чоловіки | Метт Вестон (Велика Британія) | Аксель Юнгк (Німеччина) | Крістофер Гротер (Німеччина) |
| Фігурне катання | Одиночне катання, чоловіки | Міхаїл Шайдоров (Казахстан) | Юма Кагіяма (Японія) | Шунь Сато (Японія) |
| 14 лютого | ||||
| Фристайл | Парний могул, жінки | Джакара Ентоні (Австралія) | Джейлін Кауф (США) | Елізабет Лемлі (США) |
| Лижні перегони | Естафета, жінки | Норвегія | Швеція | Фінляндія |
| Гірські лижі | Гігантський слалом, чоловіки | Лукас Браатен Пінейро (Бразилія) | Марко Одерматт (Швейцарія) | Лоїк Мейяр (Швейцарія) |
| Біатлон | Спринт, жінки | Марен Кіркейде (Норвегія) | Осіян Мішелон (Франція) | Лу Жанмонно (Франція) |
| Ковзани | 500 м, чоловіки | Джордан Штольц (США) | Єнінг де Бо (Нідерланди) | Лоран Дюбрейль (Канада) |
| Скелетон | Жінки | Джанін Флок (Австрія) | Сюзанне Крер (Німеччина) | Жаклін Пфайфер (Німеччина) |
| Трамплін | Великий трамплін, чоловіки | Домен Превц (Словенія) | Рен Нікайдо (Японія) | Кацпер Томашяк (Польща) |
| Шорт-трек | 1500 м, чоловіки | Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) | Хван Де Хон (Південна Корея) | Робертс Крузбергс (Латвія) |
| 15 лютого | ||||
| Біатлон | Переслідування, жінки | Ліза Вітоцці (Італія) | Марен Кіркейде (Норвегія) | Суві Мінкінен (Фінляндія) |
| Біатлон | Переслідування, чоловіки | Мартін Понсілуома (Швеція) | Стурла Легрейд (Норвегія) | Емільян Жаклян (Франція) |
| Фристайл | Парний могул, чоловіки | Мікаель Кінзбері (Канада) | Ікума Хорішима (Японія) | Метт Грехем (Австралія) |
| Лижні перегони | Естафета, чоловіки | Норвегія | Франція | Італія |
| Гірські лижі | Гігантський слалом, жінки | Федеріка Бріньйоне (Італія) |
Сара Гектор (Швеція) Теа Луїз Ст'єрнсунд (Норвегія) |
Не нагороджувалася |
| Сноубординг | Сноубордкрос, змішані команди | Велика Британія 1 |
Італія 1 |
Франція 2 |
| Ковзани | 500 м, жінки | Фемке Кок (Нідерланди) | Ютта Лердам (Нідерланди) | Міко Тахагі (Японія) |
| Скелетон | Змішані команди | Табіта Стокер, Метт Вестон (Велика Британія) | Сюзанне Крер, Аксель Юнгк (Німеччина) | Жаклін Пфайфер, Крістофер Гротер (Німеччина) |
| Трамплін | Великий трамплін, жінки | Анна Стрьом (Норвегія) | Ейрін Квандаль (Норвегія) | Ніка Превц (Словенія) |
| 16 лютого | ||||
| Шорт-трек | 1000 м, жінки | Ксандра Фельзебур (Нідерланди) | Кортні Саро (Канада) | Джилі Кім (Південна Корея) |
| Гірські лижі спорт | Слалом, чоловіки | Лоїк Мейяр (Швейцарія) | Фабіо Гштрайн (Австрія) | Генрік Крістоферсен (Норвегія) |
| Трамплін | Суперкоманда, чоловіки | Австрія | Польща | Норвегія |
| Фристайл | Бігейр, жінки | Меган Олдем (Канада) | Айлін Ейлін Гу (Китай) | Флора Табанеллі (Італія) |
| Бобслей | Монобоб, жінки | Елана Мейєрс Тейлор (США) | Лаура Нольте (Німеччина) | Кейлі Армбрастер Гамфріс (США) |
| Фігурне катання | Спортивні пари | Ріку Міура, Рюїчі Кіхара (Японія) | Анастасія Метьолкіна, Лука Берулава (Грузія) | Мінерва Фаб'єн Газе, Нікіта Володін (Німеччина) |
| 17 лютого | ||||
| Двоборство | Великий Гундерсен | Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) | Йоганнес Лампартер (Австрія) | Ілька Герола (Фінляндія) |
| Біатлон | Естафета, чоловіки | Франція | Норвегія | Швеція |
| Ковзани | Командне переслідування, чоловіки | Італія | США | Китай |
| Ковзани | Командне переслідування, жінки | Канада | Нідерланди | Японія |
| Фристайл | Бігейр, чоловіки | Тормод Фростад (Норвегія) | Мак Форгенд (США) | Матей Свансер (Австрія) |
| Бобслей | Двійки, чоловіки | Двійка Йоганнеса Лохнера (Німеччина) | Двійка Франческо Фрідріха (Німеччина) | Двійка Адама Аммура (Німеччина) |
| 18 лютого | ||||
| Лижні перегони | Командний спринт, чоловіки | Йонна Сундлінг, Майя Дальквіст (Швеція) | Надя Келін, Надін Фендріх (Швейцарія) | Лаура Гіммлер, Колетта Ридзек (Німеччина) |
| Лижні перегони | Командний спринт, жінки | Айнар Гедегарт, Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) | Бен Огден, Гус Шумахер (США) | Еліа Барп, Федеріко Пеллегріно (Італія) |
| Сноубординг | Слоупстайл, чоловіки | Їмінь Су (Китай) | Тайга Хасегава (Японія) | Джейк Кантер (США) |
| Гірські лижі | Слалом, жінки | Мікаела Шиффрін (США) | Каміль Раст (Швейцарія) | Анна Свенн Ларссон (Швеція) |
| Фристайл | Лижна акробатика, жінки | Меньтао Су (Китай) | Даніель Скотт (Австралія) | Ці Шао (Китай) |
| Біатлон | Естафета, жінки | Франція | Швеція | Норвегія |
| Сноубординг | Слоупстайл, жінки | Марі Фукада (Японія) | Зої Садовськи-Синнотт (Нова Зеландія) | Кокомо Мурасе (Японія) |
| Шорт-трек | Естафета, жінки | Південна Корея | Італія | Канада |
| Шорт-трек | 500, чоловіки | Стівен Дюбуа (Канада) | Мелле ван'т Ваут (Нідерланди) | Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) |
| 19 лютого | ||||
| Лижний альпінізм | Спринт, жінки | Маріанн Фаттон (Швейцарія) | Емілі Гарроп (Франція) | Ана Алонсо Родрігес (Іспанія) |
| Двоборство | Командний спринт | Андреас Скоглунд, Єнс Луурас Офтебру (Норвегія) | Ілька Герола, Ееро Гірвонен (Фінляндія) | Штефан Реттенегер, Йоганнес Лампартер (Австрія) |
| Лижний альпінізм | Спринт, чоловіки | Оріон Кардона Коль (Іспанія) | Нікіта Філіппов (АІН) | Тібо Ансельме (Франція) |
| Ковзани | 1500 м, чоловіки | Чжоньян Нінь (Китай) | Джордан Штольц (США) | К'єльд Нойс (Нідерланди) |
| Фігурне катання | Одиночне катання, жінки | Аліса Лью (США) | Каорі Сакамото (Японія) | Амі Накаї (Японія) |
| Хокей | Жінки | США | Канада | Швейцарія |
| 20 лютого | ||||
| Фристайл | Лижний крос, жінки | Даніела Майєр (Німеччина) | Фанні Сміт (Швейцарія) | Сандра Неслюнд (Швеція) |
| Біатлон | Масстарт, чоловіки | Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) | Стурла Легрейд (Норвегія) | Кантан Фійон Майє (Франція) |
| Фристайл | Лижна акробатика, чоловіки | Сінді Ван (Китай) | Ное Рот (Швейцарія) | Тянма Лі (Китай) |
| Ковзани | 1500 м, жінки | Антуанетт Рейпма-де Йонг (Нідерланди) | Рагне Віклюнд (Норвегія) | Валері Мальте (Канада) |
| Фристайл | Гафпайп, чоловіки | Алекс Феррейра (США) | Генрі Сілдару (Естонія) | Брендан Маккей (Канада) |
| Шорт-трек | Естафета, чоловіки | Нідерланди | Південна Корея | Італія |
| Шорт-трек | 1500 м, жінки | Джилі Кім (Південна Корея) | Мінчон Чхве (Південна Корея) | Корінн Стоддард (США) |
| 21 лютого | ||||
| Лижні перегони | Масстарт, чоловіки | Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) | Мартін Левстрем Нюнґет (Норвегія) | Еміль Іверсен (Норвегія) |
| Фристайл | Лижний крос, чоловіки | Сімоне Деромедіс (Італія) | Федеріко Томазоні (Італія) | Алекс Фіва (Швейцарія) |
| Біатлон | Масстарт, жінки | Осіян Мішелон (Франція) | Жулія Сімон (Франція) | Тереза Воборнікова (Чехія) |
| Фристайл | Лижна акробатика, змішана команда | США | Швейцарія | Китай |
| Ковзани | Масстарт, чоловіки | Йорріт Бергсма (Нідерланди) | Віктор Гальд Торуп (Данія) | Андреа Джованіні (Італія) |
| Ковзани | Масстарт, жінки | Марейке Груневауд (Нідерланди) | Івані Блонден (Канада) | Мія Манджанелло (США) |
| Лижний альпінізм | Змішана естафета | Франція | Швейцарія | Іспанія |
| Керлінг | Чоловіки | Канада | Велика Британія | Швейцарія |
| Бобслей | Двійки, жінки | Екіпаж Лаури Нольте (Німеччина) | Екіпаж Лізи Буквіц (Німеччина) | Екіпаж Кейлі Армбрастер Гамфріс (США) |
| 22 лютого | ||||
| Лижні перегони | Масстарт, жінки | Ебба Андерссон (Швеція) | Хайді Венг (Норвегія) | Надя Келін (Швейцарія) |
| Фристайл | Гафпайп, жінки | Айлін Ейлін Гу (Китай) | Фаньхуй Лі (Китай) | Зої Аткін (Велика Британія) |
| Керлінг | Жінки | Швеція | Швейцарія | Канада |
| Бобслей | Четвірки, чоловіки | Екіпаж Йоганнеса Лохнера (Німеччина) | Екіпаж Франческо Фрідріха (Німеччина) | Екіпаж Міхаеля Фогта (Швейцарія) |
| Хокей | Чоловіки | США | Канада | Фінляндія |
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей.
Коментарі — 0