Всі чемпіони Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1
Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики. Про це повідомляє «Главком».
Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.
Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1. Дебютний сезон-2025 він завершив сьомим. Представник «Мерседеса» став чемпіоном уперше з 2020 року.
Отже, італієць вписав своє ім'я в історію та увійшов до переліку легендарних пілот, які зуміли стати чемпіонами Формули-1.
Усі чемпіони Формули-1
| Сезон | Чемпіон | Команда пілота | Двигун | Поули | Перемоги | Подіуми | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Ніно Фаріна | Альфа Ромео | Альфа Ромео | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 1951 | Хуан Мануель Фанхіо | Альфа Ромео | Альфа Ромео | 4 | 3 | 5 | 31 |
| 1952 | Альберто Аскарі | Феррарі | Феррарі | 5 | 6 | 6 | 36 |
| 1953 | Альберто Аскарі | Феррарі | Феррарі | 6 | 5 | 5 | 34.5 |
| 1954 | Хуан Мануель Фанхіо | Мазераті / Мерседес | Мазераті / Мерседес | 5 | 6 | 7 | 42 |
| 1955 | Хуан Мануель Фанхіо | Мерседес | Мерседес | 3 | 4 | 5 | 40 |
| 1956 | Хуан Мануель Фанхіо | Феррарі | Феррарі | 6 | 3 | 5 | 30 |
| 1957 | Хуан Мануель Фанхіо | Мазераті | Мазераті | 4 | 4 | 6 | 40 |
| 1958 | Майк Хоторн | Феррарі | Феррарі | 4 | 1 | 7 | 42 |
| 1959 | Джек Бребем | Купер | Клімакс | 1 | 2 | 5 | 31 |
| 1960 | Джек Бребем | Купер | Клімакс | 3 | 5 | 5 | 43 |
| 1961 | Філ Хілл | Феррарі | Феррарі | 5 | 2 | 6 | 34 |
| 1962 | Грем Гілл | БРМ | БРМ | 1 | 4 | 4 | 42 |
| 1963 | Джим Кларк | Лотус | Клімакс | 7 | 7 | 9 | 54 |
| 1964 | Джон Сертіс | Феррарі | Феррарі | 2 | 2 | 6 | 40 |
| 1965 | Джим Кларк | Лотус | Клімакс | 6 | 6 | 6 | 54 |
| 1966 | Джек Бребем | Бребем | Репко | 3 | 4 | 5 | 42 |
| 1967 | Денні Гальм | Бребем | Репко | 0 | 2 | 8 | 51 |
| 1968 | Грем Гілл | Лотус | Форд | 2 | 3 | 6 | 48 |
| 1969 | Джекі Стюарт | Матра | Форд | 2 | 6 | 12 | 63 |
| 1970 | Йогенат Ріндт | Лотус | Форд | 3 | 5 | 5 | 45 |
| 1971 | Джекі Стюарт | Тіррелл | Форд | 6 | 6 | 7 | 62 |
| 1972 | Емерсон Фіттіпальді | Лотус | Форд | 3 | 5 | 8 | 61 |
| 1973 | Джекі Стюарт | Тіррелл | Форд | 3 | 5 | 8 | 71 |
| 1974 | Емерсон Фіттіпальді | Макларен | Форд | 2 | 3 | 7 | 55 |
| 1975 | Нікі Лауда | Феррарі | Феррарі | 9 | 5 | 8 | 64.5 |
| 1976 | Джеймс Гант | Макларен | Форд | 8 | 6 | 8 | 69 |
| 1977 | Нікі Лауда | Феррарі | Феррарі | 2 | 3 | 10 | 72 |
| 1978 | Маріо Андретті | Лотус | Форд | 8 | 6 | 8 | 64 |
| 1979 | Джоді Шектер | Феррарі | Феррарі | 1 | 3 | 6 | 51 |
| 1980 | Алан Джонс | Вільямс | Форд | 3 | 5 | 10 | 67 |
| 1981 | Нельсон Піке | Бребем | Форд | 4 | 3 | 7 | 50 |
| 1982 | Кке Росберг | Вільямс | Форд | 1 | 1 | 6 | 44 |
| 1983 | Нельсон Піке | Бребем | БМВ | 1 | 3 | 8 | 59 |
| 1984 | Нікі Лауда | Макларен | МЕГ | 0 | 5 | 9 | 72 |
| 1985 | Ален Прост | Макларен | МЕГ | 2 | 5 | 11 | 73 |
| 1986 | Ален Прост | Макларен | МЕГ | 1 | 4 | 11 | 72 |
| 1987 | Нельсон Піке | Вільямс | Хонда | 4 | 3 | 11 | 73 |
| 1988 | Айртон Сенна | Макларен | Хонда | 13 | 8 | 11 | 90 |
| 1989 | Ален Прост | Макларен | Хонда | 2 | 4 | 11 | 76 |
| 1990 | Айртон Сенна | Макларен | Хонда | 10 | 6 | 11 | 78 |
| 1991 | Айртон Сенна | Макларен | Хонда | 8 | 7 | 12 | 96 |
| 1992 | Найджел Менселл | Вільямс | Рено | 14 | 9 | 12 | 108 |
| 1993 | Ален Прост | Вільямс | Рено | 13 | 7 | 12 | 99 |
| 1994 | Міхаель Шумахер | Бенеттон | Форд | 6 | 8 | 10 | 92 |
| 1995 | Міхаель Шумахер | Бенеттон | Рено | 4 | 9 | 11 | 102 |
| 1996 | Деймон Гілл | Вільямс | Рено | 9 | 8 | 10 | 97 |
| 1997 | Жак Вільнев | Вільямс | Рено | 10 | 7 | 8 | 81 |
| 1998 | Міка Гаккінен | Макларен | Мерседес | 9 | 8 | 11 | 100 |
| 1999 | Міка Гаккінен | Макларен | Мерседес | 11 | 5 | 10 | 76 |
| 2000 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Феррарі | 9 | 9 | 12 | 108 |
| 2001 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Феррарі | 11 | 9 | 14 | 123 |
| 2002 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Феррарі | 7 | 11 | 17 | 144 |
| 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Феррарі | 5 | 6 | 8 | 93 |
| 2004 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Феррарі | 8 | 13 | 15 | 148 |
| 2005 | Фернандо Алонсо | Рено | Рено | 6 | 7 | 15 | 133 |
| 2006 | Фернандо Алонсо | Рено | Рено | 6 | 7 | 14 | 134 |
| 2007 | Кімі Ряйкконен | Феррарі | Феррарі | 3 | 6 | 12 | 110 |
| 2008 | Льюїс Гемілтон | Макларен | Мерседес | 7 | 5 | 10 | 98 |
| 2009 | Дженсон Баттон | Браун | Мерседес | 4 | 6 | 9 | 95 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Ред Булл | Рено | 10 | 5 | 10 | 256 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Ред Булл | Рено | 15 | 11 | 17 | 392 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Ред Булл | Рено | 6 | 5 | 10 | 281 |
| 2013 | Себастьян Феттель | Ред Булл | Рено | 9 | 13 | 16 | 397 |
| 2014 | Льюїс Гемілтон | Мерседес | Мерседес | 7 | 11 | 16 | 384 |
| 2015 | Льюїс Гемілтон | Мерседес | Мерседес | 11 | 10 | 17 | 381 |
| 2016 | Ніко Росберг | Мерседес | Мерседес | 8 | 9 | 16 | 385 |
| 2017 | Льюїс Гемілтон | Мерседес | Мерседес | 11 | 9 | 13 | 363 |
| 2018 | Льюїс Гемілтон | Мерседес | Мерседес | 11 | 11 | 17 | 408 |
| 2019 | Льюїс Гемілтон | Мерседес | Мерседес | 5 | 11 | 17 | 413 |
| 2020 | Льюїс Гемілтон | Мерседес | Мерседес | 10 | 11 | 14 | 347 |
| 2021 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | Хонда | 10 | 10 | 18 | 395.5 |
| 2022 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | РБТ | 7 | 15 | 17 | 454 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | Хонда РБТХ | 12 | 19 | 21 | 575 |
| 2024 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | Хонда РБТХ | 8 | 9 | 14 | 429 |
| 2025 | Ландо Норріс | Мерседес | Мерседес | 7 | 7 | 18 | 423 |
| 2026 | Андреа Кімі Антонеллі | Мерседес | Мерседес | – | – | – | – |
Головні зірки в історії Формули-1
За всю історію Формули-1 рекордсменами за кількістю титулів є Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон, кожен із яких здобував звання чемпіона світу сім разів.
Шумахер домінував у середині 1990-х та на початку 2000-х років, встановивши епоху абсолютного успіху з командою «Феррарі», тоді як Гемілтон переписав більшість рекордів за кількістю перемог і поулів під час золотої ери «Мерседес».
Наступну сходинку посідає легендарний аргентинець Хуан Мануель Фанхіо, який здобув п'ять чемпіонських титулів у 1950-х роках, виступаючи за чотири різні команди. Серед сучасних пілотів можна виокремити Макса Ферстаппена, який разом із Аленом Простом та Себастьяном Феттелем має у своєму доробку чотири золотих сезони.
Нагадаємо, пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі продовжить виступи під 12-м номером у сезоні-2027.
Коментарі — 0